TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sedang menyiapkan susunan kabinet yang terdiri atas 44 kementerian. Jumlahnya lebih banyak 10 kementerian dibandingkan kabinet Presiden Jokowi.
Menurut laporan Majalah Tempo edisi 22 September 2024, dari 44 Kementerian, enam adalah kementerian koordinator atau ada tambahan dua posisi dibanding pemerintahan Jokowi. Selain kemungkinan penambahan, nama kementerian koordinator bisa berubah.
Sejumlah kementerian juga akan dpecah. PUPR, misalnya, akan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Kemendikbudristek menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
DPR seperti mendukung rencana itu dengan mengesahkan RUU Kementerian Negara yang tidak lagi membatasi jumlah kementerian pada 19 September 2024.
Pengesahan itu dipandang pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari sebagai upaya partai politik untuk melebarkan angka kementerian sesuai dengan kepentingan mereka.
“Jadi semacam disandera oleh partai terlebih dahulu, ada undang-undangnya, ini bebas lho Pak,” kata Feri saat ditemui awak media di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 21 September 2024.
Tapi sebenarnya jumlah kementerian sampai 44 sudah berulang terjadi dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, bahkan di zaman Presiden Soekarno pernah ada kabinet dengan 100 menteri.
Iklan
Pada era Orde Baru berkuasa, kabinet Soeharto yang berseri dari Pembangunan I sampai VII pernah ada kabinet dengan 44 kementerian pada periode pemerintahan 1988-1993 (Pembangunan V).
Sejak Reformasi 1998, jumlah kementerian antara 33 dan 38, terbanyak pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Berikut kabinet pemerintahan Indonesia mulai dari masa Presiden Soekarno sampai Jokowi:
No | Nama Kabinet | Mulai | Berakhir | Pemimpin | Jabatan | Jumlah |
1 | Presidensial | 2-9-1945 | 14-11-1945 | Ir. Soekarno | Presiden | 21 |
2 | Sjahrir I | 14-11-1945 | 12 -3-1946 | Sutan Syahrir | PM | 17 |
3 | Sjahrir II | 12-3-1946 | 2-10-1946 | Sutan Syahrir | PM | 25 |
4 | Sjahrir III | 2-10-1946 | 3-7-1947 | Sutan Syahrir | PM | 32 |
5 | Amir Sjarifuddin I | 3-7-1947 | 11-11-1947 | Amir Sjarifuddin | PM | 34 |
6 | Amir Sjarifuddin II | 11-11-1947 | 29-1-1948 | Amir Sjarifuddin | PM | 37 |
7 | Hatta I | 29-1- 1948 | 4 - 8-1949 | M. Hatta | PM | 17 |
8 | Darurat | 19-12-1949 | 13-7-1949 | S Prawiranegara | Ketua | 12 |
9 | Hatta II | 4 -8- 1949 | 20-12-1949 | M. Hatta | PM | 100 |
10 | Susanto | 20-12-1949 | 21-1-1950 | Susanto Tirtoprodjo | Pjs PM | 10 |
11 | Halim | 21 -1- 1950 | 6-9-1950 | Abdul Halim | PM | 15 |
12 | Natsir | 6-9-1950 | 27 -4- 1951 | Mohammad Natsir | PM | 18 |
13 | Sukiman-Suwirjo | 27-4-1951 | 3 -4- 1952 | Sukiman Wirjosandjojo | PM | 20 |
14 | Wilopo | 3-4-1952 | 30 -7- 1953 | Wilopo | PM | 18 |
15 | Ali Sastroamidjojo I | 30 -7- 1953 | 12 -8-1955 | Ali Sastroamidjojo | PM | 20 |
16 | Burhanuddin Harahap | 12 -8-1955 | 24-3-1956 | Burhanuddin Harahap | PM | 23 |
17 | Ali Sastroamidjojo II | 24-3-1956 | 9 -4- 1957 | Ali Sastroamidjojo | PM | 25 |
18 | Djuanda | 9 -4-1957 | 10 -7- 1959 | Djuanda | PM | 24 |
19 | Kerja I | 10 -7- 1959 | 18-2-1960 | Ir. Soekarno | Presiden | 33 |
20 | Kerja II | 18-2-1960 | 6-3-1962 | Ir. Soekarno | Presiden | 40 |
21 | Kerja III | 6-3-1962 | 13 -11- 1963 | Ir. Soekarno | Presiden | 60 |
22 | Kerja IV | 13 -11- 1963 | 27 -8- 1964 | Ir. Soekarno | Presiden | 66 |
23 | Dwikora I | 27 -8- 1964 | 22-2- 1966 | Ir. Soekarno | Presiden | 110 |
24 | Dwikora II | 24-2- 1966 | 28-3-1966 | Ir. Soekarno | Presiden | 132 |
25 | Dwikora III | 28-3-1966 | 25-7-1966 | Ir. Soekarno | Presiden | 79 |
26 | Ampera I | 25-7-1966 | 17-10-1967 | Ir. Soekarno | Presiden | 31 |
27 | Ampera II | 17-10-1967 | 6 Juni 1968 | Jend. Soeharto | Pjs Presiden | 24 |
28 | Pembangunan I | 6-6-1968 | 28-3-1973 | Jend. Soeharto | Presiden | 24 |
29 | Pembangunan II | 28-3-1973 | 29-3-1978 | Jend. Soeharto | Presiden | 24 |
30 | Pembangunan III | 29-3-1978 | 19-3-1983 | Soeharto | Presiden | 32 |
31 | Pembangunan IV | 19-3-1983 | 23-3-1988 | Soeharto | Presiden | 42 |
32 | Pembangunan V | 23-3-1988 | 17-3-1993 | Soeharto | Presiden | 44 |
33 | Pembangunan VI | 17-3-1993 | 14-3-1998 | Soeharto | Presiden | 43 |
34 | Pembangunan VII | 14-3-1998 | 21-5-1998 | Soeharto | Presiden | 38 |
35 | Reformasi Pembangunan | 21-5-1998 | 2610-1999 | B.J. Habibie | Presiden | 37 |
36 | Persatuan Nasional | 26-10-1999 | 9 -8- 2001 | Abdurrahman Wahid | Presiden | 36 |
37 | Gotong Royong | 9 -8-2001 | 21 -10-2004 | Megawati Soekarnoputri | Presiden | 33 0rang |
38 | Indonesia Bersatu I | 21 -10-2004 | 22 -10-2009 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 37 |
39 | Indonesia Bersatu II | 22 -10-2009 | 27 -10-2014 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 38 |
40 | Kerja | 27 -10-2014 | Petahana | Joko Widodo | Presiden | 34 |
Alfitria Nefi P | Wikipedia
Pilihan editor Aturan Kadar Gula dalam Makanan Bisa Beratkan UMKM, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah dan BPOM