• Terproteksi (28/11/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Proteksi Income Plus XVII (31/10) | 846,38 | - | (0,70) | 3,12 | (7,19) |
Ashmore Dana Terproteksi Nusantara 12 (31/10) | 1.025,30 | - | 0,73 | 8,93 | 3,62 |
Ashmore Dana Terproteksi Nusantara II (31/10) | 1.070,18 | - | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Avrist Protected Fund 1 (1/11) | 1.030,27 | - | (0,71) | 2,36 | 2,36 |
Bahana E Optima Protected Fund 116 (31/10) | 1.007,88 | - | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Bahana E Optima Protected Fund 122 (15/11) | 986,64 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana E Optima Protected Fund 123 (31/10) | 1.021,14 | - | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Bahana E Optima Protected Fund 124 (16/11) | 1.000,00 | - | - | - | 0,00 |
Bahana E Optima Protected Fund 125 (17/11) | 1.000,00 | - | - | - | 0,00 |
Bahana F Optima Protected Fund 53 (31/10) | 1.059,54 | - | 0,48 | 5,54 | 0,52 |
Bahana F Optima Protected Fund 54 (31/10) | 1.058,11 | - | 0,47 | 5,50 | 0,48 |
Bahana F Optima Protected Fund 72 (24/11) | 999,16 | - | 0,03 | 10,22 | 5,90 |
Bahana F Optima Protected Fund 73 (31/10) | 1.013,50 | - | 0,57 | 10,14 | 5,82 |
Bahana F Optima Protected Fund 77 (31/10) | 1.034,44 | - | 0,48 | 14,74 | 12,49 |
Bahana F Optima Protected Fund 80 (28/11) | 1.011,77 | - | (0,12) | 10,20 | 5,88 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (9/11) | 1.479,46 | - | (3,55) | 8,27 | 0,02 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (9/11) | 1.569,74 | - | (3,62) | 8,40 | 0,14 |
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (9/11) | 1.605,06 | - | (3,55) | 8,27 | 0,02 |
Bahana Syariah Protected Fund 1 (15/11) | 1.030,37 | - | 0,48 | 5,44 | 3,37 |
Bahana Syariah Protected Fund 2 (15/11) | 1.026,10 | - | 0,48 | 5,41 | 3,34 |
Batavia Proteksi Andalan 10 | 1.021,86 | 0,09 | 0,48 | 0,23 | (4,66) |
Batavia Proteksi Andalan 6 (31/10) | 971,06 | - | 0,35 | 10,94 | 5,53 |
Batavia Proteksi Andalan 7 | 1.001,12 | (2,73) | (2,32) | (0,12) | (4,99) |
Batavia Proteksi Cemerlang 17 (31/10) | 1.022,13 | - | 0,38 | 10,56 | 5,17 |
Batavia Proteksi Cemerlang 21 (31/10) | 1.030,21 | - | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 23 (31/10) | 1.018,79 | - | 0,33 | 9,88 | 4,52 |
Batavia Proteksi Cemerlang 28 (31/10) | 1.034,04 | - | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 30 (31/10) | 1.027,55 | - | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 31 (31/10) | 1.027,89 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 32 (31/10) | 1.004,68 | - | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 33 | 1.001,12 | 0,06 | (2,00) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 37 (31/10) | 1.008,46 | - | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 39 (31/10) | 996,50 | - | (0,62) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 5 (31/10) | 1.036,73 | - | 0,54 | 11,60 | 6,16 |
Batavia Proteksi Cemerlang 51 (31/10) | 984,68 | - | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 53 (8/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 55 (31/10) | 1.003,80 | - | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 58 | 996,01 | 0,06 | (0,66) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 6 (31/10) | 1.020,07 | - | 0,32 | 11,47 | 6,04 |
Batavia Proteksi Cemerlang 60 | 970,74 | 0,06 | (2,41) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Cemerlang 61 (24/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Gebyar I | 1.011,51 | 0,07 | (1,59) | 8,47 | 3,18 |
Batavia Proteksi Gebyar II | 1.005,80 | 0,07 | (1,47) | 8,14 | 2,86 |
Batavia Proteksi Gebyar III (23/9) | 983,87 | 0,06 | (1,55) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Proteksi Gemilang 11 (31/10) | 998,18 | - | 0,63 | 7,40 | 4,78 |
Batavia Proteksi Gemilang 15 (31/10) | 1.036,00 | - | 0,36 | 10,02 | 4,65 |
Batavia Proteksi Gemilang 16 (31/10) | 1.085,87 | - | (0,81) | 17,35 | 11,62 |
Batavia Proteksi Optimal 9 | 972,88 | 0,04 | 0,42 | 4,98 | 1,42 |
Batavia Proteksi Prima 20 | 1.370,74 | 0,07 | 0,23 | 7,37 | 7,37 |
BNI-AM Proteksi Cantari (31/10) | 986,89 | - | 998,80 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi Dananjaya (10/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi LIII (31/10) | 1.021,25 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi Lokatara (9/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi LVIII (31/10) | 1.039,97 | - | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi LXIII (31/10) | 1.050,84 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi Sangkara (31/10) | 1.000,54 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi Syariah Kinanthi (14/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi Umbara (16/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi Waradana (31/10) | 1.011,46 | - | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi XLVI (31/10) | 993,87 | - | (2,07) | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Proteksi XXXIV (31/10) | 1.021,04 | - | 0,38 | 0,13 | 0,13 |
BNP Paribas Gemilang (31/10) | 1.020,83 | - | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Kapital VI (25/11) | 1.116,56 | - | (4,76) | 10,57 | 8,37 |
CIMB-PRINCIPAL CPF XVI (31/10) | 1.005,90 | - | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF CB XIV (31/10) | 1.004,28 | - | 0,54 | 16,02 | 16,02 |
CIMB-PRINCIPAL CPF CB XX (31/10) | 1.028,13 | - | (2,04) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF CB XXI (31/10) | 1.016,09 | - | (1,02) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF CB XXIV (31/10) | 1.037,33 | - | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal CPF XVIII (USD) (31/10) | 1,0003 | - | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
Danakita Proteksi Seri I (31/10) | 1.029,11 | - | 0,42 | 2,77 | (8,43) |
Danakita Proteksi Seri II (31/10) | 1.054,20 | - | 0,40 | 2,78 | (8,42) |
Danakita Proteksi Seri III (31/10) | 1.021,80 | - | (1,47) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteki Syariah II (31/10) | 1.011,14 | - | 0,46 | 5,54 | 5,54 |
Danareksa Proteksi 16 | 13.082,66 | - | (0,45) | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi 18 Dollar (31/10) | 0,998448 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi 25 (31/10) | 1.051,04 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi 26 (31/10) | 1.051,71 | - | 3,64 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi 27 (31/10) | 1.022,12 | - | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi 28 (31/10) | 1.020,03 | - | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi 29 (31/10) | 1.023,67 | - | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi 34 (31/10) | 1.023,28 | - | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi 35 (31/10) | 1.011,83 | - | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Proteksi 44 (31/10) | 996,63 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMCO XV (8/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I Am Protecred Fund I (31/10) | 1.015,97 | - | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Dinamis (31/10) | 1.051,03 | - | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Dinamis Syariah I (31/10) | 1.002,38 | - | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Dinamis VII (31/10) | 1.038,49 | - | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Proteksi Syariah 1 (31/10) | 1.148,87 | - | (0,07) | (0,04) | (0,04) |
Mandiri Seri 14 (23/11) | 1.026,59 | - | 0,65 | 10,72 | 10,72 |
Mandiri Seri 20 (31/10) | 1.034,24 | - | 0,48 | 13,25 | 13,25 |
Mandiri Seri 41 (31/10) | 1.042,97 | - | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Seri 46 (31/10) | 1.030,38 | - | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Seri 60 (31/10) | 1.026,59 | - | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Seri 74 (22/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Seri 79 (15/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Seri 82 (3/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank CPF 5 (16/11) | 1.038,65 | - | (0,09) | 0,00 | 0,00 |
Maybank CPF Institusi 1 (31/10) | 1.075,34 | - | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
Maybank CPF Institusi 2 (31/10) | 1.042,12 | - | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Maybank CPF Institusi 3 (31/10) | 1.025,89 | - | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Maybank CPF IV (31/10) | 1.024,03 | - | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
Maybank GMT Dana Proteksi I (31/10) | 995,73 | - | 0,45 | 5,38 | 4,33 |
Mega Dana Proteksi Optima I | 1.026,55 | 0,07 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Terproteksi II (15/11) | 975,38 | - | (2,05) | (8,86) | (13,73) |
MNC Dana Terproteksi IV (15/11) | 1.064,77 | - | 0,71 | 1,42 | (3,99) |
Net Dana Proteksi VI (31/10) | 1.077,73 | - | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Proteksi VII (31/10) | 1.006,95 | - | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
PNM Dana Investa 3 (31/10) | 1.012,99 | - | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
PNM Terproteksi Dana Investa 1 (14/11) | 1.001,40 | - | 0,19 | 4,39 | 4,39 |
PNM Terproteksi Dana Investa 2 (31/10) | 995,38 | - | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Terproteksi III (15/11) | 1.053,89 | - | (5,33) | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Dana Terproteksi Cipta Proteksi Dinamis II (31/10) | 962,16 | - | (1,44) | 0,00 | 0,00 |
RDT BNI-AM Proteksi VYASA (31/10) | 1.002,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT CIMB-Principal CPF CB XVII (31/10) | 1.013,07 | - | 0,62 | 10,46 | 10,46 |
RDT Lippo Proteksi 1 | 1.042,02 | 0,07 | (0,55) | 1,20 | 1,20 |
RdT Lippo Terproteksi III (31/10) | 1.065,25 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Dolar (31/10) | 1,013759 | - | 0,12 | 3,47 | 1,40 |
RDT Mandiri Investa Cap. Protected Dollar Fund (21/11) | 0,999231 | - | (0,49) | 1,55 | (4,42) |
RDT Mandiri Investa Capital Protected Dollar Fund 3 (31/10) | 1,021181 | - | (0,78) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Seri 15 (31/10) | 1.035,92 | - | 0,77 | 11,83 | 11,83 |
RDT Mandiri Seri 17 (15/11) | 1.014,11 | - | 0,12 | 8,66 | 8,66 |
RDT Mandiri Seri 18 (31/10) | 1.037,43 | - | 0,36 | 10,00 | 10,00 |
RDT Mandiri Seri 19 (31/10) | 1.021,93 | - | 0,22 | 11,64 | 11,64 |
RDT Mandiri Seri 63 (31/10) | 992,27 | - | (0,77) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mandiri Syariah Seri 12 (7/11) | 1.008,33 | - | 0,36 | 8,31 | 8,31 |
RDT Mega Asset Terproteksi 2 (31/10) | 1.019,99 | - | (0,62) | (1,35) | (4,26) |
RDT Mega Asset Terproteksi 3 (31/10) | 1.032,34 | - | (3,44) | 1,54 | (1,44) |
RDT Mega Asset Terproteksi 4 (31/10) | 1.059,06 | - | 0,77 | 5,52 | 2,42 |
RDT Mega Asset Terproteksi 5 (31/10) | 1.025,93 | - | (1,19) | 0,00 | 0,00 |
RDT Mega Dana Terproteksi VIII (31/10) | 1.003,55 | - | (2,14) | 0,05 | (3,41) |
RDT Mega Dana Terproteksi X (31/10) | 1.001,90 | - | (0,63) | 1,68 | (1,85) |
RDT Mega Dana Terproteksi XI (31/10) | 942,09 | - | 0,57 | (2,89) | (6,26) |
RDT Mega Dana Terproteksi XIII (31/10) | 929,08 | - | 0,53 | 0,21 | (3,26) |
RDT Premier Proteksi X (31/10) | 992,26 | - | 1.006,35 | - | - |
RDT Prospera Proteksi I (31/10) | 1.013,62 | - | (1,74) | 0,00 | 0,00 |
RDT Prospera Proteksi II | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Schroder IDR Income Plan III (25/11) | 992,20 | - | (0,65) | 0,00 | 0,00 |
RDT Schroder IDR Income Plan IV (15/11) | 979,26 | - | (0,99) | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Abdi Proteksi 2 (31/10) | 1.005,05 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Andalan 1 (31/10) | 1.008,76 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Gemilang 1 (31/10) | 1.030,94 | - | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Gemilang 2 (31/10) | 1.018,96 | - | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Gemilang 3 (31/10) | 1.004,71 | - | (0,63) | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Gemilang 4 (31/10) | 1.002,64 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Terproteksi 3 (31/10) | 1.068,10 | - | (0,12) | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Terproteksi 4 (31/10) | 1.038,00 | - | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Terproteksi 5 (31/10) | 1.006,72 | - | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Terproteksi 6 (31/10) | 1.007,01 | - | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
RDT Simas Terproteksi 7 (11/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDT Sucorinvest Abadi Proteksi 1 | 987,31 | (1,07) | (2,23) | 0,00 | 0,00 |
RDT Trimegah Terproteksi Futura VIII (31/10) | 1.019,55 | - | (1,05) | 0,00 | 0,00 |
RDT Trimegah Terproteksi Prima XVI (31/10) | 1.020,29 | - | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 6 (31/10) | 1.009,98 | - | (1,48) | 1,02 | (4,03) |
Reksa Dana Terproteksi BNI-AM Proteksi XLIV (31/10) | 1.036,56 | - | 0,06 | 3,64 | 3,64 |
Reksa Dana Terproteksi BNI-AM Proteksi XLV (31/10) | 1.042,14 | - | (0,01) | 4,32 | 4,32 |
Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi III (31/10) | 1.004,99 | - | (1,09) | (0,01) | (0,01) |
SAM Dana Obligasi Terproteksi Dua (31/10) | 1.032,85 | - | (0,70) | 1,90 | (0,65) |
Samuel Dana Obligasi Terproteksi (31/10) | 596,09 | - | 0,98 | 11,43 | 10,31 |
Sucorinvest Proteksi 19 (15/11) | 1.011,71 | - | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
Tram Terproteksi Lestari 7 (28/11) | 1.000,00 | - | 0,36 | 8,04 | 8,04 |
Tram Terproteksi Lestari 9 (31/10) | 1.026,37 | - | 0,77 | 8,71 | 8,71 |
Tram Terproteksi Prima VIII (1/11) | 985,38 | - | 0,07 | 11,81 | 11,81 |
TRAM Terproteksi Prima X (16/11) | 977,71 | - | 0,47 | 5,90 | 5,90 |
TRAM Terproteksi Prima XII (16/11) | 992,14 | - | 0,41 | 5,19 | 5,19 |
TRAM Terproteksi Prima XV (31/10) | 991,10 | - | 0,43 | 5,01 | 5,01 |
Trimegah Terproteksi Dana Berkala (31/10) | 1.020,77 | - | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Trimegah Terproteksi Dana Berkala 2 (31/10) | 994,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hasil Investasi Reksa Dana Terproteksi (28/11)
Senin, 28 November 2016 23:02 WIB

Ekspresi pialang saham John Santiago, saat melihat pergerakan saham di Bursa Efek New York, 24 Agustus 2015. Indeks Dow Jones sempat turun sampai 1.000 poin sebelum pulih kembali pada 15.871,35 atau turun 3,6%. AP/Richard Drew
TEMPO.CO, Jakarta -