Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (1/3)  

Rabu, 1 Maret 2017 23:03 WIB

Ilustrasi indeks/Bursa saham. REUTERS/Toru Hanai
TEMPO.CO, Jakarta -
• Lainnya (1/3/2017)
Pasar UangNilaiHasil Investasi
Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund1.216,79 (0,00)0,40 4,68 4,68
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara1.017,53 0,00 0,26 0,00 0,00
Bahana Liquid USD0,867337 0,00 0,04 (8,72)(8,72)
Bahana Revolving Fund 1.227,10 0,01 0,43 5,92 5,92
Batavia Dana Kas Gebyar1.072,60 0,01 0,43 5,85 5,85
Batavia Dana Kas Gemilang1.014,21 0,02 0,52 0,00 0,00
Batavia Dana Liquid1.106,54 0,01 0,21 3,30 3,30
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang1.011,40 0,00 0,53 0,00 0,00
Dana Kita Stabil Pasar Uang1.101,51 0,01 0,49 6,59 7,02
Danamas Rupiah1.191,30 (0,03)(0,42)4,34 2,29
Danamas Rupiah Plus1.226,30 0,01 0,39 5,04 5,04
Danareksa Gebyar Dana Likuid1.280,33 0,02 0,40 6,29 6,29
Danareksa Gebyar Dana Likuid 21.227,52 0,01 0,43 5,72 5,72
Danareksa Seruni Pasar Uang II1.281,13 0,02 0,45 6,42 6,42
Danareksa Seruni Pasar Uang III1.260,71 0,03 0,32 5,72 5,72
Eastspring Investments Cash Reserve1.262,07 (0,00)0,45 5,84 5,84
First State Indonesian Money Market Fund1.229,51 0,00 (0,64)3,42 3,42
HPAM Ultima Money Market (28/2)1.098,18 0,00 0,35 5,44 2,35
Mandiri Dana Optima1.254,39 0,01 0,43 5,55 5,55
Mandiri Investa Pasar Uang1.281,26 0,04 0,47 5,92 5,92
Mandiri Kapital Prima1.265,81 0,02 0,49 6,25 6,25
Manulife Dana Kas II1.285,21 0,04 0,45 6,04 6,04
Manulife Indonesia Money Market Fund1.333,63 0,04 0,51 6,89 6,89
Maybank Dana Pasar Uang1.292,09 0,05 0,56 6,98 6,98
Mega Asset Multicash1.314,44 0,01 0,64 6,57 4,46
MNC Dana Lancar1.298,88 0,02 0,48 7,08 7,08
Nikko Indonesia Money Market Fund 1.314,95 (0,00)0,52 6,89 6,89
Nikko Kas Manajemen1.277,90 (0,00)0,45 5,97 5,97
Panin Dana Likuid1.276,28 0,01 0,44 5,87 5,87
Phillip Money Market Fund1.294,54 0,00 0,34 5,90 5,90
Pinnacle Money Market Fund1.025,86 0,02 0,48 0,00 0,00
Post Indo Money Market Fund1.094,04 0,02 0,48 6,27 6,27
Pratama Dana Lancar1.005,69 0,02 (0,02)0,00 0,00
Quant Federal Pasar Uang996,95 (0,00)(0,10)0,00 0,00
RD Asanusa Treasury Money Fund1.029,84 0,01 0,41 7,02 7,02
RD Bahana Dana Likuid1.321,38 0,02 0,53 6,67 6,67
RD Bahana Likuid Dollar0,745993 (0,10)84,57 0,00 0,00
RD Batavia Dana Kas Maxima1.293,11 0,02 0,47 6,11 6,11
RD BNP Paribas Largo1.193,34 0,01 0,39 5,83 5,83
RD Mandiri Kapital Syariah1.060,12 0,02 (0,03)(0,17)(0,17)
RD Pratama Dana Likuid (28/2)1.014,59 0,00 0,83 0,00 0,00
RD Setiabudi Dana Pasar Uang1.005,03 (0,01)0,39 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah1.145,18 0,02 0,48 5,88 5,88
RD Syariah Maybank Money Market Fund 21.019,48 0,02 0,49 0,00 0,00
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus1.973,91 0,01 0,25 3,78 2,75
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund1.314,21 0,01 0,55 6,63 6,63
Reksa Dana Cipta Dana Cash1.147,74 0,02 0,54 7,79 7,79
Reksa Dana Cipta Dana Tunai1.052,10 0,02 0,51 0,00 0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid1.006,15 0,01 0,01 0,01 (1,97)
Reksa Dana Mrs Cash Kresna1.175,31 0,01 0,34 3,08 0,00
Reksa Dana Prospera Dana Lancar1.035,31 0,05 0,58 0,00 0,00
Reksa Dana Schroder Dana Likuid1.241,54 0,02 0,38 4,51 4,51
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid1.009,24 0,01 0,31 0,00 0,00
Reksadana Mega Dana Kas1.376,73 0,01 0,51 6,46 4,35
RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.308,60 0,01 0,43 6,08 6,08
SAM Dana Kas1.005,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Schroder Money Market Fund 1.198,30 0,01 0,41 5,59 5,59
Sequis Liquid Prima1.025,53 0,05 0,49 0,00 0,00
Simas Liquid Fund1.142,31 0,02 (0,01)(0,14)(0,14)
Tram Pundi Kas1.187,93 0,03 0,51 6,88 6,88
TRAM Pundi Kas 2 1.149,64 0,01 0,43 5,77 5,77
Tram Pundi Kas 61.086,47 0,01 0,41 5,54 5,54
TRIM Kas 21.311,99 0,05 0,55 6,80 6,80
INDEKS
Batavia LQ45 Plus1.050,27 (0,55)0,50 5,32 1,19
Danareksa Indeks Syariah2.921,93 (0,58)0,38 6,44 2,31
Indeks MNC 36 (28/2)972,49 0,00 1,17 8,20 2,42
PG Indeks Bisnis-27 468,91 (0,41)1,24 0,00 0,00
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker951,97 (0,48)0,66 0,00 0,00
RD Kresna Indeks 453.864,09 (0,43)0,52 6,35 2,69
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx301.279,28 (0,47)0,68 8,91 6,22
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 301.242,97 (0,48)0,70 8,50 0,00
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30957,09 (0,48)0,69 0,00 0,00
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker1.244,58 (0,54)0,38 5,52 1,39
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30952,77 (0,48)0,70 0,00 0,00
ETF
ABF IBI Fund31.785,14 0,09 1,02 12,06 12,06
Pinnacle Enhanced Liquid ETF1.216,25 (0,36)1,15 13,29 11,05
Premier ETF Indonesia Consumer1.020,20 (0,83)0,10 7,06 7,06
Premier ETF Indonesia Financial622,06 (0,55)2,63 29,01 29,01
Premier ETF Indonesia State Owned Companies695,28 (0,69)1,34 19,78 19,78
Premier ETF Lq 45912,27 (0,49)0,76 6,72 6,72
Premier ETF Sminfra18352,15 (0,69)0,59 8,32 8,32
Premier ETF Sri Kehati317,89 (0,16)2,05 13,55 13,55
Reksa Dana Premier ETF Idx30484,95 (0,44)0,75 9,30 9,30
Syariah Premier ETF Jii703,49 (0,58)0,52 7,06 7,06
PENYERTAAN TERBATAS
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta)5.108,56 -0,96 0,19 0,19
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta)5.220,37 (0,63)(1,60)(0,41)(0,41)
RDPT Kresna Cakra (9/1)1.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12)1.000,77 -0,00 0,00 0,00
DANA INVESTASI REAL ESTATE
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2)141,49 -0,30 9,27 9,27

Pembagian dividen tanggal 1/3/2017 untuk:
RDT TRAM TERPROTEKSI PRIMA VIII Rp 18,493150684932
RD Schroder Dana Andalan II Rp 3,50/unit
RDT MAYBANK CPF VII Rp 17,75/unit
Koreksi NAB (28/2):

PACIFIC EQUITY GROWTH FUND IV912,62 -(3,37)0,00 0,00
DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA141,49 -0,30 9,27 9,27

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya