Hasil Investasi Reksa Dana Saham (15/2)

Senin, 15 Februari 2016 23:02 WIB

Ilustrasi indeks/Bursa saham. REUTERS/Toru Hanai
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Saham (15/2/2016)
Reksa DanaNilaiHasil Investasi
Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Equity Fund1.608,22 0,38 2,73 (19,85)(21,43)
Archipelago Equity Growth1.255,93 (0,25)3,58 (17,43)(19,07)
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara1.238,45 0,69 5,25 (7,26)(9,09)
Ashmore Dana Progresif Nusantara1.292,90 0,86 4,23 (12,56)(14,29)
Ashmore Dana USD Equity Nusantara0,9607 0,73 8,00 0,00 0,00
AXA Maestrosaham1.129,69 0,61 5,55 (9,14)(12,70)
Bahana Dana Prima13.696,37 0,59 4,83 (11,62)(14,23)
Bahana Icon Syariah915,36 0,52 4,83 (8,94)(11,62)
Batavia Dana Saham49.867,68 0,53 5,70 (10,07)(11,84)
Batavia Dana Saham Optimal2.424,67 0,55 4,91 (13,40)(16,82)
Batavia Dana Saham Syariah1.758,86 0,47 5,51 (14,28)(15,97)
BNI-AM Dana Berkembang2.225,71 0,42 4,65 (13,50)(14,35)
BNP Paribas Infrastruktur Plus2.552,76 0,35 3,14 (20,02)(22,57)
BNP Paribas Astro0,8647 0,56 8,37 (13,94)(17,29)
BNP Paribas Ekuitas17.156,33 0,58 4,46 (9,15)(12,68)
BNP Paribas Inspira1.295,39 0,64 5,67 (9,08)(12,65)
BNP Paribas Maxi Saham1.691,30 0,64 4,42 (7,68)(10,40)
BNP Paribas Pesona24.015,35 0,68 4,70 (8,17)(11,10)
BNP Paribas Pesona Syariah2.222,54 0,39 3,12 (16,00)(18,48)
BNP Paribas Solaris1.807,07 0,39 1,88 (21,12)(24,22)
BNP Paribas Star1.293,16 0,41 3,63 (12,86)(17,09)
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund869,91 0,41 6,08 (18,42)(18,42)
Cipta Syariah Equity1.977,12 0,63 5,86 (11,95)(14,54)
Dana Ekuitas Andalan4.225,09 0,62 4,59 (8,62)(19,37)
Dana Ekuitas Prima4.230,29 0,65 4,06 (11,32)(13,51)
Dana Pratama Ekuitas8.525,39 0,46 4,60 (9,09)(10,45)
Danareksa Mawar8.319,67 0,66 6,03 (8,15)(9,51)
Danareksa Mawar Ekuitas Plus935,23 0,75 6,14 0,00 0,00
Danareksa Mawar Fokus101.349,39 0,72 4,42 (15,76)(18,29)
Danareksa Mawar Komoditas 10679,89 0,65 5,83 (8,94)(11,67)
Danareksa Mawar Konsumer 101.642,36 0,71 6,13 (4,62)(7,48)
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis1.167,82 0,69 5,79 (8,78)(10,58)
Danareksa Syariah Saham915,80 0,49 5,85 (13,84)(17,18)
First State Dividend Yield Fund4.082,65 0,64 5,01 (8,20)(11,80)
First State Indoequity High Conviction Fund1.132,35 0,55 5,26 (10,75)(14,25)
First State Indoequity Opportunities Fund - USD0,8639 0,70 8,45 (15,54)(18,86)
First State IndoEquity Peka Fund1.664,52 0,70 5,86 (9,48)(13,03)
First State Indoequity Sectoral Fund5.133,49 0,64 5,53 (11,07)(14,56)
First State Indoequity Value Select Fund1.360,67 0,80 3,81 (18,35)(21,55)
GAP Equity Focus Fund941,33 0,64 0,41 0,00 0,00
GAP Equity Fund1.210,02 0,65 5,57 (13,15)(15,70)
GAP Value Fund1.020,48 0,57 3,33 (19,00)(21,39)
HPAM Syariah Ekuitas912,29 0,00 6,19 (12,76)(12,76)
HPAM Ultima Ekuitas I1.921,58 0,00 4,08 (3,15)(3,15)
I AM Equity Fund 879,33 0,51 5,63 (21,69)(22,85)
Lautandhana Equity1.608,25 0,65 6,24 (14,41)(15,68)
Lautandhana Equity Plus1.005,54 0,58 4,27 0,00 0,00
Lautandhana Equity Progresif991,08 0,91 5,26 (4,98)(6,39)
Lautandhana Saham Lestari1.003,56 0,40 4,38 0,00 0,00
Lautandhana Saham Mahadi1.124,47 0,65 4,22 0,00 0,00
Lautandhana Saham Syariah954,16 0,37 4,12 (17,35)(18,57)
Lautandhana Value Fund1.116,95 0,93 2,74 0,00 0,00
Mandiri Asa Sejahtera785,00 0,20 2,04 (25,23)(32,35)
Mandiri Dynamic Equity886,20 0,19 (0,37)(25,68)(27,15)
Mandiri Investa Atraktif3.941,31 0,58 5,26 (11,65)(12,65)
Mandiri Investa Atraktif Syariah1.183,36 0,60 5,64 (14,74)(16,64)
Mandiri Investa Ekuitas Syariah1.088,07 0,68 5,60 (16,64)(18,29)
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus1.186,07 0,72 5,50 (6,53)(8,38)
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor1.158,39 0,85 6,06 (11,41)(14,02)
Mandiri Investa Equity Movement992,33 0,95 6,18 (13,93)(15,63)
Mandiri Investa UGM2.300,59 0,72 7,93 (8,39)(10,42)
Mandiri Saham Ataraktif1.204,33 0,65 5,50 (10,38)(12,15)
Manulife Dana Saham10.694,39 0,53 4,66 (13,27)(16,67)
Manulife Dana Saham Utama1.081,78 0,62 6,14 0,00 0,00
Manulife Greater Indonesia Fund0,9779 0,64 8,19 (17,46)(20,70)
Manulife Institutional Equity Fund1.101,39 0,59 5,54 (13,34)(16,74)
Manulife Saham Andalan1.690,42 0,59 5,42 (14,93)(15,98)
Manulife Saham SMC Plus749,30 0,30 4,87 (22,74)(25,77)
Manulife Saham Strategi Unggulan907,59 0,83 3,88 (15,46)(19,57)
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
Manulife Syariah Sektoral Amanah3.417,95 0,57 5,18 (13,58)(14,87)
Maybank GMT Dana Ekuitas3.056,38 0,40 4,49 (8,93)(8,93)
Mega Asset Maxima861,40 0,49 3,10 (15,57)(19,67)
MNC Dana Ekuitas3.358,31 0,00 3,05 (8,96)(8,96)
MNC Dana Syariah Ekuitas942,23 0,00 5,42 (13,54)(13,54)
Nikko Indonesia Equity Fund 1.216,46 0,54 5,16 (8,41)(12,00)
Nikko Saham Pembangunan Indonesia999,93 (0,01)0,00 0,00 0,00
OSK Prime Equity Fund1.135,06 0,69 3,10 (9,35)(12,90)
OSO Syariah Equity Fund917,91 0,61 5,18 (15,72)(15,72)
Panin Dana Maksima63.701,43 0,83 2,90 (15,33)(17,00)
Panin Dana Prima2.895,97 0,87 2,23 (17,12)(21,11)
Panin Dana Syariah Saham1.038,67 0,66 3,32 (16,95)(18,60)
Panin Dana Teladan1.026,36 0,55 4,94 0,00 0,00
Panin Dana Ultima 1.029,07 0,63 3,51 (8,84)(12,79)
PG Saham Dinamis1.080,64 0,54 4,40 0,00 0,00
Pinnacle Strategic Equity Fund1.047,79 0,80 6,57 0,00 0,00
PNM Ekuitas Syariah1.280,60 0,52 7,80 (24,56)(24,56)
PNM Saham Agresif779,73 1,01 5,08 (17,27)(20,88)
Pratama Dana Investasi Saham835,97 0,00 4,41 (7,99)(7,99)
Pratama Dana Prestasi Saham1.061,26 0,00 4,30 0,00 0,00
Pratama Dana Prima Saham799,48 0,00 4,34 (12,28)(12,28)
Pratama Saham5.457,42 0,49 4,52 (12,43)(14,16)
Prospera Bijak762,95 0,25 6,79 (3,96)(7,72)
Prospera Dana Berkembang965,51 0,72 0,51 0,00 0,00
RD AXA Citradinamis4.477,24 0,58 5,22 (10,43)(11,54)
RD Avrist Equity - 'Amar Syariah894,48 0,40 3,87 (18,16)(19,78)
RD Avrist Equity - Cross Sectoral723,93 0,87 3,65 (16,55)(18,21)
RD CIMB-Principal Equity Aggressive2.995,85 0,61 5,96 (15,83)(17,70)
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY1.420,87 0,39 6,30 (20,61)(20,61)
RD Cipta Beta Equity842,65 0,65 4,75 (15,02)(15,02)
RD Cipta GTWS Equity923,43 0,94 5,66 0,00 0,00
RD Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis991,93 0,56 (2,00)(16,89)(21,32)
RD EMCO Growth Fund1.035,16 1,01 2,28 (18,70)(18,70)
RD EMCO Mantap5.642,28 0,21 6,49 (16,98)(19,02)
RD Grow-2-Prospera2.424,36 0,62 2,59 (6,92)(10,59)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis990,36 0,27 1,59 (28,99)(30,40)
RD Maybank Syariah Equity Fund1.062,55 0,48 6,24 0,00 0,00
RD Mega Asset Greater Infrastructure1.180,83 0,61 3,63 (14,69)(18,84)
RD Mega Dana Capital Growth963,45 0,87 7,71 (7,82)(12,30)
RD Millenium Berkembang806,78 0,94 (1,33)(17,96)(17,96)
RD Millenium Equity2.567,77 0,87 (0,66)(14,50)(14,50)
RD Narada Saham Indonesia1.099,18 0,46 4,63 (10,32)(12,95)
RD Pratama Dana Dinamis Saham947,04 0,39 4,19 0,00 0,00
RD Pratama Dana Maksimum Saham870,96 0,43 4,55 0,00 0,00
RD Pratama Equity2.061,07 0,39 4,29 (10,93)(12,25)
RD Pratama Investa Mandiri Saham762,55 0,40 4,45 0,00 0,00
RD Premier Ekuitas Makro Plus1.038,31 0,45 4,58 (11,51)(13,26)
RD Quant Investa Saham869,78 0,04 3,79 (14,12)(14,12)
RD RHB OSK Alpha Sector Rotation1.449,90 0,66 3,25 (8,72)(12,30)
Rd Saham Eastspring Investment Alpha Navigator1.142,94 0,67 4,60 (19,15)(21,13)
RD Simas Saham Unggulan1.234,11 1,11 3,78 (16,40)(16,40)
RD Sucorinvest Sharia Equity Fund972,23 0,44 4,67 0,00 0,00
RD Trimegah Bhakti Bangsa1.077,71 0,79 6,71 0,00 0,00
Reksa Dana Cipta Prima1.103,73 0,91 6,92 0,00 0,00
Reksa Dana Phillip Prime Equity803,76 0,60 (1,55)0,00 0,00
Reksa Dana Pratama Dana Optimum Saham851,69 0,50 4,14 0,00 0,00
Reksa Dana Simas Saham Bertumbuh1.055,03 0,61 5,13 0,00 0,00
Reksadana AAA Enhanced Strategy Fund1.013,32 0,75 3,02 (15,61)(18,12)
Reksadana Bahana Primavera 991.001,05 0,57 4,40 (8,79)(9,71)
Reksadana Bahana Trailblazer Fund872,16 0,72 3,83 (16,19)(19,08)
Reksadana CIMB Principal Smart Equity Fund931,96 0,68 5,93 (9,59)(13,13)
Reksadana Eastspring Investments Value Discovery989,44 0,47 5,89 (17,11)(21,14)
Reksadana Pratama Syariah906,74 0,26 3,61 (13,96)(15,67)
Reksadana Prospera BUMN Growth Fund987,95 0,43 5,17 0,00 0,00
Reliance Dana Saham1.019,57 1,09 0,00 0,00 0,00
Rencana Cerdas12.466,13 0,99 5,79 (8,23)(10,93)
Sam Indonesian Equty Fund1.795,73 0,84 6,46 (19,34)(20,14)
Sam Sharia Equity Fund1.114,72 0,86 6,01 (22,80)(22,80)
Schroder 90 Plus Equity Fund1.808,52 0,96 4,93 (6,82)(6,82)
Schroder Dana Istimewa6.315,07 1,14 2,91 (11,41)(11,85)
Schroder Dana Prestasi32.473,05 1,09 4,95 (6,20)(8,29)
Schroder Dana Prestasi Dinamis1.350,09 0,65 5,85 (9,71)(9,71)
Schroder Dana Prestasi Plus27.362,28 0,95 4,98 (4,57)(6,91)
Schroder Dana Prestasi Prima1.075,10 1,02 5,61 0,00 0,00
Schroder Indo Equity Fund2.085,92 1,13 5,22 (8,26)(17,00)
Simas Danamas Saham1.521,47 1,08 3,42 (16,41)(16,41)
Sucorinvest Equity Fund1.011,47 0,44 3,01 (13,12)(14,84)
Sucorinvest Saham Dinamis803,99 1,40 7,53 0,00 0,00
Sucorinvest Syariah Saham Dinamis1.021,84 0,00 (1,59)0,00 0,00
Syailendra Equity Opportunity Fund2.967,23 0,61 4,84 (17,52)(19,97)
TRAM ASA Equity1.012,69 0,56 4,49 (18,02)(19,66)
TRAM Consumption Plus1.413,63 0,65 7,10 (9,90)(13,44)
TRAM Infrastructure Plus1.097,12 0,55 3,31 (20,70)(23,81)
TRIM Kapital8.219,23 0,52 4,69 (15,13)(18,06)
TRIM Kapital Plus2.642,83 0,36 3,11 (25,24)(27,81)
TRIM Syariah Saham1.524,87 0,64 7,76 (13,04)(13,04)

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya