Saham-saham Pencetak Laba  

Reporter

Rabu, 22 Oktober 2014 17:37 WIB

Pegawai Bursa Efek Indonesia mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Jakarta, 20 Oktober 2014. ANTARA/OJT/Dyah Dwi Astuti

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu, 22 Oktober 2014, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup naik 44,98 poin (0,89 persen) di level 5.074,32.Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) ditutup turun 9,03 poin (1,06 persen) di level 862,46. Berikut ini saham-saham yang naik:





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kode EmitenHarga(+/-)(%)Volume
MREIMaskapai Reasuransi Indonesia Tbk.6.575 1.050 19,00 200
TGKATigaraksa Satria Tbk.3.800 500 15,15 100
PGLIPembangunan Graha Lestari Indah Tbk.114 13 12,87 100
LTLSLautan Luas Tbk.1.640 185 12,71 7.746.500
TFCOTifico Fiber Indonesia Tbk.845 75 9,74 100
ASBIAsuransi Bintang Tbk.1.200 100 9,09 5.000
ABMMABM Investama Tbk.2.500 200 8,70 313.200
MFMIMultifiling Mitra Indonesia Tbk.410 30 7,89 123.600
BORNBorneo Lumbung Energi & Metal Tbk.72 5 7,46 19.005.700
AGROBank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.109 7 6,86 6.868.400
MITIMitra Investindo Tbk.205 13 6,77 17.000
ENRGEnergi Mega Persada Tbk.98 6 6,52 197.702.100
RAJARukun Raharja Tbk.1.265 75 6,30 7.514.000
TMASPelayaran Tempuran Emas Tbk.1.355 80 6,27 1.412.200
MPPAMatahari Putra Prima Tbk.3.185 185 6,17 46.244.300
KICIKedaung Indah Can Tbk297 17 6,07 100
BUMIBumi Resources Tbk.129 7 5,74 135.613.400
SIDOIndustri Jamu dan Farmasi Sido Muncul655 35 5,65 46.700.200
ADROAdaro Energy Tbk.1.030 55 5,64 133.708.600
ADESAkasha Wira International Tbk.1.465 75 5,40 182.900
KBLMKabelindo Murni Tbk.158 8 5,33 75.700
ICONIsland Concepts Indonesia Tbk.500 25 5,26 100
BUDIBudi Starch & Sweetener Tbk.102 5 5,15 200.900
ITMGIndo Tambangraya Megah Tbk.21.075 1.000 4,98 6.215.500
MDLNModernland Realty Ltd. Tbk540 25 4,85 45.524.000
SSIASurya Semesta Internusa Tbk.765 35 4,79 36.269.000
PSKTRed Planet Indonesia Tbk.795 35 4,61 5.900
EMDEMegapolitan Developments Tbk.137 6 4,58 100
MYRXPSaham Seri B Hanson International Tbk.71 3 4,41 6.926.700
SDPCMillennium Pharmacon International95 4 4,40 2.100
CLPIColorpak Indonesia Tbk.860 35 4,24 210.200
SRILSri Rejeki Isman Tbk.138 5 3,76 54.508.900
PTISIndo Straits Tbk.830 30 3,75 1.400
WAPOWahana Pronatural Tbk.56 2 3,70 42.200
BATASepatu Bata Tbk.985 35 3,68 4.900
SMRUSMR Utama Tbk.169 6 3,68 4.119.000
MDRNModern Internasional Tbk.710 25 3,65 323.000
PTBATambang Batubara Bukit Asam (Persero)12.500 425 3,52 1.720.800
INAIIndal Aluminium Industry Tbk.325 11 3,50 18.700
LPKRLippo Karawaci Tbk.1.045 35 3,47 217.004.600
BESTBekasi Fajar Industrial Estate Tbk.610 20 3,39 21.097.600
AKRAAKR Corporindo Tbk.4.965 155 3,22 7.124.500
SSMSSawit Sumbermas Sarana Tbk.1.140 35 3,17 60.186.200
AMFGAsahimas Flat Glass Tbk.6.600 200 3,13 26.900
FORUFortune Indonesia Tbk670 20 3,08 31.900
TINSTimah (Persero) Tbk.1.180 35 3,06 14.321.400
MAYABank Mayapada Internasional Tbk.1.750 50 2,94 2.000
KKGIResource Alam Indonesia Tbk.1.225 35 2,94 72.000
TBIGTower Bersama Infrastructure Tbk.8.825 250 2,92 14.647.400
ABBAMahaka Media Tbk.71 2 2,90 248.500
KOINKokoh Inti Arebama Tbk360 10 2,86 300
INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk.1.085 30 2,84 1.226.700
CMNPCitra Marga Nusaphala Persada Tbk.3.300 90 2,80 20.400
CEKAWilmar Cahaya Indonesia Tbk.1.695 45 2,73 100
SPMASuparma Tbk.197 5 2,60 700
ETWAEterindo Wahanatama Tbk276 7 2,60 1.500
MTFNCapitalinc Investment Tbk.158 4 2,60 36.011.200
ZBRAZebra Nusantara Tbk158 4 2,60 4.004.100
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.16.100 400 2,55 6.850.300
BKDPBukit Darmo Property Tbk83 2 2,47 200
GZCOGozco Plantations Tbk.85 2 2,41 1.582.500
SMRASummarecon Agung Tbk.1.290 30 2,38 19.675.300
ESSASurya Esa Perkasa Tbk.3.250 75 2,36 87.700
KBLVFirst Media Tbk.3.095 70 2,31 4.300
RIGSRig Tenders Indonesia Tbk.355 8 2,31 272.800
GTBOGarda Tujuh Buana Tbk505 11 2,23 3.807.100
BIPPBhuwanatala Indah Permai Tbk.93 2 2,20 125.400
BACABank Capital Indonesia Tbk.94 2 2,17 2.500
IBSTInti Bangun Sejahtera Tbk.3.300 70 2,17 600
INDSIndospring Tbk.1.650 35 2,17 13.700
BBCABank Central Asia Tbk.13.025 275 2,16 14.002.800
PSDNPrasidha Aneka Niaga Tbk144 3 2,13 1.000
PWONPakuwon Jati Tbk.443 9 2,07 139.649.900
WINSWintermar Offshore Marine Tbk.1.250 25 2,04 783.800
CTRSCiputra Surya Tbk.2.270 45 2,02 941.400
MLIAMulia Industrindo Tbk520 10 1,96 99.000
BSDEBumi Serpong Damai Tbk.1.600 30 1,91 14.896.400
AMRTSumber Alfaria Trijaya Tbk.535 10 1,90 10.600
GIAAGaruda Indonesia (Persero) Tbk.485 9 1,89 9.064.200
CTRACiputra Development Tbk.1.080 20 1,89 14.792.000
ACESAce Hardware Indonesia Tbk.810 15 1,89 28.157.600
SIPDSierad Produce Tbk.54 1 1,89 3.000.200
PUDPPudjiadi Prestige Tbk.447 8 1,82 2.600
EKADEkadharma International Tbk.451 8 1,81 139.100
ELSAElnusa Tbk.570 10 1,79 9.018.500
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.5.800 100 1,75 15.874.600
LMPILanggeng Makmur Industri Tbk.175 3 1,74 11.700
LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk.1.780 30 1,71 7.512.500
DILDIntiland Development Tbk.610 10 1,67 34.833.000
SULISLJ Global Tbk.61 1 1,67 463.200
BALIBali Towerindo Sentra Tbk.2.160 35 1,65 28.800
CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk4.050 65 1,63 5.355.100
FRENSmartfren Telecom Tbk.63 1 1,61 1.487.200
INDYIndika Energy Tbk.635 10 1,60 10.287.500
PLASPolaris Investama Tbk1.590 25 1,60 27.409.100
SMSMSelamat Sempurna Tbk.4.775 75 1,60 567.500
UNICUnggul Indah Cahaya Tbk.1.920 30 1,59 300
PYFAPyridam Farma Tbk129 2 1,57 5.200
CENTCentratama Telekomunikasi Indonesia199 3 1,53 62.100
AUTOAstra Otoparts Tbk.4.060 60 1,50 60.900
ERAAErajaya Swasembada Tbk.1.020 15 1,49 17.118.200
PADIMinna Padi Investama Tbk.680 10 1,49 1.111.100
PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk.685 10 1,48 1.713.500
INDRIndo-Rama Synthetics Tbk.1.035 15 1,47 200
BCIPBumi Citra Permai Tbk.690 10 1,47 28.020.500
BIPIBenakat Integra Tbk.139 2 1,46 39.640.000
ALTOTri Banyan Tirta Tbk.350 5 1,45 500.800
BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.10.725 150 1,42 22.010.100
SCMASurya Citra Media Tbk.3.615 50 1,40 5.687.800
LPGILippo General Insurance Tbk.5.450 75 1,40 300
SMCBHolcim Indonesia Tbk.2.560 35 1,39 445.800
DOIDDelta Dunia Makmur Tbk.222 3 1,37 51.969.800
TIRTTirta Mahakam Resources Tbk75 1 1,35 26.000
CTRPCiputra Property Tbk.755 10 1,34 4.895.100
LPLIStar Pacific Tbk755 10 1,34 2.962.700
MAPIMitra Adiperkasa Tbk.5.675 75 1,34 803.400
UNTRUnited Tractors Tbk.17.475 225 1,30 5.241.400
IATAIndonesia Transport & Infrastructure79 1 1,28 5.955.500
ROTINippon Indosari Corpindo Tbk.1.190 15 1,28 6.131.600
UNVRUnilever Indonesia Tbk.32.025 400 1,26 1.438.400
IIKPInti Agri Resources Tbk2.015 25 1,26 68.800
BEKSBank Pundi Indonesia Tbk.81 1 1,25 21.800
DAJKDwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.489 6 1,24 7.534.200
HRUMHarum Energy Tbk.1.635 20 1,24 13.121.500
MFINMandala Multifinance Tbk.840 10 1,20 200
MBSSMitrabahtera Segara Sejati Tbk.1.310 15 1,16 3.001.600
BKSLSentul City Tbk.88 1 1,15 43.284.300
ADMGPolychem Indonesia Tbk180 2 1,12 11.100
IPOLIndopoly Swakarsa Industry Tbk.91 1 1,11 1.012.000
BNGABank CIMB Niaga Tbk.925 10 1,09 23.900
SGROSampoerna Agro Tbk.1.865 20 1,08 98.800
MLPLMultipolar Tbk.950 10 1,06 42.617.700
ANTMAneka Tambang (Persero) Tbk.960 10 1,05 18.534.000
INTAIntraco Penta Tbk.290 3 1,05 1.946.400
PTSNSat Nusapersada Tbk97 1 1,04 61.500
AALIAstra Agro Lestari Tbk.19.625 200 1,03 2.032.500
BABPBank ICB Bumiputera Tbk.99 1 1,02 56.526.100
BRAUBerau Coal Energy Tbk.99 1 1,02 18.419.900
CPGTCipaganti Citra Graha Tbk.100 1 1,01 13.090.800
PRASPrima Alloy Steel Universal Tbk.202 2 1,00 693.000
SMARSmart Tbk.7.650 75 0,99 200
TSPCTempo Scan Pacific Tbk.2.640 25 0,96 202.800
INTPIndocement Tunggal Prakasa Tbk.23.925 225 0,95 3.209.900
NIRONirvana Development Tbk.217 2 0,93 63.251.900
APICPacific Strategic Financial Tbk.545 5 0,93 15.658.700
WIIMWismilak Inti Makmur Tbk.545 5 0,93 12.400
LPCKLippo Cikarang Tbk8.275 75 0,91 1.524.300
MIDIMidi Utama Indonesia Tbk.555 5 0,91 400
IKAIIntikeramik Alamasri Industri Tbk.112 1 0,90 100
PGASPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.5.725 50 0,88 20.355.100
GRENEvergreen Invesco Tbk.116 1 0,87 3.945.700
TMPOTempo Intimedia Tbk.117 1 0,86 159.400
BCAPMNC Kapital Indonesia Tbk.1.200 10 0,84 834.700
MYRXHanson International Tbk.615 5 0,82 41.328.100
BVICBank Victoria International Tbk.125 1 0,81 81.300
VICOVictoria Investama Tbk.127 1 0,79 31.500
ULTJUltra Jaya Milk Industry & Trading3.900 30 0,78 4.600
ASIIAstra International Tbk.6.550 50 0,77 20.508.200
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.10.100 75 0,75 16.748.700
KIJAKawasan Industri Jababeka Tbk.273 2 0,74 46.465.300
SQMIRenuka Coalindo Tbk.1.395 10 0,72 7.000
NIKLPelat Timah Nusantara Tbk.140 1 0,72 213.900
BAJASaranacentral Bajatama Tbk.281 2 0,72 4.471.900
ADHIAdhi Karya (Persero) Tbk.2.840 20 0,71 18.844.200
MASAMultistrada Arah Sarana Tbk.438 3 0,69 263.300
KRAHGrand Kartech Tbk.442 3 0,68 488.700
BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan755 5 0,67 2.313.600
KRASKrakatau Steel (Persero) Tbk.471 3 0,64 1.553.200
MAINMalindo Feedmill Tbk.3.180 20 0,63 805.400
BSSRBaramulti Suksessarana Tbk.1.600 10 0,63 5.000
FASWFajar Surya Wisesa Tbk.1.600 10 0,63 123.700
DYANDyandra Media International Tbk.161 1 0,63 563.900
PNBSBank Panin Syariah Tbk.167 1 0,60 1.116.700
TOBAToba Bara Sejahtra Tbk.840 5 0,60 21.300
SIAPSekawan Intipratama Tbk168 1 0,60 117.262.700
MICEMulti Indocitra Tbk.356 2 0,56 53.700
ARNAArwana Citramulia Tbk.905 5 0,56 2.037.000
BRMSBumi Resources Minerals Tbk.369 2 0,54 4.336.900
INCOVale Indonesia Tbk.3.700 20 0,54 7.060.000
TELETiphone Mobile Indonesia Tbk.940 5 0,53 2.399.400
BBRMPelayaran Nasional Bina Buana Raya190 1 0,53 200
METANusantara Infrastructure Tbk.195 1 0,52 104.957.600
MCORBank Windu Kentjana International Tbk.201 1 0,50 300
KRENKresna Graha Sekurindo Tbk.428 2 0,47 1.837.600
MYOHSamindo Resources Tbk.462 2 0,43 351.100
TAXIExpress Transindo Utama Tbk.1.160 5 0,43 9.457.800
JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk.1.205 5 0,42 2.724.400
LPPSLippo Securities Tbk.241 1 0,42 247.300
JSMRJasa Marga (Persero) Tbk.6.150 25 0,41 1.275.100
PTPPPP (Persero) Tbk.2.475 10 0,41 8.089.300
PANRPanorama Sentrawisata Tbk.500 2 0,40 6.258.100
MBAPMitrabara Adiperdana Tbk.1.320 5 0,38 1.023.800
IGARChampion Pacific Indonesia Tbk.276 1 0,36 2.500
LINKLink Net Tbk.7.075 25 0,35 130.400
TLKMTelekomunikasi Indonesia (Persero)2.860 10 0,35 91.730.800
WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk.2.915 10 0,34 7.628.400
JTPEJasuindo Tiga Perkasa Tbk.303 1 0,33 3.135.200
LPPFMatahari Department Store Tbk.16.000 50 0,31 1.771.000
APEXApexindo Pratama Duta Tbk.3.590 10 0,28 69.200
TRISTrisula International Tbk.369 1 0,27 5.800.100
SMBRSemen Baturaja (Persero) Tbk.374 1 0,27 2.846.200
HOMEHotel Mandarine Regency Tbk.375 1 0,27 3.034.400
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.4.010 10 0,25 2.032.500
SUGISugih Energy Tbk.424 1 0,24 69.011.700
ASMIAsuransi Mitra Maparya Tbk.480 1 0,21 1.153.600
SAMESarana Meditama Metropolitan Tbk.2.680 5 0,19 1.920.000

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya