Hasil Investasi Reksa Dana Saham (21/3)  

Jumat, 4 Agustus 2017 23:50 WIB

Logo PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atau biasa disebut Indonesia Stock Exchange (IDX). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta -
Saham (21/3/2017)
Reksa Dana Nilai Hasil Investasi
Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1.885,89 0,12 2,12 11,56 7,75
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1.403,20 0,29 2,63 10,51 8,32
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1.536,90 0,55 2,06 13,42 11,18
Ashmore Dana USD Equity Nusantara 1,1176 0,59 3,25 10,99 6,64
Avrist Equity Amar Syariah 964,92 0,12 2,45 3,75 1,69
Avrist Equity Cross Sectoral 780,28 0,12 3,69 5,00 2,92
Axa Citradinamis 4.920,97 0,09 3,49 7,29 5,96
AXA Maestrosaham 1.271,48 0,12 3,82 9,54 5,25
Batavia Dana Saham 54.047,84 0,17 2,41 6,29 4,19
Batavia Dana Saham Optimal 2.652,94 0,16 1,74 6,79 2,59
Batavia Dana Saham Syariah 1.953,47 0,32 2,66 6,87 4,75
BNI-AM Dana Berkembang 2.411,67 0,29 1,77 6,17 5,12
BNP Paribas Infrastruktur Plus 2.917,12 0,17 2,63 9,54 6,05
Bnp Paribas Astro 0,9128 0,40 3,28 1,73 (2,22)
BNP Paribas Cakra Syariah USD (20/3) 1,0459 0,00 1,28 4,73 0,15
Bnp Paribas Maxi Saham 1.891,54 (0,18) 2,90 8,57 5,36
Bnp Paribas Pesona 26.441,14 0,20 2,99 7,40 3,98
BNP Paribas Pesona Syariah 2.591,47 0,19 2,16 9,35 6,11
BNP Paribas Solaris 2.091,74 0,32 1,41 9,64 5,34
Bnp Paribas Star 1.429,92 0,33 3,53 8,00 2,76
CIMB Principal Islamic Asia Pacifik Equity Syariah USD (20/3) 1,008619 0,00 3,10 0,00 0,00
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund 932,18 0,06 1,46 6,58 2,40
Cipta Syariah Equity 2.144,43 (0,15) 1,41 3,05 0,02
Dana Ekuitas Andalan 4.712,34 0,17 2,65 9,11 (3,72)
Dana Ekuitas Prima 4.724,89 0,27 2,14 9,05 6,37
Dana Pratama Ekuitas 9.360,39 0,32 4,27 6,43 4,84
Danareksa Mawar 9.045,87 0,31 3,36 6,32 4,74
Danareksa Mawar Ekuitas Plus 998,00 0,28 3,45 4,85 4,85
Danareksa Mawar Fokus10 1.476,17 0,07 2,30 7,15 1,95
Danareksa Mawar Komoditas 10 758,76 0,26 3,25 8,86 3,57
Danareksa Mawar Konsumer 10 1.759,79 0,25 3,10 5,28 0,17
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1.297,44 0,15 2,59 9,07 6,91
Danareksa Syariah Saham 972,10 0,07 0,84 2,43 (1,54)
Eastspring Investments Alpha Navigator 1.305,51 0,80 4,12 10,49 7,78
Eastspring Investments Value Discovery 1.181,63 0,77 4,22 14,21 8,66
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD (20/3) 1,019121 0,00 2,44 0,00 0,00
First State Dividend Yield Fund 4.369,74 0,10 3,21 4,51 0,41
First State Indoequity High Conviction Fund 1.223,73 0,19 4,10 5,94 1,79
First State Indoequity Opportunities Fund - USD 0,9466 0,29 3,40 4,37 0,27
First State IndoEquity Peka Fund 1.784,67 0,15 3,11 4,91 0,80
First State Indoequity Value Select Fund 1.462,28 0,25 1,22 3,77 (0,30)
Fs Indoequity Sectoral Fund 5.485,12 0,13 3,23 4,33 0,24
GAP Equity Focus Fund 853,12 0,99 (27,74) (30,37) (30,37)
GAP Equity Fund 1.208,70 0,10 2,37 (1,34) (1,34)
HPAM Investa Ekuitas Strategis (100,00) 0,00 0,00 0,00
HPAM Syariah Ekuitas (100,00)
HPAM Ultima Ekuitas I (100,00)
I AM Equity Fund 1.022,63 0,08 (0,48) 8,45 6,83
Lautandhana Equity Plus 1.112,35 0,00 2,59 11,34 11,34
Lautandhana Equity Progresif 1.081,87 (0,01) 1,35 3,36 1,83
Lautandhana Saham Lestari 1.130,62 0,23 2,49 8,22 6,61
Lautandhana Saham Mahadi 1.278,55 0,30 2,31 7,51 7,51
Lautandhana Saham Syariah 1.045,63 0,09 1,86 4,74 3,18
Lautandhana Value Fund 1.234,73 0,30 2,17 7,05 7,05
Mandiri Dynamic Equity 793,83 0,35 (1,69) (12,53) (20,86)
Mandiri Global Sharia Equity Dollar (20/3) 1,030990 0,00 1,28 0,00 0,00
Mandiri Investa Atraktif 4.224,83 0,31 1,78 4,84 3,66
Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.288,02 0,04 1,16 4,29 1,98
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2.482,00 0,28 2,56 5,38 3,04
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 995,10 0,43 (1,21) (3,16) (5,07)
Mandiri Investa Ekuitas Syariah 1.173,66 0,07 1,17 2,85 0,82
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus 1.240,53 0,01 2,76 3,11 1,07
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor 1.192,58 0,35 2,37 1,68 (1,31)
Mandiri Investa Equity Movement 1.024,50 0,28 2,24 1,87 (0,15)
Mandiri Saham Ataraktif 1.356,75 0,12 3,76 9,47 7,30
Mandiri Saham Utama 1.047,08 0,23 2,58 0,00 0,00
Manulife Dana Saham 11.863,10 0,10 3,20 7,24 3,03
Manulife Dana Saham Utama 1.231,93 0,66 3,80 10,19 5,87
Manulife Greater Indonesia Fund 1,1095 0,46 1,08 5,94 1,78
Manulife Institutional Equity Fund 1.243,50 0,34 1,73 7,87 3,64
Manulife Saham Andalan 1.890,59 0,30 1,27 6,79 5,47
Manulife Saham Smc Plus 813,15 0,75 (0,20) 2,08 (1,93)
Manulife Saham Strategi Unggulan 923,34 0,33 1,26 (1,85) (6,61)
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS 1,1563 0,73 3,30 7,21 3,01
Manulife Syariah Sektoral Amanah 3.847,20 0,26 1,25 6,61 5,01
Maybank Asiapac Equity Syariah USD (15/6) 0,9999 0,00 0,00 0,00 0,00
Maybank Dana Ekuitas 3.371,50 0,36 2,02 8,28 8,28
Maybank Sector Rotation Equity Fund (27/2) 1.000,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Maybank Syariah Equity Fund 1.162,68 0,19 2,75 4,48 2,41
Mega Asset Maxima 933,58 0,32 0,35 4,26 (0,80)
MNC Dana Ekuitas (100,00)
MNC Dana Syariah Ekuitas (100,00)
Nikko Indonesia Equity Fund 1.424,56 0,01 3,70 13,87 9,40
Nikko Saham Pembangunan Indonesia 1.008,21 (0,32) 0,38 0,81 (3,15)
OSO Andalas #DIV/0!
OSO Syariah Equity Fund 1.013,48 0,39 3,03 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund III 815,43 0,24 (3,04) 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund IV 915,14 0,41 (1,72) 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund V 1.000,03 0,13 4,79 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund VI 1.003,70 0,14 0,00 0,00 0,00
Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh 1.129,32 (0,12) 0,38 0,00 0,00
Panin Dana Maksima 74.039,32 (0,08) 2,68 11,31 9,10
Panin Dana Prima 3.312,16 (0,05) 1,33 10,33 5,03
Panin Dana Syariah Saham 1.167,05 (0,45) 1,13 6,23 4,13
Panin Dana Teladan 1.295,62 (0,40) 1,33 21,91 21,91
Panin Dana Ultima 1.051,90 0,04 2,03 0,91 (3,95)
PG Saham Dinamis 1.296,31 0,46 0,28 10,31 8,12
Phillip Equity Extra 969,52 (0,06) (0,16) 0,00 0,00
Phillip Prime Equity 922,74 1,77 38,72 14,74 9,14
Pinnacle Strategic Equity Fund 1.329,26 0,34 3,17 20,95 15,02
Pratama Dana Dinamis Saham 1.050,34 0,29 4,14 6,19 4,09
Pratama Dana Investasi Saham (100,00)
Pratama Dana Maksimum Saham 958,09 0,33 4,39 5,64 3,55
Pratama Dana Optimum Saham 887,40 0,05 (0,17) 1,23 (0,77)
Pratama Dana Prestasi Saham (100,00)
Pratama Dana Prima Saham (100,00)
Pratama Dana Saham Unggulan (100,00) 0,00 0,00 0,00
Pratama Dana Ultima Saham 1.065,78 0,31 4,34 5,68 3,59
Pratama Investa Mandiri Saham 838,73 0,32 4,35 5,51 3,42
Pratama Saham 6.060,24 0,34 4,11 6,57 4,46
Pratama Syariah 981,33 0,15 2,74 2,35 0,33
Premier Ekuitas Makro Plus 1.079,86 0,19 1,78 2,09 0,07
Prospera Dana Berkembang 947,06 1,46 (3,46) (3,87) (7,64)
RD Asanusa Enhanced Strategy Fund 1.209,87 0,09 3,47 12,71 9,36
RD Bahana Dana Prima 15.223,32 0,20 2,57 8,49 5,28
RD Bahana Primavera 99 1.116,03 0,14 3,26 9,36 8,27
RD Bahana Trailblazer Fund 974,71 0,25 2,46 8,24 4,51
RD Bahana USD Global Sharia Equities (20/3) 1,050579 0,00 0,77 0,00 0,00
RD CIMB Principal Smart Equtity Fund 1.039,95 0,07 1,28 8,89 4,62
RD CIMB Principal Total Return Equity Fund 3.343,19 0,04 1,14 10,37 7,92
RD Cimbprincipal Islamic Equity Growth Syariah 1.511,84 (0,07) 0,76 4,23 4,23
RD Cipta Beta Equity 873,89 0,11 2,06 1,87 1,87
RD Cipta GTWS Equity 1.073,64 0,01 0,60 0,00 0,00
RD Cipta Ovo Ekuitas 1.015,03 (0,03) 1,62 5,53 5,53
RD EMCO Growth Fund 977,50 0,53 (0,42) (13,73) (13,73)
RD EMCO Mantap 5.622,07 0,30 0,87 (1,13) (3,55)
RD Mega Asset Greater Infrastructure 1.217,57 (0,02) 1,23 0,86 (4,03)
RD Mega Dana Capital Growth 1.016,73 0,36 2,04 3,06 (1,94)
RD Millenium Berkembang 362,69 (1,39) (16,18) (54,28) (54,28)
RD Millenium Equity 1.184,70 (2,04) (17,49) (53,65) (53,65)
RD Millenium MCM Equity Sektoral 1.449,52 (0,01) (3,77) 0,00 0,00
RD Pratama Equity 2.293,20 0,29 4,11 6,62 5,04
RD Quant Investa Saham 902,33 (0,25) 1,30 1,21 (3,23)
RD RHB TM Indo Asia Equity Fund 1.039,83 0,28 3,01 0,00 0,00
RD Simas Saham Andalan 857,43 0,99 (0,22) 0,00 0,00
RD Simas Saham Bertumbuh 1.180,41 0,12 3,10 7,82 7,82
RD Simas Saham Maksima 993,45 0,20 3,47 0,00 0,00
RD Simas Saham Prestasi 1.003,60 0,01 0,36 0,00 0,00
RD Simas Saham Ultima 1.035,36 1,88 (6,32) 0,00 0,00
RD Simas Saham Unggulan 1.381,10 0,33 (0,33) 6,05 6,05
RD Syailendra Equity Platinum Fund 927,55 0,19 2,61 0,00 0,00
RD Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (20/3) 1,0674 0,00 3,18 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Icon Syariah 999,49 0,15 1,69 5,81 2,70
RD Syariah Prospera Syariah Saham 807,01 2,20 (1,25) 0,00 0,00
RD Trimegah Bhakti Bangsa 1.233,52 0,38 3,89 12,36 8,49
Reksa Dana Bnp Paribas Ekuitas 18.222,19 0,23 3,11 4,65 0,59
Reksa Dana Cipta Prima 1.227,15 0,00 1,54 6,46 6,46
Reksa Dana Prospera Bijak 798,73 (0,26) (1,14) 2,51 (1,51)
Reksa Dana Prospera Bumn Growth Fund 1.109,70 (0,27) 0,45 7,97 3,74
Reksa Dana Rhb Alpha Sector Rotation 1.634,63 0,12 2,00 8,45 4,19
Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus 30.634,19 0,05 3,29 9,59 6,90
Reksadana Saham MCM Syariah (100,00) 0,00 0,00 0,00
Reliance Dana Saham 1.143,80 0,35 1,67 9,96 5,13
Rencana Cerdas 13.914,28 (0,03) 1,65 6,92 3,78
RHB Prime Equity Fund 1.219,94 0,11 1,97 8,46 4,20
Sam Indonesian Equity Fund 2.580,43 2,13 3,71 37,44 36,08
Sam Sharia Equity Fund 1.187,61 0,67 1,18 3,82 3,82
Schroder 90 Plus Equity Fund 2.006,43 0,05 3,38 8,57 5,38
Schroder Dana Istimewa 6.965,98 0,18 1,60 7,29 6,21
Schroder Dana Prestasi 36.367,13 0,16 3,01 9,43 6,21
Schroder Dana Prestasi Dinamis (20/3) 1.508,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Schroder Dana Prestasi Prima 1.206,49 (0,37) 2,98 9,87 5,56
Schroder Global Syariah Equity Fund (20/3) 1,11 0,00 1,13 7,13 4,49
Schroder Indo Equity Fund 2.345,59 0,10 3,40 9,56 (0,88)
Sequis Equity Indonesia 967,65 (0,03) 2,69 0,00 0,00
Sequis Equity Maxima 951,70 0,21 2,70 0,00 0,00
Simas Danamas Saham 1.764,13 0,01 1,07 12,86 12,86
Star Equity 1.000,51 0,11 0,00 0,00 0,00
Sucorinvest Saham Dinamis 940,94 1,11 6,46 9,22 9,22
Syailendra Equity Opportunity Fund 3.400,14 0,50 2,81 10,46 7,18
TRAM ASA Equity 1.131,98 0,53 3,21 10,13 7,93
TRAM Consumption Plus 1.570,63 0,43 3,10 9,28 7,10
TRAM Infrastructure Plus 1.223,69 0,58 2,48 9,11 6,92
TRIM Kapital 8.830,87 0,47 2,56 5,80 2,15
TRIM Kapital Plus 3.029,62 0,61 2,30 11,81 7,96
Trim Syariah Saham 1.677,93 0,22 2,66 5,89 5,89

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya