Hasil Investasi Reksa Dana Saham (17/3)  

Jumat, 4 Agustus 2017 23:39 WIB

Pialang saham berdiri di dekat sebuah layar bertuliskan indeks saham Indonesia pada hari pertama bursa di tahun 2012, Jakarta, Senin (02/01). REUTERS/Stringer
TEMPO.CO, Jakarta -
Saham (17/3/2017)
Reksa Dana Nilai Hasil Investasi
Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1.891,41 0,28 1,98 12,12 8,29
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1.403,28 0,51 1,94 10,31 8,13
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1.533,09 0,70 1,05 12,81 10,57
Ashmore Dana USD Equity Nusantara 1,1132 0,48 2,26 10,36 6,03
Avrist Equity Amar Syariah 967,35 0,47 2,17 3,86 1,80
Avrist Equity Cross Sectoral 781,22 0,66 3,01 5,20 3,11
Axa Citradinamis 4.925,15 0,46 2,85 7,37 6,05
AXA Maestrosaham 1.271,97 0,47 3,13 9,58 5,28
Batavia Dana Saham 54.107,43 0,52 1,98 6,40 4,30
Batavia Dana Saham Optimal 2.659,29 0,58 1,64 6,89 2,68
Batavia Dana Saham Syariah 1.951,98 0,26 1,96 6,90 4,78
BNI-AM Dana Berkembang 2.417,86 0,50 1,46 6,47 5,42
BNP Paribas Infrastruktur Plus 2.926,50 0,46 2,32 10,34 6,82
Bnp Paribas Astro 0,9123 0,63 2,47 1,62 (2,33)
BNP Paribas Cakra Syariah USD (16/3) 1,0447 0,00 1,89 4,75 0,18
Bnp Paribas Maxi Saham 1.904,19 0,59 2,99 9,22 5,99
Bnp Paribas Pesona 26.516,39 0,67 2,49 7,83 4,39
BNP Paribas Pesona Syariah 2.597,83 0,28 1,79 9,61 6,37
BNP Paribas Solaris 2.097,83 0,49 1,25 10,03 5,72
Bnp Paribas Star 1.429,75 0,73 2,83 7,82 2,58
CIMB Principal Islamic Asia Pacifik Equity Syariah USD (16/3) 0,994672 0,00 1,94 0,00 0,00
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund 933,28 0,85 0,51 6,01 1,85
Cipta Syariah Equity 2.150,37 0,01 1,16 3,63 0,58
Dana Ekuitas Andalan 4.717,06 0,49 2,24 9,23 (3,62)
Dana Ekuitas Prima 4.730,38 0,62 1,86 9,10 6,41
Dana Pratama Ekuitas 9.363,60 0,64 3,68 6,77 5,18
Danareksa Mawar 9.048,34 0,58 2,82 6,23 4,65
Danareksa Mawar Ekuitas Plus 997,75 0,67 3,00 4,73 4,73
Danareksa Mawar Fokus10 1.478,00 0,48 1,95 7,08 1,88
Danareksa Mawar Komoditas 10 758,09 0,70 2,59 8,68 3,40
Danareksa Mawar Konsumer 10 1.759,44 0,61 2,50 5,07 (0,03)
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1.298,76 0,62 2,25 9,06 6,91
Danareksa Syariah Saham 974,03 0,48 0,65 2,55 (1,44)
Eastspring Investments Alpha Navigator 1.298,94 0,39 3,67 9,75 7,06
Eastspring Investments Value Discovery 1.176,89 0,58 3,92 13,39 7,89
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD (16/3) 0,994672 0,00 2,16 0,00 0,00
First State Dividend Yield Fund 4.372,13 0,48 2,59 4,65 0,55
First State Indoequity High Conviction Fund 1.223,36 0,74 3,51 6,09 1,93
First State Indoequity Opportunities Fund - USD 0,9446 0,50 2,44 4,05 (0,03)
First State IndoEquity Peka Fund 1.784,68 0,55 2,32 4,69 0,58
First State Indoequity Value Select Fund 1.466,63 1,02 0,95 3,91 (0,16)
Fs Indoequity Sectoral Fund 5.489,71 0,57 2,54 4,32 0,23
GAP Equity Focus Fund (100,00)
GAP Equity Fund (100,00)
HPAM Investa Ekuitas Strategis 1.174,64 (0,27) (0,79) 0,00 0,00
HPAM Syariah Ekuitas 1.101,06 0,46 0,48 17,29 13,84
HPAM Ultima Ekuitas I 2.396,39 0,39 0,27 25,31 21,62
I AM Equity Fund 1.025,96 0,20 (0,79) 9,19 7,56
Lautandhana Equity Plus (100,00)
Lautandhana Equity Progresif 1.086,50 0,31 0,86 3,82 2,28
Lautandhana Saham Lestari 1.131,87 0,60 1,86 8,13 6,53
Lautandhana Saham Mahadi (100,00)
Lautandhana Saham Syariah 1.045,94 0,28 1,42 4,50 2,95
Lautandhana Value Fund (100,00)
Mandiri Dynamic Equity 795,72 1,70 (2,76) (12,72) (21,03)
Mandiri Global Sharia Equity Dollar (16/3) 1,030491 0,00 1,96 0,00 0,00
Mandiri Investa Atraktif 4.223,78 0,61 1,22 4,69 3,51
Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.290,96 0,26 0,94 4,36 2,04
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2.479,14 0,67 1,92 4,98 2,65
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 994,76 1,53 (1,93) (3,49) (5,40)
Mandiri Investa Ekuitas Syariah 1.176,00 0,25 0,89 2,87 0,83
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus 1.240,75 0,35 2,43 2,93 0,90
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor 1.191,51 0,44 1,68 1,35 (1,63)
Mandiri Investa Equity Movement 1.024,87 0,70 1,79 1,72 (0,29)
Mandiri Saham Ataraktif 1.357,48 0,56 3,03 9,53 7,36
Mandiri Saham Utama 1.047,82 0,73 2,16 0,00 0,00
Manulife Dana Saham 11.896,68 0,86 2,96 7,48 3,27
Manulife Dana Saham Utama 1.229,34 0,64 2,95 9,98 5,67
Manulife Greater Indonesia Fund 1,1091 0,58 0,77 6,14 1,98
Manulife Institutional Equity Fund 1.244,28 0,57 1,37 7,99 3,76
Manulife Saham Andalan 1.893,42 0,57 1,08 6,99 5,67
Manulife Saham Smc Plus 811,29 1,14 (0,49) 1,80 (2,19)
Manulife Saham Strategi Unggulan 924,53 1,10 0,85 (1,73) (6,50)
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS 1,1439 0,22 2,72 6,75 2,56
Manulife Syariah Sektoral Amanah 3.852,37 0,45 0,82 6,50 4,90
Maybank Asiapac Equity Syariah USD (15/6) 0,9999 0,00 0,00 0,00 0,00
Maybank Dana Ekuitas 3.366,74 0,30 1,92 8,15 8,15
Maybank Sector Rotation Equity Fund (27/2) 1.000,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Maybank Syariah Equity Fund 1.161,95 0,10 2,21 4,71 2,63
Mega Asset Maxima 933,56 0,74 (0,27) 4,77 (0,31)
MNC Dana Ekuitas 3.987,22 0,31 1,52 13,51 7,45
MNC Dana Syariah Ekuitas 1.031,70 0,19 0,37 4,53 (1,05)
Nikko Indonesia Equity Fund 1.424,04 0,50 3,06 14,21 9,73
Nikko Saham Pembangunan Indonesia 1.012,38 0,35 (0,05) 1,22 (2,75)
OSO Andalas #DIV/0!
OSO Syariah Equity Fund (100,00)
Pacific Equity Growth Fund III 815,84 0,02 (5,46) 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund IV 915,54 0,06 (4,01) 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund V 1.001,40 (0,14) 1,56 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund VI 1.004,44 0,13 0,00 0,00 0,00
Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh 1.135,86 0,20 0,21 0,00 0,00
Panin Dana Maksima 74.002,50 0,73 1,66 11,08 8,88
Panin Dana Prima 3.333,20 0,40 1,15 11,19 5,85
Panin Dana Syariah Saham 1.175,99 0,46 1,38 6,65 4,54
Panin Dana Teladan 1.297,26 (0,22) 0,56 21,89 21,89
Panin Dana Ultima 1.050,37 (0,04) 1,39 0,89 (3,96)
PG Saham Dinamis 1.293,30 0,73 (0,16) 9,47 7,31
Phillip Equity Extra (100,00) 0,00 0,00 0,00
Phillip Prime Equity 888,76 0,60 26,21 10,72 5,32
Pinnacle Strategic Equity Fund 1.331,34 0,38 2,93 20,43 14,52
Pratama Dana Dinamis Saham 1.051,11 0,65 3,55 6,56 4,45
Pratama Dana Investasi Saham 860,25 0,62 3,36 (1,17) (3,13)
Pratama Dana Maksimum Saham 958,46 0,66 3,79 5,92 3,83
Pratama Dana Optimum Saham (9/2) 888,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Pratama Dana Prestasi Saham 1.167,61 0,66 3,44 6,03 3,93
Pratama Dana Prima Saham 870,83 0,68 3,82 5,18 3,10
Pratama Dana Saham Unggulan 707,57 (18,19) 3,62 0,00 0,00
Pratama Dana Ultima Saham 1.066,39 0,72 3,79 6,11 4,00
Pratama Investa Mandiri Saham 839,35 0,66 3,77 5,82 3,72
Pratama Saham 6.061,68 0,66 3,52 6,87 4,76
Pratama Syariah 982,14 0,25 2,38 2,86 0,82
Premier Ekuitas Makro Plus 1.081,01 0,52 1,17 2,29 0,26
Prospera Dana Berkembang 928,02 1,37 (8,94) (5,70) (9,39)
RD Asanusa Enhanced Strategy Fund 1.211,25 0,67 2,42 13,49 10,12
RD Bahana Dana Prima 15.239,25 0,53 2,47 8,64 5,42
RD Bahana Primavera 99 1.116,28 0,56 2,60 9,57 8,47
RD Bahana Trailblazer Fund 975,80 0,57 2,61 8,45 4,71
RD Bahana USD Global Sharia Equities (16/3) 1,051464 0,00 1,35 0,00 0,00
RD CIMB Principal Smart Equtity Fund 1.043,36 0,64 0,79 9,03 4,76
RD CIMB Principal Total Return Equity Fund 3.346,77 0,92 0,22 9,87 7,43
RD Cimbprincipal Islamic Equity Growth Syariah 1.520,53 0,49 0,35 4,16 4,16
RD Cipta Beta Equity 873,64 0,48 1,59 1,54 1,54
RD Cipta GTWS Equity 1.072,98 0,02 0,82 0,00 0,00
RD Cipta Ovo Ekuitas 1.015,83 0,35 0,98 5,61 5,61
RD EMCO Growth Fund 978,62 0,44 (1,71) (14,32) (14,32)
RD EMCO Mantap 5.594,89 0,71 (2,18) (1,88) (4,28)
RD Mega Asset Greater Infrastructure 1.219,86 0,60 0,68 1,37 (3,55)
RD Mega Dana Capital Growth 1.018,53 1,03 1,23 3,04 (1,96)
RD Millenium Berkembang 357,43 (1,04) (21,55) (55,13) (55,13)
RD Millenium Equity 1.175,44 (1,89) (22,19) (54,30) (54,30)
RD Millenium MCM Equity Sektoral 1.412,32 (0,04) (4,95) 0,00 0,00
RD Pratama Equity 2.295,02 0,61 3,60 6,99 5,40
RD Quant Investa Saham 907,42 0,79 1,21 1,80 (2,67)
RD RHB TM Indo Asia Equity Fund 1.041,05 0,43 2,57 0,00 0,00
RD Simas Saham Andalan 855,22 0,50 (1,82) 0,00 0,00
RD Simas Saham Bertumbuh 1.182,54 0,62 2,62 8,03 8,03
RD Simas Saham Maksima 995,66 0,40 2,80 0,00 0,00
RD Simas Saham Prestasi 1.003,07 0,01 0,00 0,00 0,00
RD Simas Saham Ultima 1.011,23 0,47 (11,95) 0,00 0,00
RD Simas Saham Unggulan 1.390,29 1,33 (2,07) 6,25 6,25
RD Syailendra Equity Platinum Fund 926,19 0,32 2,15 0,00 0,00
RD Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (16/3) 1,0607 0,00 2,51 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Icon Syariah 1.001,67 0,32 2,13 5,97 2,85
RD Syariah Prospera Syariah Saham 782,36 0,06 (2,51) 0,00 0,00
RD Trimegah Bhakti Bangsa 1.232,87 0,43 3,50 12,27 8,39
Reksa Dana Bnp Paribas Ekuitas 18.255,01 0,67 2,55 4,92 0,84
Reksa Dana Cipta Prima 1.227,73 0,23 0,78 6,51 6,51
Reksa Dana Prospera Bijak 805,13 0,39 (1,00) 3,39 (0,66)
Reksa Dana Prospera Bumn Growth Fund 1.117,28 0,29 0,43 8,67 4,41
Reksa Dana Rhb Alpha Sector Rotation 1.638,38 0,25 1,69 8,71 4,44
Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus 30.691,66 0,17 2,73 9,92 7,22
Reksadana Saham MCM Syariah 600,52 (14,60) (5,23) 0,00 0,00
Reliance Dana Saham 1.143,95 0,55 1,24 9,89 5,07
Rencana Cerdas 13.923,12 0,35 0,97 7,10 3,95
RHB Prime Equity Fund 1.223,07 0,25 1,71 8,83 4,56
Sam Indonesian Equity Fund 2.548,71 1,29 0,26 35,34 34,00
Sam Sharia Equity Fund 1.182,80 0,96 0,22 2,19 2,19
Schroder 90 Plus Equity Fund 2.010,66 0,18 2,79 8,91 5,71
Schroder Dana Istimewa 6.976,81 0,34 0,86 7,41 6,33
Schroder Dana Prestasi 36.402,94 0,26 2,38 9,56 6,34
Schroder Dana Prestasi Dinamis (16/3) 1.508,88 0,00 2,22 9,12 2,76
Schroder Dana Prestasi Prima 1.213,62 0,18 3,23 10,61 6,28
Schroder Indo Equity Fund 2.347,27 0,26 2,77 9,77 (0,68)
Sequis Equity Indonesia 969,87 0,50 2,44 0,00 0,00
Sequis Equity Maxima 952,86 0,58 2,55 0,00 0,00
Simas Danamas Saham 1.772,80 0,12 1,15 13,08 13,08
Star Equity 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sucorinvest Saham Dinamis (100,00)
Syailendra Equity Opportunity Fund 3.396,11 0,51 2,45 10,83 7,54
TRAM ASA Equity 1.128,95 0,36 2,95 9,67 7,48
TRAM Consumption Plus 1.567,68 0,29 2,44 9,03 6,85
TRAM Infrastructure Plus 1.220,39 0,40 2,27 8,91 6,73
TRIM Kapital 8.811,44 0,25 2,33 5,47 1,84
TRIM Kapital Plus 3.018,32 0,25 2,15 11,46 7,61
Trim Syariah Saham 1.677,82 0,10 2,28 6,06 6,06

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya