202 Saham Naik Hari Ini

Reporter

Rabu, 27 Juli 2016 17:08 WIB

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi memberikan sambutan dalam rangka pencatatan penerbitan obligasi I di Bursa Efek Indonesia, 1 Juli 2016. Tempo/Destrianita

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu, 27 Juli 2016, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup naik 0,96 persen (49,97 poin) di level 5.274,36. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) naik 0,95 persen (8,58 poin) di level 910,78. Berikut ini saham-saham yang naik:





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kode EmitenHarga(+/-)(%)Volume
ALKAAlakasa Industrindo Tbk148 30 25,42 1.300
SMBRSemen Baturaja (Persero) Tbk.855 165 23,91 246.452.800
BKSWBank QNB Indonesia Tbk.406 78 23,78 100
BPFIBatavia Prosperindo Finance Tbk.630 115 22,33 1.100
GDSTGunawan Dianjaya Steel Tbk.76 11 16,92 32.064.800
POOLPool Advista Indonesia Tbk.1.910 205 12,02 100
DEFIDanasupra Erapacific Tbk268 26 10,74 528.000
BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan1.415 135 10,55 76.778.800
MPMXMitra Pinasthika Mustika Tbk.620 55 9,73 9.031.400
MGNAMagna Finance Tbk.62 5 8,77 2.200
FASWFajar Surya Wisesa Tbk.2.240 170 8,21 1.001.800
GSMFEquity Development Investment Tbk.119 9 8,18 1.000
MAPIMitra Adiperkasa Tbk.4.770 360 8,16 3.224.700
SIPDSierad Produce Tbk.800 60 8,11 141.200
JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk.1.420 105 7,98 18.026.900
BRPTBarito Pacific Tbk.585 40 7,34 7.364.500
TIRATira Austenite Tbk174 11 6,75 13.700
AGRSBank Agris Tbk.96 6 6,67 29.500
TBLATunas Baru Lampung Tbk.665 40 6,40 20.333.700
RALSRamayana Lestari Sentosa Tbk.1.230 70 6,03 23.215.900
KBLMKabelindo Murni Tbk.212 12 6,00 86.600
GEMSGolden Energy Mines Tbk.1.800 100 5,88 3.500
EKADEkadharma International Tbk.585 30 5,41 760.800
ZBRAZebra Nusantara Tbk78 4 5,41 10.600
FPNILotte Chemical Titan Tbk.158 8 5,33 1.809.700
TKIMPabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.795 40 5,30 613.800
WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk.3.020 150 5,23 49.501.500
KRASKrakatau Steel (Persero) Tbk.605 30 5,22 42.682.500
GOLLGolden Plantation Tbk.121 6 5,22 1.800
SMCBHolcim Indonesia Tbk.1.125 55 5,14 5.524.400
SAFESteady Safe Tbk106 5 4,95 1.200
GJTLGajah Tunggal Tbk.1.540 70 4,76 15.744.200
DILDIntiland Development Tbk.560 25 4,67 28.962.500
BVICBank Victoria International Tbk.112 5 4,67 1.447.700
INDFIndofood Sukses Makmur Tbk.8.000 350 4,58 29.042.900
CASACapital Financial Indonesia Tbk.184 8 4,55 41.788.000
GPRAPerdana Gapuraprima Tbk.208 9 4,52 56.200
MRATMustika Ratu Tbk.236 10 4,42 1.100
HEXAHexindo Adiperkasa Tbk.2.430 100 4,29 12.400
PGASPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.3.240 130 4,18 127.259.700
KOBXKobexindo Tractors Tbk.125 5 4,17 95.500
ELSAElnusa Tbk.510 20 4,08 63.640.400
LPLIStar Pacific Tbk260 10 4,00 38.800
TPIAChandra Asri Petrochemical Tbk.5.400 200 3,85 2.600
MMLPMega Manunggal Property Tbk.695 25 3,73 48.100
UNVRUnilever Indonesia Tbk.46.600 1.650 3,67 3.566.800
UNICUnggul Indah Cahaya Tbk.1.440 50 3,60 100
APLNAgung Podomoro Land Tbk.288 10 3,60 90.085.500
ASMIAsuransi Kresna Mitra Tbk.2.070 70 3,50 627.800
AUTOAstra Otoparts Tbk.1.950 65 3,45 85.700
MBTOMartina Berto Tbk.183 6 3,39 366.100
JKSWJakarta Kyoei Steel Works Tbk.61 2 3,39 5.600
TMASPelayaran Tempuran Emas Tbk.1.535 50 3,37 1.686.600
SILOSiloam International Hospitals Tbk.10.800 350 3,35 449.500
MEDCMedco Energi Internasional Tbk.1.705 55 3,33 1.836.900
DVLADarya-Varia Laboratoria Tbk.1.550 50 3,33 13.300
BCIPBumi Citra Permai Tbk.1.120 35 3,23 21.424.700
MCORBank Windu Kentjana International Tbk.161 5 3,21 55.435.700
IDPRIndonesia Pondasi Raya Tbk.1.670 50 3,09 5.033.700
BHITMNC Investama Tbk.167 5 3,09 104.662.500
SOCISoechi Lines Tbk.402 12 3,08 12.240.900
TOTLTotal Bangun Persada Tbk.855 25 3,01 16.064.900
INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk.1.030 30 3,00 3.438.000
NIRONirvana Development Tbk.103 3 3,00 36.064.200
JPRSJaya Pari Steel Tbk138 4 2,99 1.910.000
WSKTWaskita Karya (Persero) Tbk.2.800 80 2,94 118.498.500
BNLIBank Permata Tbk.700 20 2,94 42.383.300
MDRNModern Internasional Tbk.176 5 2,92 2.530.300
BNGABank CIMB Niaga Tbk.890 25 2,89 10.232.700
INTPIndocement Tunggal Prakarsa Tbk.16.975 475 2,88 3.448.600
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.5.375 150 2,87 71.190.000
BACABank Capital Indonesia Tbk.186 5 2,76 2.322.800
APIIArita Prima Indonesia Tbk.304 8 2,70 100
JIHDJakarta International Hotels &580 15 2,65 50.400
SSTMSunson Textile Manufacture Tbk195 5 2,63 120.000
ACESAce Hardware Indonesia Tbk.980 25 2,62 14.094.200
ERAAErajaya Swasembada Tbk.790 20 2,60 12.940.300
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.10.100 250 2,54 66.955.000
WTONWijaya Karya Beton Tbk.1.015 25 2,53 81.311.900
RANCSupra Boga Lestari Tbk.610 15 2,52 2.000.500
PANRPanorama Sentrawisata Tbk.620 15 2,48 1.364.500
LPPFMatahari Department Store Tbk.21.500 500 2,38 7.248.700
NISPBank OCBC NISP Tbk.1.330 30 2,31 800
TIRTTirta Mahakam Resources Tbk133 3 2,31 348.800
GRENEvergreen Invesco Tbk.183 4 2,23 2.040.700
LRNAEka Sari Lorena Transport Tbk.139 3 2,21 1.420.100
BEKSBank Pundi Indonesia Tbk.94 2 2,17 90.150.700
ADHIAdhi Karya (Persero) Tbk.2.840 60 2,16 82.039.500
TOBAToba Bara Sejahtra Tbk.720 15 2,13 2.500
TLKMTelekomunikasi Indonesia (Persero)4.340 90 2,12 108.887.200
ASBIAsuransi Bintang Tbk.386 8 2,12 200
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.9.700 200 2,11 46.393.000
KLBFKalbe Farma Tbk.1.710 35 2,09 38.917.700
AISATiga Pilar Sejahtera Food Tbk.1.985 40 2,06 2.202.000
BMTRGlobal Mediacom Tbk.1.040 20 1,96 10.564.900
PTROPetrosea Tbk.525 10 1,94 777.300
PBRXPan Brothers Tbk.530 10 1,92 48.279.200
KRENKresna Graha Investama Tbk.424 8 1,92 29.426.000
PNBSBank Panin Syariah Tbk.214 4 1,90 706.700
LINKLink Net Tbk.4.300 80 1,90 6.314.600
BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur540 10 1,89 52.138.500
BULLBuana Listya Tama Tbk.108 2 1,89 1.070.500
BBRMPelayaran Nasional Bina Buana Raya54 1 1,89 400
PNLFPanin Financial Tbk.218 4 1,87 12.512.400
INAIIndal Aluminium Industry Tbk.438 8 1,86 9.200
EPMTEnseval Putera Megatrading Tbk.2.800 50 1,82 10.000
BBTNBank Tabungan Negara (Persero) Tbk.1.985 35 1,79 35.588.400
IBFNIntan Baruprana Finance Tbk.171 3 1,79 25.000
MBSSMitrabahtera Segara Sejati Tbk.346 6 1,76 1.652.900
CMNPCitra Marga Nusaphala Persada Tbk.1.740 30 1,75 400
MYOHSamindo Resources Tbk.464 8 1,75 5.705.800
DOIDDelta Dunia Makmur Tbk.236 4 1,72 35.507.400
ARNAArwana Citramulia Tbk.595 10 1,71 1.116.300
INCOVale Indonesia Tbk.2.430 40 1,67 16.971.400
INTAIntraco Penta Tbk.244 4 1,67 445.800
LPCKLippo Cikarang Tbk7.725 125 1,64 1.445.900
ALMIAlumindo Light Metal Industry Tbk.188 3 1,62 773.600
SMDRSamudera Indonesia Tbk.4.470 70 1,59 22.000
MASAMultistrada Arah Sarana Tbk.193 3 1,58 54.300
BNIIBank Maybank Indonesia Tbk.390 6 1,56 15.638.400
DGIKNusa Konstruksi Enjiniring Tbk.65 1 1,56 6.866.200
RUISRadiant Utama Interinsco Tbk.264 4 1,54 8.600
PTPPPP (Persero) Tbk.3.990 60 1,53 9.154.200
VINSVictoria Insurance Tbk.67 1 1,52 11.100
SAMESarana Meditama Metropolitan Tbk.2.760 40 1,47 659.600
TELETiphone Mobile Indonesia Tbk.690 10 1,47 4.451.600
TOTOSurya Toto Indonesia Tbk.5.325 75 1,43 221.000
IMASIndomobil Sukses Internasional Tbk.1.440 20 1,41 128.200
MTDLMetrodata Electronics Tbk.725 10 1,40 188.300
BBCABank Central Asia Tbk.14.550 200 1,39 41.639.700
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.3.650 50 1,39 5.082.200
FRENSmartfren Telecom Tbk.74 1 1,37 9.121.500
COWLCowell Development Tbk.745 10 1,36 3.235.600
GWSAGreenwood Sejahtera Tbk.151 2 1,34 6.505.100
NOBUBank Nationalnobu Tbk.460 6 1,32 13.400
SIMPSalim Ivomas Pratama Tbk.460 6 1,32 4.813.200
SUGISugih Energy Tbk.320 4 1,27 44.154.900
LEADLogindo Samudramakmur Tbk.160 2 1,27 2.560.900
KIASKeramika Indonesia Assosiasi Tbk.81 1 1,25 5.500
SHIDHotel Sahid Jaya International Tbk.820 10 1,23 857.100
TINSTimah (Persero) Tbk.820 10 1,23 9.867.900
SCMASurya Citra Media Tbk.3.290 40 1,23 4.457.800
MAINMalindo Feedmill Tbk.1.690 20 1,20 3.362.200
TAXIExpress Transindo Utama Tbk.169 2 1,20 65.223.900
BKSLSentul City Tbk.87 1 1,16 93.660.400
ACSTAcset Indonusa Tbk.3.490 40 1,16 283.200
IKAIIntikeramik Alamasri Industri Tbk.88 1 1,15 743.800
SHIPSillo Maritime Perdana Tbk.360 4 1,12 3.626.200
AKRAAKR Corporindo Tbk.6.875 75 1,10 8.091.100
ISATIndosat Tbk.7.000 75 1,08 880.100
PUDPPudjiadi Prestige Tbk.374 4 1,08 1.600
BALIBali Towerindo Sentra Tbk.940 10 1,08 28.500
BNBABank Bumi Arta Tbk.194 2 1,04 85.200
SPMASuparma Tbk.194 2 1,04 7.900
MYORMayora Indah Tbk.39.800 400 1,02 103.700
INPCBank Artha Graha Internasional Tbk.100 1 1,01 2.879.600
KARWICTSI Jasa Prima Tbk.100 1 1,01 27.300
AGROBank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.408 4 0,99 22.090.200
MDLNModernland Realty Tbk.410 4 0,99 3.439.800
KRAHGrand Kartech Tbk.2.070 20 0,98 32.100
PPROPP Properti Tbk.520 5 0,97 33.395.300
ASJTAsuransi Jasa Tania Tbk.212 2 0,95 38.000
MEGABank Mega Tbk.3.270 30 0,93 100
DSFIDharma Samudera Fishing Industries220 2 0,92 41.790.300
JSMRJasa Marga (Persero) Tbk.5.525 50 0,91 11.027.300
WOMFWahana Ottomitra Multiartha Tbk.111 1 0,91 6.353.800
PADIMinna Padi Investama Tbk.226 2 0,89 647.900
INPPIndonesian Paradise Property Tbk.456 4 0,88 298.100
WINSWintermar Offshore Marine Tbk.232 2 0,87 312.000
HRUMHarum Energy Tbk.1.200 10 0,84 1.222.200
BUVABukit Uluwatu Villa Tbk.605 5 0,83 1.109.600
DSNGDharma Satya Nusantara Tbk.486 4 0,83 553.500
APICPacific Strategic Financial Tbk.625 5 0,81 1.443.200
INDYIndika Energy Tbk.635 5 0,79 3.972.700
IMJSIndomobil Multi Jasa Tbk.254 2 0,79 3.995.900
MIKAMitra Keluarga Karyasehat Tbk.2.600 20 0,78 12.411.700
KINOKino Indonesia Tbk.6.550 50 0,77 719.200
TARASitara Propertindo Tbk.665 5 0,76 35.919.800
SRILSri Rejeki Isman Tbk.266 2 0,76 41.207.400
DKFTCentral Omega Resources Tbk.280 2 0,72 172.100
KOPIMitra Energi Persada Tbk.710 5 0,71 60.900
IGARChampion Pacific Indonesia Tbk.715 5 0,70 822.400
PYFAPyridam Farma Tbk144 1 0,70 3.186.300
INCIIntanwijaya Internasional Tbk292 2 0,69 9.400
HITSHumpuss Intermoda Transportasi Tbk.740 5 0,68 11.400
TRISTrisula International Tbk.302 2 0,67 3.920.500
JGLEGraha Andrasentra Propertindo Tbk.151 1 0,67 4.559.100
ARTOBank Artos Indonesia Tbk.155 1 0,65 45.000
ICBPIndofood CBP Sukses Makmur Tbk.9.000 50 0,56 4.065.900
KKGIResource Alam Indonesia Tbk.910 5 0,55 33.800
NIKLPelat Timah Nusantara Tbk.430 2 0,47 25.590.400
BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.11.600 50 0,43 55.359.000
GIAAGaruda Indonesia (Persero) Tbk.466 2 0,43 54.363.100
BTEKBumi Teknokultura Unggul Tbk1.180 5 0,43 32.100.600
TURITunas Ridean Tbk.1.325 5 0,38 629.300
ROTINippon Indosari Corpindo Tbk.1.660 5 0,30 1.371.500
PLINPlaza Indonesia Realty Tbk.3.590 10 0,28 100
MPPAMatahari Putra Prima Tbk.1.860 5 0,27 7.326.000
PTBATambang Batubara Bukit Asam (Persero)9.900 25 0,25 2.487.200
SCCOSupreme Cable Manufacturing & Commerce4.700 10 0,21 400
ADMFAdira Dinamika Multi Finance Tbk.4.800 10 0,21 38.400
ITMGIndo Tambangraya Megah Tbk.12.125 25 0,21 824.400

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya