Hasil Investasi Reksa Dana Saham (13/1)

Rabu, 13 Januari 2016 23:03 WIB

TEMPO/Dinul Mubarok
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Saham (13/1/2016)
Reksa DanaNilaiHasil Investasi
Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Equity Fund1.587,79 0,61 (0,05)(17,33)(18,97)
Archipelago Equity Growth1.225,99 0,04 0,96 (18,36)(19,98)
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara1.184,44 0,63 5,00 (9,41)(11,21)
Ashmore Dana Progresif Nusantara1.252,18 0,38 4,35 (14,35)(16,05)
Ashmore Dana USD Equity Nusantara0,8977 0,37 6,40 0,00 0,00
AXA Maestrosaham1.081,15 0,73 5,85 (9,25)(12,81)
Bahana Dana Prima13.187,93 0,85 6,13 (12,86)(15,43)
Bahana Icon Syariah885,02 0,86 7,02 0,00 0,00
Batavia Dana Saham47.137,83 0,72 4,45 (12,67)(14,39)
Batavia Dana Saham Optimal2.308,12 0,79 4,59 (15,61)(18,93)
Batavia Dana Saham Syariah1.679,18 0,82 5,79 (16,02)(17,68)
BNI-AM Dana Berkembang2.142,72 0,89 7,29 (13,78)(14,64)
BNP Paribas Infrastruktur Plus2.491,84 0,71 3,77 (21,37)(23,87)
BNP Paribas Astro0,8030 0,60 6,91 (18,91)(22,05)
BNP Paribas Ekuitas16.482,14 0,71 4,87 (9,86)(13,36)
BNP Paribas Inspira1.238,76 0,77 5,76 (9,23)(12,79)
BNP Paribas Maxi Saham1.629,10 0,79 5,42 (8,72)(11,41)
BNP Paribas Pesona23.052,39 0,74 5,03 (9,89)(12,76)
BNP Paribas Pesona Syariah2.178,52 0,75 6,06 (16,14)(18,61)
BNP Paribas Solaris1.783,51 0,62 6,49 (22,48)(25,52)
BNP Paribas Star1.262,72 1,09 5,85 (11,52)(15,81)
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund826,33 0,98 4,79 (20,62)(20,62)
Cipta Syariah Equity1.885,95 0,66 4,47 (14,63)(17,14)
Dana Ekuitas Andalan4.077,20 0,79 6,27 (9,01)(19,72)
Dana Ekuitas Prima4.099,51 0,81 6,15 (12,48)(14,64)
Dana Pratama Ekuitas8.234,61 0,46 7,03 (9,97)(11,32)
Danareksa Mawar7.894,68 0,92 4,95 (9,19)(10,54)
Danareksa Mawar Ekuitas Plus886,88 0,88 5,63 0,00 0,00
Danareksa Mawar Fokus101.307,49 0,94 6,97 (16,32)(18,83)
Danareksa Mawar Komoditas 10646,31 0,99 5,29 (11,20)(13,86)
Danareksa Mawar Konsumer 101.558,48 0,92 4,98 (4,92)(7,77)
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis1.112,83 0,85 5,48 (8,59)(10,40)
Danareksa Syariah Saham878,31 1,03 6,43 (14,26)(17,59)
First State Dividend Yield Fund3.912,90 0,85 5,26 (9,24)(12,80)
First State Indoequity High Conviction Fund1.079,76 0,35 3,64 (13,18)(16,58)
First State Indoequity Opportunities Fund - USD0,8040 0,68 7,20 (20,48)(23,60)
First State IndoEquity Peka Fund1.584,63 0,82 5,77 (11,58)(15,05)
First State Indoequity Sectoral Fund4.900,72 0,94 5,77 (12,32)(15,76)
First State Indoequity Value Select Fund1.331,02 0,86 7,67 (19,29)(22,46)
GAP Equity Focus Fund948,95 (0,54)5,77 0,00 0,00
GAP Equity Fund1.153,13 0,94 2,78 (15,23)(17,73)
GAP Value Fund995,52 1,20 4,85 (20,27)(22,61)
HPAM Syariah Ekuitas874,49 0,91 4,92 (12,88)(12,88)
HPAM Ultima Ekuitas I1.874,36 0,77 8,26 (3,62)(3,62)
I AM Equity Fund 841,08 0,20 4,70 (25,46)(26,56)
Lautandhana Equity1.529,03 0,71 4,58 (16,58)(17,82)
Lautandhana Equity Plus973,06 0,65 6,15 0,00 0,00
Lautandhana Equity Progresif951,57 0,67 5,26 (7,85)(9,21)
Lautandhana Saham Lestari972,56 1,02 (2,61)0,00 0,00
Lautandhana Saham Mahadi1.091,20 0,66 4,77 0,00 0,00
Lautandhana Saham Syariah926,43 0,87 6,78 (17,45)(18,67)
Lautandhana Value Fund1.102,79 0,47 4,36 0,00 0,00
Mandiri Asa Sejahtera780,91 1,22 4,65 (26,50)(33,50)
Mandiri Dynamic Equity902,12 1,25 4,56 (24,63)(26,13)
Mandiri Investa Atraktif3.780,19 0,80 5,31 (11,76)(12,75)
Mandiri Investa Atraktif Syariah1.133,68 0,81 5,60 (15,29)(17,17)
Mandiri Investa Ekuitas Syariah1.043,25 0,87 6,22 (16,28)(17,94)
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus1.130,73 0,87 4,32 (7,07)(8,91)
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor1.099,70 0,82 5,11 (12,39)(14,97)
Mandiri Investa Equity Movement940,87 0,77 5,22 (16,09)(17,75)
Mandiri Investa UGM2.146,06 0,66 4,49 (11,61)(13,57)
Mandiri Saham Ataraktif1.154,13 0,79 5,92 (11,06)(12,82)
Manulife Dana Saham10.283,88 0,56 4,25 (14,17)(17,54)
Manulife Dana Saham Utama1.031,70 0,78 5,87 0,00 0,00
Manulife Greater Indonesia Fund0,9122 0,78 5,01 (21,81)(24,88)
Manulife Institutional Equity Fund1.051,10 0,87 4,46 (15,09)(18,42)
Manulife Saham Andalan1.615,29 0,85 4,20 (16,96)(17,99)
Manulife Saham SMC Plus726,12 1,13 5,03 (24,05)(27,02)
Manulife Saham Strategi Unggulan883,26 1,09 4,87 (17,38)(21,39)
Manulife Syariah Sektoral Amanah3.296,40 0,83 5,40 (13,89)(15,18)
Maybank GMT Dana Ekuitas2.953,23 0,66 5,95 (11,76)(11,76)
Mega Asset Maxima841,66 1,04 4,95 (15,74)(19,83)
MNC Dana Ekuitas3.278,97 0,40 6,26 (8,48)(8,48)
MNC Dana Syariah Ekuitas902,92 0,64 6,60 (15,99)(15,99)
Nikko Indonesia Equity Fund 1.168,44 0,76 5,52 (7,99)(11,60)
OSK Prime Equity Fund1.112,42 0,81 5,78 (9,96)(13,49)
OSO Syariah Equity Fund883,37 1,04 6,83 (16,95)(16,95)
Panin Dana Maksima62.159,14 0,25 3,92 (15,30)(16,97)
Panin Dana Prima2.848,88 0,26 3,56 (17,95)(21,90)
Panin Dana Syariah Saham1.014,98 0,51 5,69 (17,06)(18,70)
Panin Dana Teladan982,77 0,70 4,72 0,00 0,00
Panin Dana Ultima 999,34 0,68 4,16 (9,70)(13,61)
PG Saham Dinamis1.044,91 0,84 5,16 0,00 0,00
Pinnacle Strategic Equity Fund992,02 0,54 3,06 0,00 0,00
PNM Ekuitas Syariah1.205,67 0,78 4,98 (28,17)(28,17)
PNM Saham Agresif749,34 0,41 5,88 (19,70)(23,21)
Pratama Dana Investasi Saham809,27 0,54 4,80 (13,05)(13,05)
Pratama Dana Prestasi Saham1.027,86 0,54 7,29 0,00 0,00
Pratama Dana Prima Saham774,28 0,51 7,86 (12,80)(12,80)
Pratama Saham5.276,59 0,51 7,47 (13,26)(14,97)
Prospera Bijak718,75 0,73 6,77 (9,26)(12,81)
Prospera Dana Berkembang972,01 (0,61)8,68 0,00 0,00
RD AXA Citradinamis4.297,94 0,73 5,69 (10,53)(11,64)
RD Avrist Equity - 'Amar Syariah872,66 0,92 5,67 (17,93)(19,56)
RD Avrist Equity - Cross Sectoral706,44 0,92 5,31 (16,13)(17,80)
RD CIMB-Principal Equity Aggressive2.846,40 0,79 5,13 (18,36)(20,18)
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY1.353,65 1,01 5,57 (23,12)(23,12)
RD Cipta Beta Equity808,33 0,74 3,93 (16,56)(16,56)
RD Cipta GTWS Equity878,14 0,63 4,13 0,00 0,00
RD Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis1.020,78 (0,43)7,75 (14,32)(18,89)
RD EMCO Growth Fund1.012,06 0,47 2,75 (19,95)(19,95)
RD EMCO Mantap5.347,73 0,29 3,55 (20,78)(22,72)
RD Grow-2-Prospera2.388,70 0,87 8,25 (6,08)(9,78)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis992,06 1,24 4,35 (29,68)(31,08)
RD Maybank Syariah Equity Fund1.007,71 0,56 0,77 0,00 0,00
RD Mega Asset Greater Infrastructure1.151,42 0,79 5,06 (15,86)(19,94)
RD Mega Dana Capital Growth900,13 0,85 6,16 (13,44)(17,65)
RD Millenium Berkembang834,59 0,25 3,61 (17,54)(17,54)
RD Millenium Equity2.638,67 (0,28)8,00 (13,93)(13,93)
RD Narada Saham Indonesia1.060,51 0,82 6,84 (10,90)(13,52)
RD Pratama Dana Dinamis Saham917,95 0,51 7,86 0,00 0,00
RD Pratama Dana Maksimum Saham841,66 0,57 7,60 0,00 0,00
RD Pratama Equity1.997,29 0,54 7,53 (11,65)(12,96)
RD Pratama Investa Mandiri Saham737,66 0,59 7,15 0,00 0,00
RD Premier Ekuitas Makro Plus1.003,18 1,06 6,13 (11,94)(13,68)
RD Quant Investa Saham847,99 0,90 5,88 (15,27)(15,27)
RD RHB OSK Alpha Sector Rotation1.419,23 0,80 5,73 (9,60)(13,14)
Rd Saham Eastspring Investment Alpha Navigator1.093,07 0,41 2,61 (22,29)(24,20)
RD Simas Saham Unggulan1.194,91 0,28 4,49 (18,22)(18,22)
RD Sucorinvest Sharia Equity Fund938,68 0,59 8,23 0,00 0,00
RD Trimegah Bhakti Bangsa1.016,90 0,72 4,25 0,00 0,00
Reksa Dana Cipta Prima1.037,19 0,61 4,85 0,00 0,00
Reksa Dana Phillip Prime Equity823,59 (0,41)8,12 0,00 0,00
Reksa Dana Pratama Dana Optimum Saham825,04 0,53 7,08 0,00 0,00
Reksa Dana Simas Saham Bertumbuh1.009,82 0,90 4,85 0,00 0,00
Reksadana AAA Enhanced Strategy Fund993,11 0,68 2,97 (15,81)(18,31)
Reksadana Bahana Primavera 99966,24 0,81 6,27 (9,08)(9,99)
Reksadana Bahana Trailblazer Fund846,63 0,69 5,00 (17,07)(19,93)
Reksadana CIMB Principal Smart Equity Fund884,60 0,71 4,57 (11,85)(15,30)
Reksadana Eastspring Investments Value Discovery941,21 0,64 4,21 (20,71)(24,56)
Reksadana Pratama Syariah886,98 0,48 7,69 (14,11)(15,81)
Reksadana Prospera BUMN Growth Fund948,81 0,69 8,23 0,00 0,00
Rencana Cerdas11.830,66 0,64 4,09 (10,95)(13,56)
Sam Indonesian Equty Fund1.693,63 0,64 4,83 (23,52)(24,27)
Sam Sharia Equity Fund1.066,99 0,70 5,61 (24,09)(24,09)
Schroder 90 Plus Equity Fund1.739,53 0,98 5,31 (6,04)(6,04)
Schroder Dana Istimewa6.209,37 1,13 4,91 (8,98)(9,44)
Schroder Dana Prestasi31.233,21 0,93 5,09 (5,78)(7,87)
Schroder Dana Prestasi Dinamis1.288,41 0,82 5,83 (9,99)(9,99)
Schroder Dana Prestasi Plus26.295,79 0,94 5,32 (3,57)(5,93)
Schroder Dana Prestasi Prima1.026,26 0,95 0,00 0,00 0,00
Schroder Indo Equity Fund2.001,56 1,01 5,80 (7,35)(16,17)
Simas Danamas Saham1.483,63 0,45 4,55 (16,99)(16,99)
Sucorinvest Equity Fund994,64 1,16 6,85 (13,12)(14,84)
Sucorinvest Saham Dinamis749,92 0,56 3,88 0,00 0,00
Sucorinvest Syariah Saham Dinamis1.031,33 0,21 (5,23)0,00 0,00
Syailendra Equity Opportunity Fund2.845,58 0,70 4,27 (18,64)(21,06)
TRAM ASA Equity974,88 0,51 3,27 (18,00)(19,64)
TRAM Consumption Plus1.324,50 0,57 4,56 (12,82)(16,24)
TRAM Infrastructure Plus1.072,83 0,45 2,98 (19,67)(22,82)
TRIM Kapital7.891,65 0,34 2,96 (15,76)(18,66)
TRIM Kapital Plus2.583,20 0,34 3,22 (24,87)(27,46)
TRIM Syariah Saham1.428,04 0,61 5,19 (16,28)(16,28)

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya