Hari Ini 110 Saham di BEI Naik  

Reporter

Jumat, 25 September 2015 17:22 WIB

Sejumlah pialang memantau pergerakan saham saat peringatan '38 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia' di Gedung Bursa Efek Jakarta, 10 Agustus 2015. Acara dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad dan para pelaku pasar modal. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat, 25 September 2015, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup turun 0,82 persen (34,99 poin) di level 4.209,45. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) turun 1,2 persen (8,49 poin) di level 699,37. Berikut ini saham-saham yang naik:





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kode EmitenHarga(+/-)(%)Volume
ABBAMahaka Media Tbk.61 9 17,31 1.106.700
MCORBank Windu Kentjana International Tbk.294 42 16,67 2.780.500
BULLBuana Listya Tama Tbk.72 10 16,13 11.576.500
LMSHLionmesh Prima Tbk.635 65 11,40 100
GPRAPerdana Gapuraprima Tbk.245 25 11,36 500
INCOVale Indonesia Tbk.2.080 210 11,23 30.121.300
SIPDSierad Produce Tbk.800 80 11,11 244.400
BBRMPelayaran Nasional Bina Buana Raya74 7 10,45 200
SMDMSuryamas Dutamakmur Tbk.110 9 8,91 100
KDSIKedawung Setia Industrial Tbk.210 15 7,69 1.000
VRNAVerena Multi Finance Tbk.160 11 7,38 100
IIKPInti Agri Resources Tbk750 50 7,14 1.474.400
KRENKresna Graha Sekurindo Tbk.2.085 135 6,92 50.150.300
PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk.815 50 6,54 6.865.800
MBTOMartina Berto Tbk.154 9 6,21 264.300
WOMFWahana Ottomitra Multiartha Tbk.87 5 6,10 68.500
TCIDMandom Indonesia Tbk.17.500 1.000 6,06 600
LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk.1.400 80 6,06 32.749.600
PKPKPerdana Karya Perkasa Tbk55 3 5,77 159.200
METANusantara Infrastructure Tbk.158 8 5,33 14.124.500
PADIMinna Padi Investama Tbk.595 30 5,31 6.000
BTEKBumi Teknokultura Unggul Tbk1.415 65 4,81 33.007.400
AMFGAsahimas Flat Glass Tbk.5.850 250 4,46 2.200
CASSCardig Aero Services Tbk.1.200 50 4,35 300
ADHIAdhi Karya (Persero) Tbk.2.210 90 4,25 24.245.200
SIAPSekawan Intipratama Tbk197 8 4,23 657.489.200
TINSTimah (Persero) Tbk.645 25 4,03 13.258.000
DNARBank Dinar Indonesia Tbk.130 5 4,00 100
SPMASuparma Tbk.106 4 3,92 14.500
SSTMSunson Textile Manufacture Tbk54 2 3,85 39.500
CTRACiputra Development Tbk.825 30 3,77 13.273.400
SRILSri Rejeki Isman Tbk.391 14 3,71 130.113.200
KOBXKobexindo Tractors Tbk.140 5 3,70 2.600
CTTHCitatah Tbk.56 2 3,70 21.500
IMASIndomobil Sukses Internasional Tbk.2.750 95 3,58 4.600
NIPSNipress Tbk.383 13 3,51 943.500
AKRAAKR Corporindo Tbk.6.000 200 3,45 7.633.600
RIGSRig Tenders Indonesia Tbk.155 5 3,33 100
GWSAGreenwood Sejahtera Tbk.93 3 3,33 65.000
MDRNModern Internasional Tbk.187 6 3,31 299.700
KICIKedaung Indah Can Tbk267 8 3,09 2.200
DYANDyandra Media International Tbk.69 2 2,99 2.763.600
BVICBank Victoria International Tbk.104 3 2,97 1.600
HOTLSaraswati Griya Lestari Tbk.139 4 2,96 382.300
CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk1.945 55 2,91 7.841.200
AMRTSumber Alfaria Trijaya Tbk.550 15 2,80 3.500
ERAAErajaya Swasembada Tbk.550 15 2,80 8.180.300
LINKLink Net Tbk.5.100 130 2,62 1.442.300
INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk.805 20 2,55 456.800
BRPTBarito Pacific Tbk.121 3 2,54 7.828.100
CKRACakra Mineral Tbk.123 3 2,50 1.080.500
CTBNCitra Tubindo Tbk.5.225 125 2,45 1.200
BBYBBank Yudha Bhakti Tbk.92 2 2,22 30.000
RMBABentoel Internasional Investama Tbk.470 10 2,17 100
SIMPSalim Ivomas Pratama Tbk.441 9 2,08 3.225.200
PTPPPP (Persero) Tbk.3.470 70 2,06 7.718.500
PGASPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.2.735 55 2,05 23.860.000
BTONBetonjaya Manunggal Tbk.515 10 1,98 100
FRENSmartfren Telecom Tbk.52 1 1,96 1.471.000
BBTNBank Tabungan Negara (Persero) Tbk.1.045 20 1,95 15.133.100
WSKTWaskita Karya (Persero) Tbk.1.625 30 1,88 10.240.600
MTSMMetro Realty Tbk.275 5 1,85 100
MIKAMitra Keluarga Karyasehat Tbk.29.750 525 1,80 1.822.800
MLPTMultipolar Technology Tbk.1.490 25 1,71 4.277.200
TOTLTotal Bangun Persada Tbk.630 10 1,61 1.291.700
JIHDJakarta International Hotels &640 10 1,59 100
STARStar Petrochem Tbk.64 1 1,59 116.000
PRASPrima Alloy Steel Universal Tbk.130 2 1,56 1.800
MYORMayora Indah Tbk.26.500 400 1,53 75.000
TMPOTempo Intimedia Tbk.69 1 1,47 200
JPRSJaya Pari Steel Tbk139 2 1,46 100
SMBRSemen Baturaja (Persero) Tbk.280 4 1,45 6.025.600
TRSTTrias Sentosa Tbk.210 3 1,45 100
BIPIBenakat Integra Tbk.71 1 1,43 121.954.900
BUDIBudi Starch & Sweetener Tbk.73 1 1,39 11.500
WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk.2.660 35 1,33 5.549.700
KARWICTSI Jasa Prima Tbk.320 4 1,27 100
SIDOIndustri Jamu dan Farmasi Sido Muncul493 6 1,23 1.956.800
SDMUSidomulyo Selaras Tbk.278 3 1,09 3.541.500
SMMTGolden Eagle Energy Tbk.930 10 1,09 39.100
ECIIElectronic City Indonesia Tbk.955 10 1,06 9.800
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.3.380 35 1,05 864.500
KBLIKMI Wire & Cable Tbk.99 1 1,02 19.800
BAJASaranacentral Bajatama Tbk.100 1 1,01 3.900
HMSPH.M. Sampoerna Tbk.75.750 750 1,00 500
BATASepatu Bata Tbk.1.050 10 0,96 4.700
ARTIRatu Prabu Energi Tbk211 2 0,96 3.795.800
SSMSSawit Sumbermas Sarana Tbk.1.635 15 0,93 62.362.500
ASIIAstra International Tbk.5.550 50 0,91 31.192.500
SCCOSupreme Cable Manufacturing & Commerce3.450 30 0,88 1.300
ADROAdaro Energy Tbk.585 5 0,86 20.845.800
ISATIndosat Tbk.3.680 30 0,82 311.900
MLIAMulia Industrindo Tbk620 5 0,81 330.000
SSIASurya Semesta Internusa Tbk.655 5 0,77 7.177.800
UNITNusantara Inti Corpora Tbk275 2 0,73 400
BINABank Ina Perdana Tbk.287 2 0,70 100
MSKYMNC Sky Vision Tbk.1.500 10 0,67 2.100
TBLATunas Baru Lampung Tbk.463 3 0,65 525.200
SIMASiwani Makmur Tbk160 1 0,63 41.070.000
BCIPBumi Citra Permai Tbk.810 5 0,62 25.197.300
PSKTRed Planet Indonesia Tbk.1.045 5 0,48 200
SHIDHotel Sahid Jaya International Tbk.420 2 0,48 397.200
TOTOSurya Toto Indonesia Tbk.6.450 25 0,39 647.800
CFINClipan Finance Indonesia Tbk.261 1 0,38 594.500
CMNPCitra Marga Nusaphala Persada Tbk.1.515 5 0,33 100
TOWRSarana Menara Nusantara Tbk.4.000 10 0,25 1.046.700
SOCISoechi Lines Tbk.446 1 0,22 2.095.600
SAMESarana Meditama Metropolitan Tbk.2.590 5 0,19 227.200
AALIAstra Agro Lestari Tbk.17.950 25 0,14 2.880.600
GGRMGudang Garam Tbk.41.775 25 0,06 265.000

Berita terkait

BEI Targetkan Ada 64 Ribu Investor Baru Pasar Modal di Solo Raya Tahun Ini

38 hari lalu

BEI Targetkan Ada 64 Ribu Investor Baru Pasar Modal di Solo Raya Tahun Ini

BEI menargetkan tahun ini bakal ada sebanyak 64.483 investor baru di pasar modal di Solo Raya.

Baca Selengkapnya

Ihwal Korupsi di Wilayah IUP-nya Terbongkar, Begini Penjelasan Lengkap PT Timah ke BEI

44 hari lalu

Ihwal Korupsi di Wilayah IUP-nya Terbongkar, Begini Penjelasan Lengkap PT Timah ke BEI

PT Timah buka suara usai Kejaksaan Agung menetapkan 16 nama tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah IUP-nya.

Baca Selengkapnya

Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

59 hari lalu

Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

BEI akan menerapkan mekanisme perdagangan lelang berkala secara penuh atau full call auction di Papan Pemantauan Khusus pada Senin pekan depan.

Baca Selengkapnya

Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

5 Maret 2024

Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama, Anthony Cottan. MAPB merupakan pengelola Starbucks di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

19 Februari 2024

Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

Penetapan kembali saham Antam pada Indeks LQ45, Indeks IDX30 dan Indeks IDX80 di IDX mencerminkan apresiasi positif para pemegang saham.

Baca Selengkapnya

United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

13 Februari 2024

United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

Pemegang merek United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan menargetkan dana Rp 400 miliar.

Baca Selengkapnya

BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

6 Februari 2024

BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

BEI juga menetapkan pada 8 dan 9 Februari sebagai hari libur bursa.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

2 Februari 2024

Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran pimpinan PT Hutama Karya (Persero). Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI),

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

1 Februari 2024

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Greylag Entities terhadap putusan permohonan pembatalan perdamaian yang sebelumnya memenangkan Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya