Hasil Investasi Reksa Dana Saham (13/3)

Jumat, 4 Agustus 2017 23:08 WIB

Bursa Efek Indonesia. TEMPO/Panca Syurkani
TEMPO.CO, Jakarta -
Saham (13/3/2017)
Reksa Dana Nilai Hasil Investasi
Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1.854,48 0,36 0,22 11,21 7,41
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1.366,92 0,14 (0,66) 9,17 7,00
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1.496,59 0,10 (1,29) 12,20 9,98
Ashmore Dana USD Equity Nusantara 1,0818 0,34 (0,59) 8,48 4,23
Avrist Equity Amar Syariah 944,18 0,10 (0,49) 3,95 1,89
Avrist Equity Cross Sectoral 760,33 0,15 0,32 4,41 2,34
Axa Citradinamis 4.789,12 0,28 0,00 6,06 4,74
AXA Maestrosaham 1.235,88 0,29 0,20 8,26 4,01
Batavia Dana Saham 52.708,62 0,21 (0,49) 5,02 2,95
Batavia Dana Saham Optimal 2.596,75 0,12 (0,40) 5,61 1,45
Batavia Dana Saham Syariah 1.891,81 0,31 (1,69) 5,81 3,71
BNI-AM Dana Berkembang 2.361,26 0,19 (0,60) 5,14 4,10
BNP Paribas Infrastruktur Plus 2.846,02 0,18 0,14 9,39 5,90
Bnp Paribas Astro 0,8831 0,43 (0,63) (0,59) (4,45)
BNP Paribas Cakra Syariah USD (13/3) 1,0365 0,00 1,98 4,08 (0,47)
Bnp Paribas Maxi Saham 1.850,11 0,14 0,41 7,91 4,72
Bnp Paribas Pesona 25.770,87 0,14 (0,03) 6,56 3,17
BNP Paribas Pesona Syariah 2.528,22 0,26 (0,66) 9,75 6,51
BNP Paribas Solaris 2.044,40 0,26 (0,86) 9,58 5,29
Bnp Paribas Star 1.384,70 0,23 (0,29) 6,10 0,95
CIMB Principal Islamic Asia Pacifik Equity Syariah USD (13/3) 0,958740 0,00 (1,87) 0,00 0,00
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund 903,92 0,10 (1,86) 4,20 0,11
Cipta Syariah Equity 2.100,38 0,15 (1,34) 3,28 0,24
Dana Ekuitas Andalan 4.592,11 0,16 (0,28) 7,78 (4,90)
Dana Ekuitas Prima 4.607,79 0,16 (0,62) 7,96 5,30
Dana Pratama Ekuitas 9.012,34 (0,17) 0,40 4,99 3,43
Danareksa Mawar 8.779,92 0,28 (0,38) 4,73 3,18
Danareksa Mawar Ekuitas Plus 967,97 0,22 (0,28) 3,26 3,26
Danareksa Mawar Fokus10 1.441,41 0,15 (0,34) 5,64 0,51
Danareksa Mawar Komoditas 10 735,59 0,17 (0,62) 7,27 2,06
Danareksa Mawar Konsumer 10 1.709,23 0,22 (0,56) 3,39 (1,63)
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1.262,96 0,24 (0,58) 7,73 5,60
Danareksa Syariah Saham 952,70 0,19 (1,55) 2,45 (1,53)
Eastspring Investments Alpha Navigator 1.255,48 0,35 (0,26) 8,21 5,56
Eastspring Investments Value Discovery 1.137,80 0,29 0,96 12,58 7,12
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD (13/3) 0,985759 0,00 (0,11) 0,00 0,00
First State Dividend Yield Fund 4.252,29 0,26 (0,25) 3,63 (0,43)
First State Indoequity High Conviction Fund 1.185,28 0,23 0,10 4,22 0,14
First State Indoequity Opportunities Fund - USD 0,9150 0,39 (0,69) 2,00 (2,00)
First State IndoEquity Peka Fund 1.732,05 0,18 (0,57) 3,25 (0,80)
First State Indoequity Value Select Fund 1.426,96 (0,05) (1,54) 2,65 (1,37)
Fs Indoequity Sectoral Fund 5.320,93 0,19 (0,57) 3,04 (1,00)
GAP Equity Focus Fund 836,72 0,87 (12,23) (12,22) 0,00
GAP Equity Fund 1.183,63 0,23 (1,42) (1,51) 6,34
HPAM Investa Ekuitas Strategis 1.172,61 0,89 (1,62) 0,00 0,00
HPAM Syariah Ekuitas 1.069,23 (0,07) (2,05) 15,72 12,32
HPAM Ultima Ekuitas I 2.349,35 0,37 (2,26) 22,77 19,16
I AM Equity Fund 1.026,04 (0,16) (0,41) 12,29 10,62
Lautandhana Equity Plus 1.087,14 0,21 (0,94) 8,92 14,25
Lautandhana Equity Progresif 1.063,35 0,20 (1,27) 3,68 2,14
Lautandhana Saham Lestari 1.107,47 0,17 (0,24) 7,63 6,03
Lautandhana Saham Mahadi 1.240,83 0,02 (2,81) 7,20 14,07
Lautandhana Saham Syariah 1.018,99 0,25 (1,35) 3,70 2,16
Lautandhana Value Fund 1.195,79 (0,00) (2,82) 4,82 12,17
Mandiri Dynamic Equity 773,81 0,41 (5,28) (12,80) (21,11)
Mandiri Global Sharia Equity Dollar (13/3) 1,020790 0,00 2,38 0,00 0,00
Mandiri Investa Atraktif 4.112,39 0,21 (1,57) 3,38 2,22
Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.262,11 0,24 (1,71) 4,43 2,11
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2.413,57 0,18 (0,85) 3,10 0,81
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 973,88 0,20 (3,67) (3,39) (5,31)
Mandiri Investa Ekuitas Syariah 1.150,13 0,23 (1,70) 3,10 1,06
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus 1.213,74 0,20 0,07 2,03 0,01
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor 1.162,80 0,30 (1,08) 0,53 (2,43)
Mandiri Investa Equity Movement 997,67 0,19 (0,93) 0,61 (1,38)
Mandiri Saham Ataraktif 1.318,62 0,29 0,08 8,19 6,05
Mandiri Saham Utama 1.019,75 0,22 (0,46) 0,00 0,00
Manulife Dana Saham 11.527,38 0,08 0,17 5,81 1,66
Manulife Dana Saham Utama 1.192,51 0,21 0,05 8,43 4,17
Manulife Greater Indonesia Fund 1,0817 0,36 (1,51) 5,04 0,92
Manulife Institutional Equity Fund 1.214,40 0,17 (0,80) 7,57 3,35
Manulife Saham Andalan 1.849,04 0,18 (1,00) 6,65 5,33
Manulife Saham Smc Plus 787,40 0,08 (2,91) 2,38 (1,63)
Manulife Saham Strategi Unggulan 898,48 0,07 (2,07) (2,46) (7,19)
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS 1,1195 0,72 0,86 6,63 2,45
Manulife Syariah Sektoral Amanah 3.762,41 0,13 (1,37) 6,82 5,22
Maybank Asiapac Equity Syariah USD (15/6) 0,9999 0,00 0,00 0,00 0,00
Maybank Dana Ekuitas 3.288,12 0,26 (0,25) 7,00 7,00
Maybank Sector Rotation Equity Fund (27/2) 1.000,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Maybank Syariah Equity Fund 1.129,63 0,35 (1,02) 4,20 2,13
Mega Asset Maxima 914,16 (0,19) (2,07) 4,49 (0,58)
MNC Dana Ekuitas 3.902,20 0,36 (0,34) 12,96 6,93
MNC Dana Syariah Ekuitas 1.009,25 0,29 (1,65) 4,75 (0,84)
Nikko Indonesia Equity Fund 1.386,79 0,23 0,38 12,61 8,20
Nikko Saham Pembangunan Indonesia 995,92 0,25 (0,83) (0,42) (4,32)
OSO Andalas 811,35 (0,00) (3,10) (12,49) 10,87
OSO Syariah Equity Fund 1.002,55 0,54 (2,16) 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund III 809,62 0,43 (6,85) 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund IV 908,39 0,55 (5,01) 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund V 1.006,93 0,71 1,67 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund VI 997,91 0,16 0,00 0,00 0,00
Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh 1.119,30 0,19 (0,85) 0,00 0,00
Panin Dana Maksima 72.569,79 0,14 0,21 10,88 8,69
Panin Dana Prima 3.263,83 0,32 (0,87) 10,45 5,14
Panin Dana Syariah Saham 1.154,80 0,16 (0,58) 7,08 4,96
Panin Dana Teladan 1.286,37 0,29 (0,08) 22,41 22,41
Panin Dana Ultima 1.034,07 0,42 (0,47) 0,95 (3,90)
PG Saham Dinamis 1.259,74 0,20 (2,22) 10,46 8,27
Phillip Equity Extra 964,42 (0,07) (0,79) 0,00 0,00
Phillip Prime Equity 582,25 0,69 (20,88) (27,71) (31,24)
Pinnacle Strategic Equity Fund 1.287,01 0,07 0,01 18,50 12,69
Pratama Dana Dinamis Saham 1.012,27 (0,13) 0,31 4,92 2,85
Pratama Dana Investasi Saham 829,08 (0,12) 0,18 (2,52) (4,45)
Pratama Dana Maksimum Saham 922,66 (0,13) 0,53 4,35 2,28
Pratama Dana Optimum Saham (9/2) 888,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Pratama Dana Prestasi Saham 1.124,52 (0,15) 0,24 4,47 2,41
Pratama Dana Prima Saham 837,55 (0,14) 0,46 3,56 1,51
Pratama Dana Saham Unggulan 681,93 (0,14) 0,42 0,00 0,00
Pratama Dana Ultima Saham 1.026,99 (0,14) 0,58 4,35 2,29
Pratama Investa Mandiri Saham 807,63 (0,11) 0,42 4,32 2,25
Pratama Saham 5.833,74 (0,14) 0,21 5,32 3,24
Pratama Syariah 951,68 (0,24) (0,19) 2,86 0,83
Premier Ekuitas Makro Plus 1.053,21 0,17 (0,19) 1,02 (0,98)
Prospera Dana Berkembang 917,92 2,16 (12,55) (6,48) (10,15)
RD Asanusa Enhanced Strategy Fund 1.178,80 0,08 (0,22) 12,63 9,28
RD Bahana Dana Prima 14.818,65 0,13 0,02 7,19 4,02
RD Bahana Primavera 99 1.083,83 0,25 (0,08) 7,84 6,76
RD Bahana Trailblazer Fund 949,58 0,11 0,52 7,41 3,70
RD Bahana USD Global Sharia Equities (13/3) 1,044024 0,00 1,39 0,00 0,00
RD CIMB Principal Smart Equtity Fund 1.013,64 0,17 (1,30) 7,63 3,41
RD CIMB Principal Total Return Equity Fund 3.242,20 0,11 (2,09) 7,98 5,58
RD Cimbprincipal Islamic Equity Growth Syariah 1.477,66 0,20 (2,08) 3,12 3,12
RD Cipta Beta Equity 852,72 0,22 (0,94) 0,50 0,50
RD Cipta GTWS Equity 1.072,17 0,06 (0,16) 0,00 0,00
RD Cipta Ovo Ekuitas 994,82 0,17 (1,10) 5,10 5,10
RD EMCO Growth Fund 972,76 (0,09) (2,02) (11,43) (11,43)
RD EMCO Mantap 5.500,42 0,49 (3,79) (1,81) (4,22)
RD Mega Asset Greater Infrastructure 1.193,52 0,20 (1,50) 0,51 (4,36)
RD Mega Dana Capital Growth 989,11 0,23 (1,35) 1,64 (3,30)
RD Millenium Berkembang 354,38 (0,22) (27,74) (55,86) (55,86)
RD Millenium Equity 1.180,80 (0,02) (26,67) (54,11) (54,11)
RD Millenium MCM Equity Sektoral 1.434,31 0,73 (5,30) 0,00 0,00
RD Pratama Equity 2.210,66 (0,12) 0,33 5,53 3,96
RD Quant Investa Saham 879,82 0,18 (1,77) 0,87 (3,56)
RD RHB TM Indo Asia Equity Fund 1.012,19 0,17 0,02 0,00 0,00
RD Simas Saham Andalan 854,25 (0,06) (2,05) 0,00 0,00
RD Simas Saham Bertumbuh 1.150,54 0,45 (0,18) 6,86 6,86
RD Simas Saham Maksima 972,59 0,17 0,22 0,00 0,00
RD Simas Saham Prestasi 1.002,54 0,04 0,00 0,00 0,00
RD Simas Saham Ultima 1.004,81 1,33 (15,10) 0,00 0,00
RD Simas Saham Unggulan 1.370,49 0,30 (4,39) 7,03 7,03
RD Syailendra Equity Platinum Fund 903,34 0,32 (0,28) 0,00 0,00
RD Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (13/3) 1,0308 0,00 (0,08) 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Icon Syariah 977,53 0,25 (0,34) 5,47 2,37
RD Syariah Prospera Syariah Saham 795,18 1,31 (1,23) 0,00 0,00
RD Trimegah Bhakti Bangsa 1.195,11 0,17 0,58 10,64 6,83
Reksa Dana Bnp Paribas Ekuitas 17.717,81 0,22 (0,21) 3,42 (0,60)
Reksa Dana Cipta Prima 1.206,25 0,18 (0,84) 6,30 6,30
Reksa Dana Prospera Bijak 792,61 0,28 (2,43) 3,22 (0,83)
Reksa Dana Prospera Bumn Growth Fund 1.095,96 0,27 (1,18) 8,32 4,07
Reksa Dana Rhb Alpha Sector Rotation 1.602,47 0,08 (0,42) 8,06 3,82
Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus 30.036,05 0,12 0,75 8,95 6,28
Reksadana Saham MCM Syariah 613,22 0,39 (6,82) 0,00 0,00
Reliance Dana Saham 1.116,71 0,15 (1,09) 9,02 4,23
Rencana Cerdas 13.630,33 0,17 (1,18) 6,59 3,45
RHB Prime Equity Fund 1.196,20 0,08 (0,40) 8,32 4,07
Sam Indonesian Equity Fund 2.461,26 0,85 (4,66) 33,02 31,70
Sam Sharia Equity Fund 1.150,57 0,20 (2,84) 1,28 1,28
Schroder 90 Plus Equity Fund 1.966,57 0,10 0,80 7,92 4,75
Schroder Dana Istimewa 6.841,72 (0,02) (0,94) 6,94 5,87
Schroder Dana Prestasi 35.597,50 0,13 0,30 8,67 5,47
Schroder Dana Prestasi Dinamis 1.475,11 0,16 (0,04) 7,88 1,59
Schroder Dana Prestasi Prima 1.187,62 0,01 1,22 9,65 5,35
Schroder Indo Equity Fund 2.295,25 0,14 0,66 8,69 (1,66)
Sequis Equity Indonesia 946,20 0,28 (0,11) 0,00 0,00
Sequis Equity Maxima 924,98 0,28 (0,11) 0,00 0,00
Simas Danamas Saham 1.747,60 (0,01) 0,06 13,22 13,22
Sucorinvest Saham Dinamis 906,92 0,43 1,06 840,75 12,55
Syailendra Equity Opportunity Fund 3.301,73 0,21 (0,14) 9,13 5,88
TRAM ASA Equity 1.096,26 0,12 (0,20) 8,17 6,01
TRAM Consumption Plus 1.526,13 0,23 (0,02) 7,43 5,29
TRAM Infrastructure Plus 1.185,21 0,10 (0,66) 7,77 5,62
TRIM Kapital 8.570,85 0,15 (0,60) 4,04 0,45
TRIM Kapital Plus 2.930,74 0,05 (0,90) 9,93 6,14
Trim Syariah Saham 1.632,19 0,43 (0,90) 5,61 5,61
eft:none'>6,39

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya