Hasil Investasi Reksa Dana Saham (5/8)  

Minggu, 7 Agustus 2016 20:12 WIB

Bursa Efek New York. AP Photo/Mark Lennihan
TEMPO.CO, Jakarta -
• Saham (5/8/2016)
Reksa DanaNilaiHasil Investasi
Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Equity Fund1.876,46 0,78 6,70 4,55 0,98
Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (4/8)1,0585 0,00 4,38 0,00 0,00
Archipelago Equity Growth1.715,14 1,16 13,07 27,60 25,08
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara1.419,31 0,99 8,81 16,76 14,45
Ashmore Dana Progresif Nusantara1.555,85 1,37 9,00 18,41 16,06
Ashmore Dana USD Equity Nusantara1,1375 1,16 9,19 22,31 17,52
AXA Maestrosaham1.286,77 0,88 9,37 14,99 10,48
Batavia Dana Saham56.530,36 0,75 8,11 15,94 13,65
Batavia Dana Saham Optimal2.740,21 0,51 7,55 13,16 8,70
Batavia Dana Saham Syariah2.078,06 0,61 7,15 13,81 11,56
BNI-AM Dana Berkembang2.577,57 0,92 7,52 18,60 17,43
BNP Paribas Infrastruktur Plus2.958,55 1,20 10,02 9,56 6,07
BNP Paribas Astro0,9735 1,07 9,11 16,24 11,72
BNP Paribas Cakra Syariah USD1,0236 0,18 2,92 0,00 0,00
BNP Paribas Ekuitas18.863,30 0,97 8,14 11,92 7,58
BNP Paribas Inspira1.472,16 0,93 9,41 15,14 10,62
BNP Paribas Maxi Saham1.932,81 0,93 9,06 17,74 14,26
BNP Paribas Pesona26.966,90 0,96 8,63 14,35 10,71
BNP Paribas Pesona Syariah2.675,05 0,80 8,30 16,67 13,22
BNP Paribas Solaris2.140,03 1,07 9,28 11,77 7,38
BNP Paribas Star1.458,26 0,98 10,06 11,11 5,72
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund964,09 0,83 9,69 10,52 6,19
Cipta Syariah Equity2.319,73 0,52 7,99 12,34 9,03
Dana Ekuitas Andalan4.841,85 1,03 10,60 16,91 3,16
Dana Ekuitas Prima4.907,19 0,88 10,83 16,19 13,32
Dana Pratama Ekuitas9.947,36 0,58 8,69 17,68 15,92
Danareksa Mawar9.255,12 0,98 8,79 14,20 12,51
Danareksa Mawar Ekuitas Plus1.048,58 1,04 8,89 17,41 17,41
Danareksa Mawar Fokus101.525,14 0,86 7,88 12,50 7,04
Danareksa Mawar Komoditas 10771,39 0,82 9,75 16,35 10,70
Danareksa Mawar Konsumer 101.823,56 0,86 8,25 16,43 10,78
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis1.319,19 0,98 10,79 16,68 14,37
Danareksa Syariah Saham1.044,15 0,52 8,09 10,54 6,25
First State Dividend Yield Fund4.570,87 0,96 7,98 14,19 9,71
First State Indoequity High Conviction Fund1.256,21 0,95 7,64 11,62 7,24
First State Indoequity Opportunities Fund - USD0,9971 0,91 9,25 16,67 12,10
First State IndoEquity Peka Fund1.865,55 0,86 8,75 14,43 9,94
First State Indoequity Sectoral Fund5.738,82 0,89 8,33 13,75 9,28
First State Indoequity Value Select Fund1.555,04 0,93 7,60 10,02 5,71
GAP Equity Focus Fund1.060,52 0,86 5,13 5,16 0,00
GAP Equity Fund1.313,37 0,75 6,48 5,03 5,03
GAP Value Fund1.093,19 0,17 5,69 2,29 2,29
HPAM Syariah Ekuitas1.117,70 0,45 8,48 15,68 15,68
HPAM Ultima Ekuitas I2.243,68 1,12 8,86 20,88 20,88
I AM Equity Fund 1.111,37 1,27 13,30 15,29 13,57
Lautandhana Equity1.852,00 0,01 7,48 13,05 11,37
Lautandhana Equity Plus1.151,22 0,93 7,86 0,00 0,00
Lautandhana Equity Progresif1.163,79 1,16 8,30 11,82 10,16
Lautandhana Saham Lestari1.164,61 0,89 9,22 0,00 0,00
Lautandhana Saham Mahadi1.352,45 1,14 9,22 0,00 0,00
Lautandhana Saham Syariah1.107,74 0,79 7,90 9,79 8,16
Lautandhana Value Fund1.326,54 0,76 9,85 0,00 0,00
Mandiri Asa Sejahtera891,00 0,62 4,03 2,44 (7,32)
Mandiri Dynamic Equity965,85 0,51 2,55 (3,02)(12,25)
Mandiri Global Sharia Equity Dollar1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandiri Investa Atraktif4.411,76 0,84 9,42 11,73 10,48
Mandiri Investa Atraktif Syariah1.402,49 0,91 8,49 15,64 13,07
Mandiri Investa Cerdas Bangsa2.625,75 1,40 8,69 17,22 14,62
Mandiri Investa Ekuitas Syariah1.286,56 1,07 8,32 14,20 11,94
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus1.298,31 1,03 7,58 12,47 10,24
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor1.282,66 1,69 7,97 12,74 9,42
Mandiri Investa Equity Movement1.097,25 1,70 7,86 11,94 9,72
Mandiri Saham Ataraktif1.373,73 0,87 9,24 14,36 12,10
Manulife Dana Saham12.215,72 0,91 9,06 12,76 8,34
Manulife Dana Saham Utama1.251,06 1,17 10,65 0,00 0,00
Manulife Greater Indonesia Fund1,1716 1,38 11,24 16,70 12,13
Manulife Institutional Equity Fund1.298,66 1,43 10,69 16,45 11,88
Manulife Saham Andalan1.983,99 1,44 10,47 14,84 13,43
Manulife Saham SMC Plus882,23 0,54 7,56 7,95 3,72
Manulife Saham Strategi Unggulan1.018,98 0,84 7,40 10,57 5,21
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS1,1332 0,88 2,85 0,00 0,00
Manulife Syariah Sektoral Amanah4.091,04 0,80 9,68 17,43 15,67
Maybank Dana Ekuitas3.476,35 0,75 9,51 14,63 14,63
Mega Asset Maxima1.000,13 0,58 8,98 12,87 7,39
MNC Dana Ekuitas4.052,47 0,49 8,08 14,53 14,53
MNC Dana Syariah Ekuitas1.097,73 0,57 7,46 16,10 16,10
Nikko Indonesia Equity Fund 1.384,00 0,95 9,85 14,07 9,59
Nikko Saham Pembangunan Indonesia1.073,83 0,04 5,98 0,00 0,00
OSK Prime Equity Fund1.331,88 1,19 8,00 15,99 11,44
OSO Syariah Equity Fund1.090,92 0,81 11,17 15,41 15,41
Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh1.182,64 1,19 10,40 0,00 0,00
Panin Dana Maksima77.162,93 0,96 11,15 18,14 15,80
Panin Dana Prima3.407,04 0,45 7,76 15,34 9,79
Panin Dana Syariah Saham1.230,18 0,94 7,60 15,28 13,00
Panin Dana Teladan1.297,21 1,18 18,14 37,09 37,09
Panin Dana Ultima 1.087,63 0,20 4,92 8,85 3,62
PG Saham Dinamis1.312,02 0,23 13,20 0,00 0,00
Pinnacle Strategic Equity Fund1.285,87 (0,35)12,47 0,00 0,00
Pratama Dana Investasi Saham967,89 0,52 9,33 18,41 18,41
Pratama Dana Prestasi Saham1.253,34 0,49 9,16 0,00 0,00
Pratama Dana Prima Saham935,30 0,53 8,88 17,90 17,90
Pratama Saham6.489,75 0,48 9,52 16,76 14,45
Prospera Bijak869,97 1,37 10,12 23,34 18,50
Prospera Dana Berkembang1.037,04 0,77 1,14 4,19 0,10
RD AXA Citradinamis5.046,19 0,86 9,04 12,85 11,45
RD Avrist Equity - 'Amar Syariah1.046,53 0,78 7,21 13,99 11,73
RD Avrist Equity - Cross Sectoral826,10 0,78 8,49 11,77 9,56
RD CIMB-Principal Equity Aggressive3.369,81 0,84 10,04 15,68 13,10
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY1.642,64 0,70 8,77 9,24 9,24
RD Cipta Beta Equity929,49 0,48 8,04 4,93 4,93
RD Cipta Gemilang Equity1.037,26 0,74 3,11 0,00 0,00
RD Cipta GTWS Equity1.067,11 0,52 7,88 16,99 16,99
RD Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis1.108,27 1,18 2,66 11,76 5,79
RD EMCO Growth Fund1.119,26 0,39 6,34 1,61 1,61
RD EMCO Mantap6.365,01 0,20 14,77 8,45 5,80
RD Grow-2-Prospera2.840,47 0,59 6,93 17,15 12,53
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis1.133,69 0,61 4,59 0,11 (1,87)
RD Maybank Syariah Equity Fund1.241,41 0,98 8,67 0,00 0,00
RD Mega Asset Greater Infrastructure1.323,74 0,71 8,63 7,97 2,72
RD Mega Dana Capital Growth1.091,68 0,67 7,27 14,21 8,67
RD Millenium Berkembang746,35 0,19 (3,95)(12,27)(12,27)
RD Millenium Equity2.498,81 0,23 (1,79)(2,08)(2,08)
RD Millenium MCM Equity Sektoral1.279,87 3,40 21,00 0,00 0,00
RD Narada Saham Indonesia1.238,45 1,03 8,87 14,14 10,78
RD Pratama Dana Dinamis Saham1.127,61 0,49 9,29 0,00 0,00
RD Pratama Dana Maksimum Saham1.029,51 0,55 9,42 16,11 13,81
RD Pratama Equity2.460,87 0,58 9,35 17,63 15,88
RD Pratama Investa Mandiri Saham902,17 0,60 9,46 15,84 13,55
RD Premier Ekuitas Makro Plus1.147,45 1,09 9,18 10,20 8,01
RD Quant Investa Saham990,45 1,21 9,47 13,38 8,41
RD RHB OSK Alpha Sector Rotation1.698,05 1,27 8,36 15,98 11,43
Rd Saham Eastspring Investment Alpha Navigator1.319,16 0,87 9,77 6,35 3,75
RD Simas Saham Andalan1.002,24 0,02 0,49 0,00 0,00
RD Simas Saham Bertumbuh1.205,65 0,30 8,35 0,00 0,00
RD Simas Saham Ultima1.022,61 1,14 (0,39)0,00 0,00
RD Simas Saham Unggulan1.489,70 1,28 7,31 13,50 13,50
RD Sucorinvest Sharia Equity Fund1.138,44 0,44 9,15 16,47 14,16
RD Syariah Bahana Sharia Global Emerging USD 0,9999 (0,00)0,00 0,00 0,00
Rd Syariah CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD) (4/8)1,0149 0,00 0,72 0,00 0,00
RD Syariah Maybank Asiapac Equity Syariah USD (15/6)1,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
RD Trimegah Bhakti Bangsa1.211,68 1,42 8,42 0,00 0,00
Reksa Dana Bahana Icon Syariah1.070,02 0,86 9,51 14,20 10,84
Reksa Dana Cipta Prima1.264,47 0,61 7,86 21,79 21,79
Reksa Dana Phillip Prime Equity823,37 0,33 (0,41)2,43 (2,57)
Reksa Dana Pratama Dana Optimum Saham970,10 0,30 9,42 12,62 10,39
Reksadana AAA Enhanced Strategy Fund1.209,55 1,16 10,36 14,28 10,89
Reksadana Bahana Dana Prima15.788,66 0,99 10,15 16,16 12,73
Reksadana Bahana Primavera 991.142,35 0,81 9,63 17,60 16,43
Reksadana Bahana Trailblazer Fund1.007,37 0,91 8,45 11,59 7,75
Reksadana CIMB Principal Smart Equity Fund1.074,34 0,72 10,04 17,21 12,62
Reksadana Eastspring Investments Value Discovery1.168,43 1,06 10,66 11,17 5,77
Reksadana Pratama Syariah1.092,36 (0,31)9,02 15,25 12,97
Reksadana Prospera BUMN Growth Fund1.154,57 1,15 9,56 24,69 19,80
Reliance Dana Saham1.153,95 0,61 8,36 0,00 0,00
Rencana Cerdas14.536,89 0,50 8,42 18,21 14,73
Sam Indonesian Equty Fund2.224,48 1,32 10,09 22,71 21,50
Sam Sharia Equity Fund1.302,95 0,51 11,17 11,03 11,03
Schroder 90 Plus Equity Fund2.058,64 1,33 9,48 16,70 13,27
Schroder Dana Istimewa7.445,85 1,49 9,30 15,50 14,35
Schroder Dana Prestasi37.351,66 1,39 9,54 17,93 14,46
Schroder Dana Prestasi Dinamis1.541,54 0,91 9,67 15,29 8,57
Schroder Dana Prestasi Plus31.094,91 1,27 9,19 18,01 15,12
Schroder Dana Prestasi Prima1.230,66 1,35 8,80 0,00 0,00
Schroder Global Syariah Equity Fund (4/8)1,0672 0,00 2,51 0,00 0,00
Schroder Indo Equity Fund2.422,61 1,41 9,29 20,09 8,65
Simas Danamas Saham1.779,34 0,71 9,59 11,04 11,04
Sucorinvest Saham Dinamis984,93 0,57 9,30 0,00 0,00
Sucorinvest Syariah Saham Dinamis1.302,02 0,64 11,82 4,29 4,29
Syailendra Equity Opportunity Fund3.383,47 0,92 7,33 6,44 3,28
TRAM ASA Equity1.159,11 1,63 8,77 5,85 3,73
TRAM Consumption Plus1.611,52 0,99 7,54 15,61 13,30
TRAM Infrastructure Plus1.261,78 1,57 8,48 3,10 1,04
TRIM Kapital9.229,28 1,63 7,82 6,33 2,66
TRIM Kapital Plus3.162,59 2,01 8,24 3,41 (0,16)
TRIM Syariah Saham1.796,37 0,85 7,75 15,89 15,89

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya