Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (19/7)

Reporter

Selasa, 19 Juli 2016 21:55 WIB

Ilustrasi bursa saham. REUTERS/Issei Kato

TEMPO.CO, Jakarta -









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Pendapatan Tetap (19/7/2016)
Reksa DanaNilaiHasil Investasi
Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil1.063,79 0,09 0,75 (3,90)(14,37)
Ashmore Dana USD Nusantara1,1668 0,04 3,53 10,98 8,24
Avrist Prime Income Fund1.063,60 0,09 0,40 3,02 0,98
AXA MaestroObligasi Plus1.304,66 0,12 3,05 13,83 12,42
Bahana Income Bond Fund1.038,22 0,10 1,54 11,76 8,47
Bahana Regular Income Fund1.074,04 0,12 1,08 0,00 0,00
Batavia Dana Obligasi Andalan1.294,14 0,29 3,83 15,95 13,65
Batavia Dana Obligasi Gemilang1.116,78 0,11 1,59 0,00 0,00
Batavia Dana Obligasi Plus1.236,46 0,60 4,34 17,11 12,52
Batavia Dana Obligasi Sejahtera1.076,91 0,18 3,23 13,94 9,47
Batavia Dana Obligasi Sentosa 1.069,05 0,09 0,95 8,67 6,52
Batavia Dana Obligasi Ultima2.198,38 0,33 2,04 10,62 8,43
Batavia Obligasi Platinum1.132,57 0,10 3,09 0,00 0,00
Batavia Prima Obligasi1.189,36 0,12 0,53 3,61 (6,26)
BNI-AM Dana Berbunga Tiga1.986,72 0,14 (0,19)9,62 8,54
BNI-AM Dana Syariah2.611,73 0,10 1,31 9,40 8,32
BNP Paribas Maxi Obligasi1.404,68 0,37 3,50 14,96 10,45
BNP Paribas Obligasi Plus1.404,25 0,07 4,15 16,86 5,73
BNP Paribas Omega 1.259,20 0,32 2,44 11,82 8,53
BNP Paribas Prima Asia USD1,0377 0,01 2,45 4,09 0,01
BNP Paribas Prima II2.089,61 0,52 3,33 12,40 10,20
BNP Paribas Prima USD1,1227 0,04 2,03 6,68 2,50
BNP Paribas Proxima1.246,10 0,37 3,80 14,94 7,05
CIMB-Principal Income Fund A2.212,71 0,51 3,19 11,42 9,22
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund1.181,64 0,07 1,44 9,69 7,52
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund1,0386 0,03 0,92 3,10 1,06
Cipta Bond1.206,48 0,09 1,03 8,73 7,64
Dana Obligasi Stabil3.757,42 0,28 3,65 17,59 15,26
Dana Pasti3.550,47 0,09 1,33 9,62 6,89
Dana Premier2.183,08 0,06 1,01 9,35 6,11
Danamas Dollar (Rp)21.220,96 (0,19)0,26 3,15 3,15
Danamas Dollar (USD)1,621653 0,01 0,00 0,00 0,00
Danamas Pasti2.928,44 0,02 0,53 6,33 4,22
Danamas Stabil2.806,71 0,02 0,62 7,42 4,76
Danareksa Gebyar Indonesia II1.860,76 0,25 3,74 15,24 12,96
Danareksa Melati Dollar0,197351 0,11 2,26 2,41 0,89
Danareksa Melati Dollar (Rp)2.582,54 (0,09)0,00 0,00 0,00
Danareksa Melati Pendapatan Utama1.230,09 0,38 3,76 16,97 15,81
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah1.109,63 (0,53)3,73 0,00 0,00
Danareksa Melati Platinum Dollar AS1,264000 0,07 2,56 5,81 2,70
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp)16.540,70 (0,13)0,00 0,00 0,00
Danareksa Pendapatan Prima Plus1.510,70 0,45 3,88 16,05 16,05
First State Ind. Bond Fund2.947,61 0,46 3,88 14,34 9,85
First State Ind. Short Tenor Bond Fund1.038,80 0,19 1,48 7,86 3,63
Ganesha Abadi3.096,48 0,56 4,47 13,47 10,67
I - HAJJ Syariah Fund2.785,39 0,02 0,69 10,28 8,64
Investa Dana Dolar Mandiri1,376749 0,06 1,77 4,80 2,73
Investasi Reksa Premium2.258,18 0,10 2,35 11,39 11,39
ITB-Niaga2.481,17 0,22 2,13 11,33 8,85
Kehati Lestari1.937,86 0,76 4,56 17,05 14,17
Kresna Olympus1.984,65 0,09 0,55 9,23 0,91
Lautandhana Fixed Income2.437,48 0,48 3,76 28,72 26,80
Maestrodollar1,6136 0,06 1,80 4,58 1,51
Makara Prima2.353,35 0,68 4,82 14,51 14,51
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II1.090,24 0,39 3,56 12,76 12,76
Mandiri Investa Dana Syariah3.086,96 0,13 1,11 8,87 6,46
Mandiri Investa Dana Utama2.130,51 0,43 3,46 14,45 12,19
Mandiri Investa Keluarga1.150,01 0,10 1,15 11,02 8,82
Mandiri Obligasi Oprtima II1.028,40 0,44 1,98 0,00 0,00
Mandiri Obligasi Utama1.062,89 0,05 3,23 14,27 3,38
Manulife Dana Tetap Pemerintah1.895,66 0,45 3,62 13,73 9,27
Manulife Dana Tetap Utama1.662,38 0,12 4,19 17,15 12,56
Manulife Obligasi Negara Indonesia II1.870,73 0,37 3,92 14,99 10,48
Manulife Obligasi Unggulan2.328,42 0,30 3,86 15,68 11,14
Manulife Pendapatan Bulanan II1.084,86 0,14 1,04 8,15 3,91
Manulife USD Fixed Income1,1418 0,04 2,25 5,81 1,66
Maybank GMT Dana Kencana1.645,96 0,12 1,04 11,01 6,66
Maybank GMT Dana Obligasi Plus3.036,43 0,13 1,19 9,94 9,94
Maybank GMT Dana Pasti 22.103,22 0,48 3,07 13,04 13,04
Medali Dua1.719,41 0,28 2,97 11,89 9,67
Medali Syariah1.690,86 0,23 1,40 8,77 5,54
Mega Dana Ori Dua1.777,73 0,12 4,50 18,76 16,40
MNC Dana Dollar (Rp)14.780,79 (0,20)0,12 2,88 2,88
MNC Dana Dollar (USD)1,129512 0,00 0,00 0,00 0,00
MNC Dana Pendapatan II1.160,42 0,25 3,43 13,00 13,00
MNC Dana SBN1.030,52 0,14 2,14 0,00 0,00
Net Dana Gemilang1.713,40 0,03 1,27 10,40 10,40
Nikko Gebyar Indonesia Dua1.900,87 0,17 2,12 9,23 7,07
Nikko Indah Nusantara Dua2.097,24 0,04 1,59 13,14 11,45
Nikko Indonesia Bond Fund 1.281,62 0,11 1,47 10,57 6,23
Nikko Tron Dua1.887,09 0,12 1,61 10,34 8,69
Pacific Fix Income1.079,06 0,73 6,40 0,00 0,00
Pacific Fixed Fund1.233,47 0,09 0,25 0,76 (2,21)
Panin Dana Pendapatan Berkala1.058,88 0,37 3,02 0,00 0,00
Panin Dana Utama Plus 22.143,24 0,51 3,81 13,96 13,96
Panin Gebyar Indonesia II1.947,34 0,65 4,64 15,16 12,88
Pendapatan Tetap Utama2.627,11 0,15 2,71 12,52 9,18
Premier Obligasi1.096,52 0,12 (0,16)3,70 0,66
Prospera Obligasi3.117,65 0,40 3,14 12,25 10,03
Prospera Obligasi Plus3.225,04 0,53 3,45 11,20 6,84
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara1.218,93 0,69 4,99 14,99 12,71
RD Bahana Progressive Income Fund1.172,28 0,45 4,27 0,00 0,00
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp)14.134,36 (0,16)1,11 1,49 (0,52)
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD)1,080113 0,03 0,00 0,00 0,00
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II1.412,98 0,18 2,52 12,60 12,60
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus1.017,84 0,04 0,90 0,00 0,00
RD Lippo Dana Obligasi1.010,96 0,05 0,00 0,00 0,00
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal2.268,29 0,15 2,74 13,10 8,62
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 21.089,40 0,07 0,83 8,39 6,25
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras1.189,86 0,30 3,93 16,13 14,97
RD Optima Pendapatan Abadi2.266,67 0,14 3,18 14,66 11,83
RD Pendapatan Tetap Abadi 22.264,39 0,25 3,72 15,66 12,81
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi2.979,71 0,27 3,71 15,65 12,22
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang1.014,68 0,12 4,06 14,56 7,89
RD Schroder IDR Bond Fund II1.490,26 0,18 3,65 14,23 11,97
RD Schroder IDR Bond Fund III1.063,65 0,09 0,85 8,95 6,79
RD Yuanta Fixed Income1.238,42 0,44 2,71 12,18 9,96
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap1.083,84 0,09 0,95 9,14 9,14
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund1.208,34 0,32 3,77 13,43 11,18
Reksa Dana Bahana Discovery Fund1.045,14 0,17 1,74 0,00 0,00
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund1.251,62 0,35 4,82 0,00 0,00
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus1.349,47 0,15 1,58 13,84 10,49
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap1.042,87 (0,12)5,13 19,21 15,70
Reksa Dana PAPI3.292,74 0,11 1,05 9,91 7,73
Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil1.022,26 0,13 2,23 0,00 0,00
Reksa PG Sejahtera2.767,66 0,13 2,68 11,48 9,28
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund 1.854,81 0,30 2,66 11,43 9,77
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund1.665,17 0,45 4,10 15,40 13,68
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund1,202320 0,01 0,38 0,65 (3,30)
Reksadana Bahana Investasi Prima1.344,52 0,38 2,61 9,13 7,51
Reksadana Bahana Sukuk Syariah1.044,07 0,13 3,58 12,76 9,45
Reksadana CIMB - Principal Bond24.161,72 0,08 2,73 14,66 12,39
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund1.218,47 0,10 1,39 12,02 1,35
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade1.140,55 0,38 3,20 13,31 11,63
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery1.259,66 0,31 3,44 13,28 8,84
Reksadana ORI1.853,97 0,28 3,74 13,69 11,44
Reksadana Premier Fixed Income Syariah966,78 0,13 3,55 13,60 10,79
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund1.112,90 0,25 3,61 15,18 13,47
Riau Income Fund1.901,60 0,07 1,47 12,95 10,72
Sam Sukuk Syariah Sejahtera1.647,28 0,12 3,23 12,06 12,06
Schroder Dana Andalan II1.057,51 0,02 0,34 4,79 4,27
Schroder Dana Mantap Plus II2.235,60 0,49 3,47 12,80 10,57
Schroder Dana Obligasi Mantap1.338,13 0,25 3,15 14,18 7,53
Schroder Dana Obligasi Utama1.092,85 0,08 4,43 16,64 13,19
Schroder Investa Obligasi1.078,00 0,16 1,57 0,00 0,00
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II2.184,73 0,29 3,44 13,74 11,48
Schroder USD Bond Fund (USD)1,4506 0,05 1,06 2,81 0,77
Si DanaObligasi Maxima3.192,72 0,11 1,38 13,18 5,93
Simas Danamas Instrumen Negara1.776,21 0,02 2,94 15,43 15,43
Simas Danamas Mantap Plus2.145,21 0,02 0,61 7,38 5,26
Syailendra Fixed Income Fund1.603,99 0,10 1,23 8,59 4,33
Syailendra Liberty Fund1,1128 0,09 1,91 8,11 5,97
TRAM Pendapatan Tetap USD1,1908 0,02 2,14 4,41 2,32
TRAM Strategic Plus1.341,07 0,56 4,26 16,57 14,23
TRIM Dana Tetap 21.983,43 0,12 1,21 10,92 9,82
Tugu Mandiri Mantap1.153,55 0,10 1,67 11,91 9,69

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya