Hasil Investasi Reksa Dana Saham (12/1)  

Selasa, 12 Januari 2016 23:01 WIB

Bursa Efek New York. AP Photo/Mark Lennihan
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Saham (12/1/2016)
Reksa DanaNilaiHasil Investasi
Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Equity Fund1.578,20 1,36 (1,00)(17,47)(19,10)
Archipelago Equity Growth1.225,48 1,75 (0,24)(17,82)(19,45)
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara1.177,02 1,18 3,80 (9,91)(11,69)
Ashmore Dana Progresif Nusantara1.247,42 0,91 3,14 (14,75)(16,43)
Ashmore Dana USD Equity Nusantara0,8944 1,96 4,30 0,00 0,00
AXA Maestrosaham1.073,35 1,59 4,53 (9,24)(12,80)
Bahana Dana Prima13.076,46 1,53 4,33 (13,38)(15,94)
Bahana Icon Syariah877,50 1,51 5,91 0,00 0,00
Batavia Dana Saham46.799,88 1,21 3,16 (13,05)(14,76)
Batavia Dana Saham Optimal2.289,97 1,09 3,01 (15,98)(19,29)
Batavia Dana Saham Syariah1.665,60 1,50 4,77 (16,10)(17,77)
BNI-AM Dana Berkembang2.123,89 1,00 5,30 (14,43)(15,28)
BNP Paribas Infrastruktur Plus2.474,39 1,35 2,52 (21,88)(24,37)
BNP Paribas Astro0,7982 2,08 4,65 (19,21)(22,35)
BNP Paribas Ekuitas16.366,27 1,42 3,66 (10,07)(13,56)
BNP Paribas Inspira1.229,35 1,61 4,47 (9,31)(12,87)
BNP Paribas Maxi Saham1.616,31 1,33 3,83 (9,15)(11,83)
BNP Paribas Pesona22.882,74 1,30 3,51 (10,25)(13,11)
BNP Paribas Pesona Syariah2.162,34 1,39 4,89 (16,22)(18,70)
BNP Paribas Solaris1.772,60 1,40 4,64 (22,65)(25,68)
BNP Paribas Star1.249,09 1,78 3,86 (11,85)(16,13)
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund818,32 1,42 2,74 (21,47)(21,47)
Cipta Syariah Equity1.873,61 1,18 3,59 (14,60)(17,11)
Dana Ekuitas Andalan4.045,29 1,57 4,51 (9,60)(20,24)
Dana Ekuitas Prima4.066,43 1,48 4,13 (13,14)(15,28)
Dana Pratama Ekuitas8.197,11 1,28 5,48 (9,96)(11,30)
Danareksa Mawar7.823,05 1,46 3,63 (9,57)(10,91)
Danareksa Mawar Ekuitas Plus879,16 1,57 4,23 0,00 0,00
Danareksa Mawar Fokus101.295,29 1,55 5,17 (17,02)(19,51)
Danareksa Mawar Komoditas 10639,98 1,46 3,80 (11,92)(14,56)
Danareksa Mawar Konsumer 101.544,25 1,48 3,69 (5,24)(8,08)
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis1.103,47 1,54 4,14 (9,08)(10,88)
Danareksa Syariah Saham869,39 1,68 5,16 (14,74)(18,05)
First State Dividend Yield Fund3.879,91 1,35 3,95 (9,59)(13,13)
First State Indoequity High Conviction Fund1.076,00 0,57 2,83 (13,17)(16,57)
First State Indoequity Opportunities Fund - USD0,7986 2,12 4,86 (20,99)(24,09)
First State IndoEquity Peka Fund1.571,74 1,40 4,37 (12,02)(15,47)
First State Indoequity Sectoral Fund4.855,25 1,54 4,31 (12,69)(16,11)
First State Indoequity Value Select Fund1.319,63 1,45 5,70 (19,81)(22,96)
GAP Equity Focus Fund954,10 (0,05)6,04 0,00 0,00
GAP Equity Fund1.142,34 0,83 1,41 (15,58)(18,06)
GAP Value Fund983,76 0,19 2,41 (20,97)(23,29)
HPAM Syariah Ekuitas866,57 1,04 3,79 (14,19)(14,19)
HPAM Ultima Ekuitas I1.860,01 1,22 7,02 (4,04)(4,04)
I AM Equity Fund 839,40 1,01 3,06 (25,68)(26,78)
Lautandhana Equity1.518,18 0,32 3,20 (16,65)(17,89)
Lautandhana Equity Plus966,82 1,36 4,87 0,00 0,00
Lautandhana Equity Progresif945,19 1,24 3,70 (9,66)(11,00)
Lautandhana Saham Lestari962,71 1,39 (3,62)0,00 0,00
Lautandhana Saham Mahadi1.084,04 1,27 3,21 0,00 0,00
Lautandhana Saham Syariah918,45 1,20 5,38 (17,73)(18,95)
Lautandhana Value Fund1.097,62 0,93 3,02 0,00 0,00
Mandiri Asa Sejahtera771,50 1,74 2,64 (27,78)(34,66)
Mandiri Dynamic Equity891,01 1,96 2,75 (26,00)(27,47)
Mandiri Investa Atraktif3.750,20 1,61 3,85 (12,06)(13,05)
Mandiri Investa Atraktif Syariah1.124,58 1,40 4,53 (15,46)(17,34)
Mandiri Investa Ekuitas Syariah1.034,23 1,53 5,06 (16,67)(18,32)
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus1.120,93 1,44 3,06 (7,57)(9,40)
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor1.090,71 1,42 3,55 (13,08)(15,64)
Mandiri Investa Equity Movement933,68 1,38 3,71 (16,63)(18,28)
Mandiri Investa UGM2.131,96 1,61 3,34 (11,82)(13,78)
Mandiri Saham Ataraktif1.145,11 1,68 4,61 (11,37)(13,13)
Manulife Dana Saham10.226,55 1,23 3,01 (14,39)(17,75)
Manulife Dana Saham Utama1.023,69 1,84 4,39 0,00 0,00
Manulife Greater Indonesia Fund0,9051 1,94 2,43 (22,60)(25,64)
Manulife Institutional Equity Fund1.041,99 1,32 2,80 (15,71)(19,01)
Manulife Saham Andalan1.601,65 1,30 2,57 (17,57)(18,59)
Manulife Saham SMC Plus718,03 1,55 2,65 (24,80)(27,75)
Manulife Saham Strategi Unggulan873,72 1,40 3,22 (18,32)(22,28)
Manulife Syariah Sektoral Amanah3.269,19 1,38 4,16 (14,18)(15,46)
Maybank GMT Dana Ekuitas2.933,84 1,59 4,36 (12,42)(12,42)
Mega Asset Maxima833,02 1,19 3,12 (16,67)(20,72)
MNC Dana Ekuitas3.265,94 0,86 5,27 (8,24)(8,24)
MNC Dana Syariah Ekuitas897,20 1,53 5,13 (16,51)(16,51)
Nikko Indonesia Equity Fund 1.159,60 1,46 4,38 (8,13)(11,74)
OSK Prime Equity Fund1.103,48 1,57 4,10 (10,42)(13,93)
OSO Syariah Equity Fund874,28 1,41 5,27 (17,20)(17,20)
Panin Dana Maksima62.006,77 1,00 2,54 (15,48)(17,15)
Panin Dana Prima2.841,48 0,93 2,08 (17,92)(21,86)
Panin Dana Syariah Saham1.009,78 0,96 4,70 (17,19)(18,83)
Panin Dana Teladan975,91 1,16 3,05 0,00 0,00
Panin Dana Ultima 992,60 0,74 2,89 (10,13)(14,02)
PG Saham Dinamis1.036,25 1,04 3,20 0,00 0,00
Pinnacle Strategic Equity Fund986,66 1,22 1,99 0,00 0,00
PNM Ekuitas Syariah1.196,28 1,62 3,88 (28,22)(28,22)
PNM Saham Agresif746,30 1,29 4,07 (19,89)(23,39)
Pratama Dana Investasi Saham804,92 1,39 3,06 (13,34)(13,34)
Pratama Dana Prestasi Saham1.022,39 1,32 6,06 0,00 0,00
Pratama Dana Prima Saham770,34 1,41 6,07 (12,79)(12,79)
Pratama Saham5.250,00 1,36 5,63 (13,26)(14,98)
Prospera Bijak713,51 1,28 5,79 (9,91)(13,44)
Prospera Dana Berkembang978,00 (0,03)9,04 0,00 0,00
RD AXA Citradinamis4.266,70 1,59 4,35 (10,52)(11,63)
RD Avrist Equity - 'Amar Syariah864,71 1,51 3,99 (18,42)(20,03)
RD Avrist Equity - Cross Sectoral699,97 1,45 3,43 (16,60)(18,25)
RD CIMB-Principal Equity Aggressive2.824,03 1,55 3,28 (19,10)(20,90)
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY1.340,16 1,45 3,88 (23,71)(23,71)
RD Cipta Beta Equity802,43 1,25 2,64 (17,17)(17,17)
RD Cipta GTWS Equity872,67 0,99 2,88 0,00 0,00
RD Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis1.025,21 0,25 8,21 (13,75)(18,35)
RD EMCO Growth Fund1.007,30 0,70 0,95 (19,92)(19,92)
RD EMCO Mantap5.332,13 1,12 2,34 (21,07)(23,00)
RD Grow-2-Prospera2.368,02 1,62 6,55 (6,37)(10,06)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis979,94 1,88 2,56 (30,96)(32,33)
RD Maybank Syariah Equity Fund1.002,07 0,93 0,23 0,00 0,00
RD Mega Asset Greater Infrastructure1.142,42 1,21 3,70 (16,10)(20,17)
RD Mega Dana Capital Growth892,54 1,13 4,50 (13,56)(17,75)
RD Millenium Berkembang832,52 (0,41)5,04 (17,99)(17,99)
RD Millenium Equity2.645,97 0,23 9,65 (13,92)(13,92)
RD Narada Saham Indonesia1.051,91 1,66 5,37 (11,40)(14,00)
RD Pratama Dana Dinamis Saham913,25 1,39 6,11 0,00 0,00
RD Pratama Dana Maksimum Saham836,85 1,44 5,70 0,00 0,00
RD Pratama Equity1.986,51 1,38 5,78 (11,77)(13,08)
RD Pratama Investa Mandiri Saham733,35 1,40 5,37 0,00 0,00
RD Premier Ekuitas Makro Plus992,64 1,62 4,24 (12,44)(14,17)
RD Quant Investa Saham840,46 1,56 4,54 (16,01)(16,01)
RD RHB OSK Alpha Sector Rotation1.407,96 1,54 4,07 (10,05)(13,58)
Rd Saham Eastspring Investment Alpha Navigator1.088,65 0,79 1,71 (22,37)(24,28)
RD Simas Saham Unggulan1.191,56 0,86 2,46 (18,35)(18,35)
RD Sucorinvest Sharia Equity Fund933,14 1,50 6,30 0,00 0,00
RD Trimegah Bhakti Bangsa1.009,66 1,62 2,82 0,00 0,00
Reksa Dana Cipta Prima1.030,88 1,09 3,42 0,00 0,00
Reksa Dana Phillip Prime Equity826,98 0,20 8,61 0,00 0,00
Reksa Dana Pratama Dana Optimum Saham820,69 1,32 5,55 0,00 0,00
Reksa Dana Simas Saham Bertumbuh1.000,82 1,31 3,20 0,00 0,00
Reksadana AAA Enhanced Strategy Fund986,42 1,00 1,63 (16,48)(18,96)
Reksadana Bahana Primavera 99958,48 1,51 4,55 (9,68)(10,59)
Reksadana Bahana Trailblazer Fund840,85 1,29 3,74 (17,50)(20,34)
Reksadana CIMB Principal Smart Equity Fund878,39 1,34 3,15 (12,02)(15,47)
Reksadana Eastspring Investments Value Discovery935,23 1,48 2,95 (20,76)(24,61)
Reksadana Pratama Syariah882,74 1,41 6,34 (14,19)(15,89)
Reksadana Prospera BUMN Growth Fund942,27 1,35 6,98 0,00 0,00
Rencana Cerdas11.755,24 1,05 2,97 (11,26)(13,87)
Sam Indonesian Equty Fund1.682,81 1,34 3,02 (24,22)(24,97)
Sam Sharia Equity Fund1.059,62 1,14 3,85 (24,78)(24,78)
Schroder 90 Plus Equity Fund1.722,58 1,48 3,97 (6,32)(6,32)
Schroder Dana Istimewa6.140,01 1,43 3,44 (9,55)(10,00)
Schroder Dana Prestasi30.944,49 1,41 3,86 (6,14)(8,23)
Schroder Dana Prestasi Dinamis1.277,95 1,68 4,51 (10,05)(10,05)
Schroder Dana Prestasi Plus26.050,02 1,43 4,05 (3,77)(6,13)
Schroder Dana Prestasi Prima1.016,57 1,41 0,00 0,00 0,00
Schroder Indo Equity Fund1.981,54 1,47 4,46 (7,82)(16,60)
Simas Danamas Saham1.476,93 0,94 2,72 (17,07)(17,07)
Sucorinvest Equity Fund983,28 1,06 4,88 (13,61)(15,32)
Sucorinvest Saham Dinamis745,76 0,52 1,77 0,00 0,00
Sucorinvest Syariah Saham Dinamis1.029,20 (1,67)(4,72)0,00 0,00
Syailendra Equity Opportunity Fund2.825,66 0,97 3,22 (18,95)(21,36)
TRAM ASA Equity969,89 1,24 2,15 (18,16)(19,79)
TRAM Consumption Plus1.316,98 1,74 3,37 (13,06)(16,47)
TRAM Infrastructure Plus1.068,07 1,26 1,82 (20,04)(23,17)
TRIM Kapital7.864,87 1,33 2,10 (15,94)(18,84)
TRIM Kapital Plus2.574,35 1,21 2,13 (25,17)(27,75)
TRIM Syariah Saham1.419,32 1,52 4,41 (16,52)(16,52)

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya