Hasil Investasi Reksa Dana Saham  

Kamis, 27 November 2014 22:14 WIB

Seorang pialang mengamati papan indikator saham di Bursa Efek Tokyo (9/3). Nilai saham di Nikkei jatuh 57,91 poin atau 0,81 persen pada penutupan perdagangan pagi. Foto: AP/Shuji Kajiyama
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Saham (27/11/2014)
Reksa DanaNilaiHasil Investasi
Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Archipelago Equity Growth1.469,46 0,50 3,46 16,51 14,21
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara1.295,39 0,27 5,94 31,89 29,28
Ashmore Dana Progresif Nusantara1.459,55 0,37 6,12 39,19 36,43
AXA Maestrosaham1.171,42 0,23 4,85 28,47 23,43
Bahana Dana Prima15.084,34 0,29 4,30 27,48 23,71
Batavia Dana Saham53.346,12 0,44 4,61 27,07 24,56
Batavia Dana Saham Agro717,87 0,43 11,09 8,19 3,44
Batavia Dana Saham Optimal2.701,18 0,44 4,85 27,75 22,71
Batavia Dana Saham Syariah1.964,67 0,70 4,86 19,60 17,23
BNI-AM Dana Berkembang2.453,90 0,73 5,44 26,55 25,30
BNP Paribas Infrastruktur Plus3.149,26 0,21 4,64 32,69 28,47
BNP Paribas Astro1,0085 0,05 4,31 0,00 0,00
BNP Paribas Ekuitas18.097,41 0,21 4,56 25,87 20,98
BNP Paribas Inspira1.351,43 0,22 4,66 28,49 23,45
BNP Paribas Maxi Saham (4/9)1.792,03 0,00 0,48 32,10 28,19
BNP Paribas Pesona25.245,35 0,17 4,22 25,56 21,56
BNP Paribas Pesona Syariah2.557,38 0,36 5,28 22,69 19,07
BNP Paribas Solaris2.280,90 0,48 4,23 23,77 18,92
BNP Paribas Star1.397,23 0,21 4,65 18,62 12,86
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund1.014,81 0,21 5,39 33,19 33,19
Cipta Syariah Equity2.192,73 0,59 5,85 21,75 18,17
Dana Ekuitas Andalan4.406,52 0,17 4,37 27,72 12,69
Dana Ekuitas Prima4.665,36 0,35 4,86 28,84 20,59
Dana Pratama Ekuitas8.977,77 0,52 6,20 46,96 44,76
Danareksa Mawar8.651,35 0,24 4,51 22,38 20,56
Danareksa Mawar Agresif1.283,52 0,33 3,92 22,43 18,27
Danareksa Mawar Fokus101.542,92 0,27 4,66 19,49 15,90
Danareksa Mawar Komoditas 10742,74 0,53 3,89 12,90 9,52
Danareksa Mawar Konsumer 101.605,36 0,10 3,81 23,99 20,27
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis1.203,29 0,23 4,75 23,14 20,71
Danareksa Syariah Saham1.012,83 0,28 3,15 0,00 0,00
First State Dividend Yield Fund4.268,78 0,25 4,40 26,77 21,80
First State Indoequity High Conviction Fund1.248,23 0,31 4,24 19,32 14,64
First State IndoEquity Peka Fund1.794,42 0,33 4,98 25,89 20,95
First State Indoequity Sectoral Fund5.578,04 0,34 4,74 24,48 19,59
First State Indoequity Value Select Fund1.635,23 0,53 5,26 20,83 16,09
First State Indoequty Opportunities Fund - USD1,0419 0,11 5,05 0,00 0,00
GAP Equity Fund1.331,40 0,27 4,74 23,79 20,15
GAP Value Fund1.271,99 0,36 4,99 22,01 18,42
HPAM Syariah Ekuitas997,29 0,00 6,55 0,00 0,00
HPAM Ultima Ekuitas I1.894,07 0,00 4,19 25,02 25,02
I AM Equity Fund 1.127,33 0,22 3,94 0,00 0,00
Indosurya Equity Fund1.508,61 (0,19)3,48 16,21 13,35
Insight Wealth (I-Wealth)1.012,69 0,11 1,25 0,00 0,00
Lautandhana Equity1.820,56 0,28 4,52 22,15 20,34
Lautandhana Equity Progresif1.029,54 0,28 5,12 31,44 29,49
Lautandhana Saham Syariah1.122,71 0,34 3,89 22,68 20,86
Mandiri Asa Sejahtera1.070,29 0,27 8,78 25,81 13,82
Mandiri Dynamic Equity1.197,06 0,39 6,79 29,63 27,07
Mandiri Investa Atraktif4.270,00 0,24 4,77 24,61 23,21
Mandiri Investa Atraktif Syariah1.322,01 0,33 5,51 19,35 16,70
Mandiri Investa Ekuitas Syariah1.230,55 0,19 6,33 26,78 24,27
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus1.213,18 0,30 4,67 21,34 18,94
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor1.239,60 0,19 7,75 23,94 23,94
Mandiri Investa Equity Movement1.105,66 0,30 5,98 25,10 22,62
Mandiri Investa UGM2.437,01 0,31 6,50 26,77 23,96
Mandiri Saham Ataraktif1.293,48 0,26 4,81 29,63 27,06
Mandiri Saham Prima1.032,22 0,17 5,35 30,65 18,21
Manulife Dana Saham11.952,35 0,25 4,49 22,51 17,70
Manulife Greater Indonesia Fund1,2018 0,12 4,31 19,03 14,36
Manulife Institutional Equity Fund1.236,69 0,28 4,48 26,34 21,39
Manulife Saham Andalan1.948,71 0,28 4,47 23,98 22,45
Manulife Saham SMC Plus946,85 0,38 4,71 14,25 9,77
Manulife Saham Strategi Unggulan1.058,72 0,32 5,62 0,00 0,00
Manulife Syariah Sektoral Amanah3.775,96 0,35 4,40 20,82 19,01
Maybank GMT Dana Ekuitas3.384,98 0,13 4,36 18,58 18,58
Mega Asset Maxima945,05 0,55 3,94 9,16 3,86
MNC Dana Ekuitas3.595,28 0,00 2,54 15,00 15,00
MNC Dana Syariah Ekuitas1.055,87 0,00 4,09 27,15 27,15
Nikko Indonesia Equity Fund 1.254,31 0,18 4,97 26,86 21,89
NISP Indeks Saham Progresif1.940,29 0,29 3,98 29,26 26,70
NISP Indonesia Sector Leader1.105,02 0,39 3,69 33,41 28,18
OSK Prime Equity Fund1.225,40 0,14 5,52 40,16 34,66
OSO Syariah Equity Fund1.053,07 0,44 4,98 0,00 0,00
Panin Dana Maksima73.012,36 0,38 5,57 26,16 23,66
Panin Dana Prima3.453,95 0,33 4,15 22,57 16,68
Panin Dana Syariah Saham1.197,51 0,24 5,85 23,42 20,98
Panin Dana Ultima 1.092,66 0,20 4,70 0,00 0,00
PNM Ekuitas Syariah1.632,61 0,10 4,08 14,71 14,71
PNM Saham Agresif898,39 0,30 7,53 17,22 12,10
Pratama Dana Investasi Saham939,69 0,00 6,92 0,00 0,00
Pratama Dana Prima Saham867,89 0,00 (13,50)0,00 0,00
Pratama Saham5.975,68 0,48 6,23 42,37 39,55
Prospera Bijak770,08 0,31 6,15 33,25 28,02
RD AXA Citradinamis4.735,88 0,20 4,42 24,28 22,74
RD Avrist Equity - 'Amar Syariah1.073,11 0,19 2,96 11,24 9,04
RD Avrist Equity - Cross Sectoral842,86 0,07 3,33 11,41 9,20
RD CIMB-Principal Equity Aggressive3.421,42 0,19 6,49 37,79 34,73
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY1.716,87 0,04 7,04 25,63 25,63
RD Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis1.169,44 0,28 6,29 17,35 11,08
RD EMCO Growth Fund1.294,31 0,26 6,41 8,02 8,02
RD EMCO Mantap6.932,06 0,06 3,10 13,11 10,34
RD Grow-2-Prospera2.464,48 0,86 2,24 2,74 (1,31)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis1.421,18 0,41 6,45 24,89 22,42
Rd Mega Asset Greater Infrastructure1.352,86 0,07 4,24 29,73 23,43
RD Mega Dana Capital Growth1.033,94 0,29 4,47 0,00 0,00
RD Millenium Berkembang1.052,16 1,29 2,46 0,00 0,00
RD Millenium Equity3.081,31 1,20 (0,23)17,87 17,87
RD Narada Saham Indonesia1.165,32 0,14 4,73 27,05 23,31
RD Pratama Equity2.194,51 0,55 7,26 40,30 38,22
RD Premier Ekuitas Makro Plus1.121,63 0,05 5,00 22,79 20,36
RD RHB OSK Alpha Sector Rotation1.558,07 0,14 5,47 39,12 33,66
Rd Saham Eastspring Investment Alpha Navigator1.382,34 0,32 3,76 28,30 25,15
RD Simas Saham Unggulan1.448,29 0,20 4,95 40,50 40,50
RD Sucorinvest Sharia Equity Fund1.066,03 0,63 3,42 10,07 6,83
Reksadana AAA Enhanced Strategy Fund1.236,10 0,28 4,06 26,59 22,83
Reksadana Bahana Primavera Fund1.042,56 (0,00)3,36 0,00 0,00
Reksadana Bahana Trailblazer Fund1.010,71 0,24 4,30 25,11 20,80
Reksadana Eastspring Investments Value Discovery1.170,86 0,38 3,28 28,58 22,34
Rencana Cerdas13.156,35 0,30 5,91 26,48 22,76
Sam Indonesian Equty Fund2.118,12 (0,00)5,26 28,58 27,31
Sam Sharia Equity Fund1.336,33 0,23 7,56 23,98 23,98
Schroder 90 Plus Equity Fund1.800,69 0,09 4,83 24,68 24,68
Schroder Dana Istimewa6.583,07 0,10 5,51 23,05 22,43
Schroder Dana Prestasi31.981,94 0,12 5,85 25,32 22,53
Schroder Dana Prestasi Dinamis1.413,42 0,25 4,73 27,75 27,75
Schroder Dana Prestasi Plus26.522,17 0,08 4,78 24,64 21,59
Schroder Indo Equity Fund2.082,14 0,12 4,01 25,90 13,91
Semesta Dana Saham1.109,05 0,06 5,40 0,00 0,00
Simas Danamas Saham1.731,39 0,22 2,92 25,86 25,86
Sucorinvest Equity Fund1.200,44 0,83 8,37 29,04 26,51
Sucorinvest Maxi Fund1.073,16 1,01 5,18 0,00 0,00
Syailendra Equity Opportunity Fund3.415,58 0,09 4,11 16,37 12,92
Syailendra MidCap Alpha Fund1.032,00 0,15 3,40 0,00 0,00
TRAM ASA Equity1.148,07 0,40 7,69 33,57 30,90
TRAM Consumption Plus1.487,54 0,25 5,72 32,05 26,87
TRAM Infrastructure Plus1.290,30 0,35 6,16 33,21 27,99
TRIM Kapital9.069,71 0,28 6,47 28,45 24,02
TRIM Kapital Plus3.360,30 0,46 8,78 28,03 23,62
TRIM Syariah Saham1.666,65 0,32 4,84 28,04 28,04
Valbury Equity 11.082,30 1,24 2,94 0,00 0,00

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya