Sebanyak 244 Saham Mengalami Kenaikan Hari Ini

Reporter

Rabu, 16 November 2016 17:07 WIB

Pengunjung tengah memperhatikan pergerakan saham di lantai Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 4 Desember 2014. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu, 16 November 2016, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup naik 2,11 persen (106,96 poin) di level 5.185,47. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) naik 2,47 persen (20,98 poin) di level 870,05. Berikut ini saham-saham yang naik:













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kode EmitenHarga(+/-)(%)Volume
CANICapitol Nusantara Indonesia Tbk.1.055 205 24,12 800
INCFIndo Komoditi Korpora Tbk.346 66 23,57 988.600
HDTXPanasia Indo Resources Tbk.585 95 19,39 100
HDFARadana Bhaskara Finance Tbk.320 48 17,65 2.000
MAYABank Mayapada Internasional Tbk.3.500 500 16,67 420.000
IKBISumi Indo Kabel Tbk.416 42 11,23 4.800
MNCNMedia Nusantara Citra Tbk.1.890 190 11,18 20.904.900
TRSTTrias Sentosa Tbk.280 28 11,11 1.169.300
UNTRUnited Tractors Tbk.22.900 2.200 10,63 6.311.700
BINABank Ina Perdana Tbk.240 22 10,09 100
SMRASummarecon Agung Tbk.1.355 120 9,72 61.778.500
ACESAce Hardware Indonesia Tbk.850 75 9,68 7.115.400
KICIKedaung Indah Can Tbk136 12 9,68 2.200
FASWFajar Surya Wisesa Tbk.3.200 280 9,59 453.900
PTBATambang Batubara Bukit Asam (Persero)12.525 1.050 9,15 4.959.400
ARNAArwana Citramulia Tbk.545 45 9,00 516.400
GPRAPerdana Gapuraprima Tbk.222 18 8,82 5.516.300
TIRTTirta Mahakam Resources Tbk131 10 8,26 430.700
PPROPP Properti Tbk.1.355 100 7,97 126.356.600
PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk.274 20 7,87 16.326.500
CKRACakra Mineral Tbk.69 5 7,81 21.000
WSKTWaskita Karya (Persero) Tbk.2.350 170 7,80 34.736.600
BUMIBumi Resources Tbk.280 20 7,69 1.741.894.100
SRILSri Rejeki Isman Tbk.252 18 7,69 334.493.800
HRUMHarum Energy Tbk.2.440 170 7,49 31.126.700
INDYIndika Energy Tbk.800 55 7,38 19.330.800
ABMMABM Investama Tbk.2.360 160 7,27 238.300
BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan1.490 100 7,19 9.442.800
INCIIntanwijaya Internasional Tbk300 20 7,14 100
CTTHCitatah Tbk.75 5 7,14 3.834.300
AGROBank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.438 28 6,83 60.307.400
INTAIntraco Penta Tbk.286 18 6,72 2.668.900
KIASKeramika Indonesia Assosiasi Tbk.80 5 6,67 2.800
IPOLIndopoly Swakarsa Industry Tbk.129 8 6,61 4.833.900
GOLLGolden Plantation Tbk.131 8 6,50 2.500
NAGABank Mitraniaga Tbk.197 12 6,49 2.600
INDRIndo-Rama Synthetics Tbk.840 50 6,33 204.100
VIVAVisi Media Asia Tbk.236 14 6,31 12.669.200
APICPacific Strategic Financial Tbk.338 20 6,29 2.596.200
PALMProvident Agro Tbk.482 28 6,17 300
TOTLTotal Bangun Persada Tbk.780 45 6,12 2.287.800
CNTXCentury Textile Industry Tbk.870 50 6,10 100
ERTXEratex Djaja Tbk.175 10 6,06 17.900
LMPILanggeng Makmur Industri Tbk.143 8 5,93 265.600
BKSLSentul City Tbk.90 5 5,88 260.296.200
SIDOIndustri Jamu dan Farmasi Sido Muncul545 30 5,83 13.283.700
AMRTSumber Alfaria Trijaya Tbk.550 30 5,77 507.100
JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk.1.850 100 5,71 8.513.200
KKGIResource Alam Indonesia Tbk.1.530 80 5,52 184.900
PGASPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.2.350 120 5,38 32.255.500
NELYPelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.98 5 5,38 1.300
KBLMKabelindo Murni Tbk.358 18 5,29 21.400
INAIIndal Aluminium Industry Tbk.600 30 5,26 1.000
INCOVale Indonesia Tbk.3.250 160 5,18 17.409.900
SDPCMillennium Pharmacon International82 4 5,13 300
MLPTMultipolar Technology Tbk.1.040 50 5,05 9.600
ASRMAsuransi Ramayana Tbk.2.100 100 5,00 200
AKRAAKR Corporindo Tbk.6.850 325 4,98 4.282.700
BBKPBank Bukopin Tbk.635 30 4,96 1.420.900
DILDIntiland Development Tbk.530 25 4,95 31.693.400
KRASKrakatau Steel (Persero) Tbk.750 35 4,90 9.001.700
DOIDDelta Dunia Makmur Tbk.472 22 4,89 60.982.200
GJTLGajah Tunggal Tbk.1.085 50 4,83 5.002.900
ADROAdaro Energy Tbk.1.535 70 4,78 108.525.500
CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk3.290 150 4,78 7.818.100
SULISLJ Global Tbk.177 8 4,73 719.300
DNARBank Dinar Indonesia Tbk.200 9 4,71 78.900
IDPRIndonesia Pondasi Raya Tbk.1.450 65 4,69 204.600
TOTOSurya Toto Indonesia Tbk.560 25 4,67 2.119.800
MICEMulti Indocitra Tbk.450 20 4,65 400
KBLIKMI Wire & Cable Tbk.272 12 4,62 17.153.300
PTROPetrosea Tbk.800 35 4,58 1.642.000
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.5.225 225 4,50 42.752.600
BRMSBumi Resources Minerals Tbk.70 3 4,48 256.033.500
SILOSiloam International Hospitals Tbk.9.950 425 4,46 106.900
BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.11.500 475 4,31 36.341.900
MLIAMulia Industrindo Tbk620 25 4,20 1.600
TLKMTelekomunikasi Indonesia (Persero)4.000 160 4,17 195.298.100
PDESDestinasi Tirta Nusantara Tbk302 12 4,14 100
AISATiga Pilar Sejahtera Food Tbk.1.940 75 4,02 2.549.200
BSDEBumi Serpong Damai Tbk.1.835 70 3,97 40.591.500
PICOPelangi Indah Canindo Tbk210 8 3,96 200
MEDCMedco Energi Internasional Tbk.1.315 50 3,95 3.571.100
ELSAElnusa Tbk.422 16 3,94 54.500.400
IGARChampion Pacific Indonesia Tbk.530 20 3,92 10.500
MYOHSamindo Resources Tbk.675 25 3,85 1.188.400
BESTBekasi Fajar Industrial Estate Tbk.270 10 3,85 59.176.700
WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk.2.480 90 3,77 10.010.800
PTPPPP (Persero) Tbk.4.150 150 3,75 8.398.100
PWONPakuwon Jati Tbk.695 25 3,73 206.874.000
SMBRSemen Baturaja (Persero) Tbk.2.230 80 3,72 12.837.300
BBTNBank Tabungan Negara (Persero) Tbk.1.685 60 3,69 34.953.700
BUDIBudi Starch & Sweetener Tbk.85 3 3,66 1.246.000
PADIMinna Padi Investama Tbk.284 10 3,65 1.924.900
MIKAMitra Keluarga Karyasehat Tbk.2.850 100 3,64 5.732.700
MBTOMartina Berto Tbk.174 6 3,57 12.800
INTPIndocement Tunggal Prakarsa Tbk.15.000 500 3,45 1.564.300
GDSTGunawan Dianjaya Steel Tbk.92 3 3,37 1.251.800
FPNILotte Chemical Titan Tbk.124 4 3,33 5.000
PJAAPembangunan Jaya Ancol Tbk.1.880 60 3,30 700
BISIBISI International Tbk.1.745 55 3,25 992.000
TBLATunas Baru Lampung Tbk.955 30 3,24 2.854.500
DKFTCentral Omega Resources Tbk.320 10 3,23 510.400
BRPTBarito Pacific Tbk.1.615 50 3,19 33.393.900
GMTDGowa Makassar Tourism Development Tbk.6.650 200 3,10 1.600
IMASIndomobil Sukses Internasional Tbk.1.350 40 3,05 1.600
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.8.450 250 3,05 11.896.400
BKDPBukit Darmo Property Tbk68 2 3,03 10.000
GZCOGozco Plantations Tbk.68 2 3,03 2.680.400
CMNPCitra Marga Nusaphala Persada Tbk.1.550 45 2,99 14.300
JPRSJaya Pari Steel Tbk138 4 2,99 76.100
DSFIDharma Samudera Fishing Industries140 4 2,94 2.703.900
APLIAsiaplast Industries Tbk.107 3 2,88 68.700
BWPTEagle High Plantations Tbk.218 6 2,83 170.242.800
BIRDBlue Bird Tbk.2.950 80 2,79 295.500
BNLIBank Permata Tbk.555 15 2,78 2.085.300
PNLFPanin Financial Tbk.186 5 2,76 15.284.000
INDSIndospring Tbk.750 20 2,74 592.200
WSBPWaskita Beton Precast Tbk.575 15 2,68 103.569.100
ASRIAlam Sutera Realty Tbk.390 10 2,63 33.441.200
ASIIAstra International Tbk.7.825 200 2,62 46.434.900
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.10.825 275 2,61 12.973.200
SDMUSidomulyo Selaras Tbk.240 6 2,56 2.580.600
RALSRamayana Lestari Sentosa Tbk.1.220 30 2,52 9.996.000
TSPCTempo Scan Pacific Tbk.2.050 50 2,50 972.900
TMPOTempo Intimedia Tbk.165 4 2,48 28.746.900
SIMPSalim Ivomas Pratama Tbk.500 12 2,46 3.190.000
BNIIBank Maybank Indonesia Tbk.338 8 2,42 7.368.600
GIAAGaruda Indonesia (Persero) Tbk.338 8 2,42 8.091.700
BLTZGraha Layar Prima Tbk.4.250 100 2,41 100
SMMTGolden Eagle Energy Tbk.170 4 2,41 22.556.600
LPGILippo General Insurance Tbk.4.750 110 2,37 2.100
BIPPBhuwanatala Indah Permai Tbk.87 2 2,35 338.600
SMCBHolcim Indonesia Tbk.885 20 2,31 878.600
WOMFWahana Ottomitra Multiartha Tbk.133 3 2,31 4.360.500
GGRMGudang Garam Tbk.62.500 1.375 2,25 931.800
WEHAWEHA Transportasi Indonesia Tbk.139 3 2,21 925.000
INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk.970 20 2,11 118.800
BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur490 10 2,08 13.423.500
ADMFAdira Dinamika Multi Finance Tbk.6.175 125 2,07 49.900
AGIIAneka Gas Industri Tbk.1.000 20 2,04 12.669.500
MFINMandala Multifinance Tbk.750 15 2,04 13.900
ICBPIndofood CBP Sukses Makmur Tbk.8.825 175 2,02 6.880.100
ADHIAdhi Karya (Persero) Tbk.2.020 40 2,02 12.351.700
BBRMPelayaran Nasional Bina Buana Raya51 1 2,00 100
SHIPSillo Maritime Perdana Tbk.418 8 1,95 6.814.900
LPCKLippo Cikarang Tbk5.250 100 1,94 797.800
DVLADarya-Varia Laboratoria Tbk.1.600 30 1,91 500
MAINMalindo Feedmill Tbk.1.335 25 1,91 2.105.200
JSMRJasa Marga (Persero) Tbk.4.300 80 1,90 8.514.200
ISSPSteel Pipe Industry of Indonesia Tbk.216 4 1,89 1.204.800
LPINMulti Prima Sejahtera Tbk5.500 100 1,85 1.800
JRPTJaya Real Property Tbk.825 15 1,85 3.300
RANCSupra Boga Lestari Tbk.550 10 1,85 717.000
SSIASurya Semesta Internusa Tbk.550 10 1,85 2.439.800
DGIKNusa Konstruksi Enjiniring Tbk.55 1 1,85 26.829.300
DYANDyandra Media International Tbk.55 1 1,85 5.023.000
BNGABank CIMB Niaga Tbk.840 15 1,82 3.633.100
IMJSIndomobil Multi Jasa Tbk.338 6 1,81 1.894.500
BEKSBank Pembangunan Daerah Banten Tbk.57 1 1,79 155.832.500
SMDRSamudera Indonesia Tbk.5.725 100 1,78 136.600
KOINKokoh Inti Arebama Tbk230 4 1,77 200
LEADLogindo Samudramakmur Tbk.116 2 1,75 226.800
CFINClipan Finance Indonesia Tbk.238 4 1,71 15.900
BUVABukit Uluwatu Villa Tbk.600 10 1,69 47.800
KRENKresna Graha Investama Tbk.480 8 1,69 97.969.100
KINOKino Indonesia Tbk.3.040 50 1,67 679.900
JIHDJakarta International Hotels &500 8 1,63 10.000
TRIMTrimegah Sekuritas Indonesia Tbk.63 1 1,61 302.300
APLNAgung Podomoro Land Tbk.254 4 1,60 8.999.300
LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk.1.590 25 1,60 11.593.000
BACABank Capital Indonesia Tbk.192 3 1,59 1.109.300
SMARSmart Tbk.4.500 70 1,58 500
ASSAAdi Sarana Armada Tbk.197 3 1,55 1.882.800
MTDLMetrodata Electronics Tbk.680 10 1,49 300
RICYRicky Putra Globalindo Tbk138 2 1,47 38.000
BOLTGaruda Metalindo Tbk.700 10 1,45 2.397.100
BAJASaranacentral Bajatama Tbk.286 4 1,42 10.622.100
CTRACiputra Development Tbk.1.465 20 1,38 37.265.800
RAJARukun Raharja Tbk.148 2 1,37 1.004.900
EXCLXL Axiata Tbk.2.250 30 1,35 6.027.700
SCMASurya Citra Media Tbk.2.260 30 1,35 67.390.700
MYORMayora Indah Tbk.1.510 20 1,34 1.450.900
INDFIndofood Sukses Makmur Tbk.7.700 100 1,32 13.864.800
ALTOTri Banyan Tirta Tbk.334 4 1,21 238.400
BBCABank Central Asia Tbk.14.725 175 1,20 25.807.100
MLPLMultipolar Tbk.338 4 1,20 17.441.300
RBMSRistia Bintang Mahkotasejati Tbk.86 1 1,18 26.500
PYFAPyridam Farma Tbk175 2 1,16 997.700
MERKMerck Tbk.9.100 100 1,11 100
INPCBank Artha Graha Internasional Tbk.91 1 1,11 16.800
NIRONirvana Development Tbk.95 1 1,06 1.301.800
ACSTAcset Indonusa Tbk.2.930 30 1,03 94.800
MFMIMultifiling Mitra Indonesia Tbk.404 4 1,00 331.600
KOBXKobexindo Tractors Tbk.101 1 1,00 30.700
ASJTAsuransi Jasa Tania Tbk.204 2 0,99 470.000
TINSTimah (Persero) Tbk.1.050 10 0,96 81.265.800
COWLCowell Development Tbk.1.065 10 0,95 5.282.500
DMASPuradelta Lestari Tbk.220 2 0,92 13.772.700
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.3.340 30 0,91 1.525.200
GEMSGolden Energy Mines Tbk.2.240 20 0,90 18.600
NIKLPelat Timah Nusantara Tbk.565 5 0,89 12.752.100
EKADEkadharma International Tbk.575 5 0,88 160.100
MLBIMulti Bintang Indonesia Tbk.11.600 100 0,87 15.200
VOKSVoksel Electric Tbk.1.175 10 0,86 34.900
AALIAstra Agro Lestari Tbk.15.325 125 0,82 1.366.600
SCCOSupreme Cable Manufacturing & Commerce6.275 50 0,80 8.100
POWRCikarang Listrindo Tbk.1.295 10 0,78 51.800
TARASitara Propertindo Tbk.650 5 0,78 24.546.600
TELETiphone Mobile Indonesia Tbk.670 5 0,75 7.372.800
ATICAnabatic Technologies Tbk.680 5 0,74 33.000
KPIGMNC Land Tbk.1.370 10 0,74 2.800
KOPIMitra Energi Persada Tbk.690 5 0,73 53.500
BHITMNC Investama Tbk.138 1 0,73 35.270.800
CTRPCiputra Property Tbk.720 5 0,70 15.378.700
MTRAMitra Pemuda Tbk.290 2 0,69 52.500
SSMSSawit Sumbermas Sarana Tbk.1.455 10 0,69 71.528.500
TKIMPabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.730 5 0,69 278.100
SRAJSejahteraraya Anugrahjaya Tbk.298 2 0,68 10.800
DPUMDua Putra Utama Makmur Tbk.750 5 0,67 800
HITSHumpuss Intermoda Transportasi Tbk.750 5 0,67 35.000
ITMGIndo Tambangraya Megah Tbk.16.100 100 0,63 8.245.000
PNBSBank Panin Syariah Tbk.162 1 0,62 2.619.500
BSIMBank Sinarmas Tbk.850 5 0,59 533.100
SMMASinarmas Multiartha Tbk.8.550 50 0,59 4.000
OASAProtech Mitra Perkasa Tbk.176 1 0,57 1.099.800
MARIMahaka Radio Integra Tbk.915 5 0,55 299.600
NRCANusa Raya Cipta Tbk.398 2 0,51 609.700
GRENEvergreen Invesco Tbk.200 1 0,50 1.009.000
MSKYMNC Sky Vision Tbk.1.025 5 0,49 640.100
KRAHGrand Kartech Tbk.2.060 10 0,49 37.500
TBIGTower Bersama Infrastructure Tbk.5.525 25 0,45 1.104.400
PBRXPan Brothers Tbk.452 2 0,44 56.300.900
ASMIAsuransi Kresna Mitra Tbk.456 2 0,44 2.404.300
CASACapital Financial Indonesia Tbk.458 2 0,44 36.624.700
CEKAWilmar Cahaya Indonesia Tbk.1.260 5 0,40 149.400
TPIAChandra Asri Petrochemical Tbk.19.225 75 0,39 1.767.000
SAMESarana Meditama Metropolitan Tbk.2.860 10 0,35 432.400
IIKPInti Agri Resources Tbk3.200 10 0,31 7.239.700
UNVRUnilever Indonesia Tbk.41.100 125 0,31 2.157.800
HEXAHexindo Adiperkasa Tbk.3.320 10 0,30 21.200
PANSPanin Sekuritas Tbk.3.650 10 0,27 200
INAFIndofarma Tbk.3.800 10 0,26 1.059.600
MKPIMetropolitan Kentjana Tbk.24.900 50 0,20 95.500

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya