169 Saham Naik Hari Ini

Reporter

Rabu, 27 Januari 2016 17:39 WIB

Pialang dan trader Indonesia meniup terompet pada hari terakhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 30 Desember 2015. Ini merupakan penutupan penjualan saham untuk tahun 2015. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu, 27 Januari 2016, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup naik 1,62 persen (73,16 poin) di level 4.583,63. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) naik 1,41 persen (11,05 poin) di level 793,98. Berikut ini saham-saham yang naik:





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kode EmitenHarga(+/-)(%)Volume
BWPTEagle High Plantations Tbk.186 48 34,78 323.277.500
UNICUnggul Indah Cahaya Tbk.1.500 275 22,45 6.700
BSSRBaramulti Suksessarana Tbk.1.200 200 20,00 100
APLIAsiaplast Industries Tbk.74 11 17,46 300
KAEFKimia Farma Tbk.1.090 160 17,20 36.968.800
SMMTGolden Eagle Energy Tbk.120 16 15,38 20.700
MAINMalindo Feedmill Tbk.1.460 190 14,96 4.672.300
TAXIExpress Transindo Utama Tbk.93 10 12,05 203.395.600
DPUMDua Putra Utama Makmur Tbk.1.100 105 10,55 1.478.900
TBIGTower Bersama Infrastructure Tbk.6.150 550 9,82 2.389.700
KBLVFirst Media Tbk.1.595 135 9,25 300
IGARChampion Pacific Indonesia Tbk.250 20 8,70 900
ASJTAsuransi Jasa Tania Tbk.175 12 7,36 100
PNLFPanin Financial Tbk.146 9 6,57 118.080.000
HMSPH.M. Sampoerna Tbk.104.000 6.025 6,15 1.546.200
DOIDDelta Dunia Makmur Tbk.53 3 6,00 5.187.100
INDFIndofood Sukses Makmur Tbk.5.850 325 5,88 8.382.800
KICIKedaung Indah Can Tbk245 13 5,60 100
SPMASuparma Tbk.95 5 5,56 1.600
GGRMGudang Garam Tbk.58.800 2.925 5,23 2.091.200
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.10.575 525 5,22 8.826.700
CMPPRimau Multi Putra Pratama Tbk.103 5 5,10 30.300
BAJASaranacentral Bajatama Tbk.83 4 5,06 187.300
SIMPSalim Ivomas Pratama Tbk.314 15 5,02 11.552.500
AKRAAKR Corporindo Tbk.7.450 350 4,93 18.117.300
JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk.750 35 4,90 50.089.200
MYRXHanson International Tbk.665 30 4,72 118.577.600
LRNAEka Sari Lorena Transport Tbk.111 5 4,72 17.000
SSMSSawit Sumbermas Sarana Tbk.1.890 85 4,71 84.480.500
SSTMSunson Textile Manufacture Tbk68 3 4,62 258.600
LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk.1.365 60 4,60 16.236.200
GIAAGaruda Indonesia (Persero) Tbk.381 16 4,38 97.056.800
TURITunas Ridean Tbk.725 30 4,32 2.069.900
PBRXPan Brothers Tbk.438 18 4,29 1.941.600
CLPIColorpak Indonesia Tbk.630 25 4,13 52.800
BTEKBumi Teknokultura Unggul Tbk1.415 55 4,04 28.201.500
HOMEHotel Mandarine Regency Tbk.260 10 4,00 60.000
METANusantara Infrastructure Tbk.81 3 3,85 78.700.700
CTTHCitatah Tbk.54 2 3,85 25.400
UNVRUnilever Indonesia Tbk.37.300 1.325 3,68 2.619.700
BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan865 30 3,59 24.626.800
MLPLMultipolar Tbk.202 7 3,59 13.336.800
ANTMAneka Tambang (Persero) Tbk.325 11 3,50 327.942.900
TIRATira Austenite Tbk149 5 3,47 26.100
ISATIndosat Tbk.5.475 175 3,30 232.000
CEKAWilmar Cahaya Indonesia Tbk.635 20 3,25 100
NAGABank Mitraniaga Tbk.225 7 3,21 100
DSNGDharma Satya Nusantara Tbk.490 15 3,16 882.900
BRPTBarito Pacific Tbk.206 6 3,00 2.389.700
MAPIMitra Adiperkasa Tbk.3.810 110 2,97 301.400
TPIAChandra Asri Petrochemical Tbk.3.500 100 2,94 7.100
MPMXMitra Pinasthika Mustika Tbk.535 15 2,88 395.200
CTRPCiputra Property Tbk.357 10 2,88 3.097.300
INTPIndocement Tunggal Prakarsa Tbk.19.775 550 2,86 3.332.000
BULLBuana Listya Tama Tbk.73 2 2,82 67.900
ROTINippon Indosari Corpindo Tbk.1.285 35 2,80 3.688.300
PPROPP Properti Tbk.186 5 2,76 128.039.400
BMASBank Maspion Indonesia Tbk.452 12 2,73 200
ACSTAcset Indonusa Tbk.3.030 80 2,71 393.400
GZCOGozco Plantations Tbk.76 2 2,70 1.097.000
ELSAElnusa Tbk.191 5 2,69 87.441.200
SUPRSolusi Tunas Pratama Tbk.8.600 225 2,69 86.700
TOTLTotal Bangun Persada Tbk.600 15 2,56 8.079.200
BESTBekasi Fajar Industrial Estate Tbk.247 6 2,49 12.052.700
KARWICTSI Jasa Prima Tbk.83 2 2,47 14.200
WOMFWahana Ottomitra Multiartha Tbk.83 2 2,47 100
PEGEPanca Global Securities Tbk.210 5 2,44 55.000
BTPNBank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.2.150 50 2,38 557.300
AMINAteliers Mecaniques D Indonesie Tbk.130 3 2,36 4.465.500
MYOHSamindo Resources Tbk.480 11 2,35 43.300
CTRACiputra Development Tbk.1.310 30 2,34 9.601.100
ALKAAlakasa Industrindo Tbk670 15 2,29 300
KRASKrakatau Steel (Persero) Tbk.296 6 2,07 4.175.900
MYRXPSaham Seri B Hanson International Tbk.51 1 2,00 100
BISIBISI International Tbk.1.280 25 1,99 61.000
DVLADarya-Varia Laboratoria Tbk.1.300 25 1,96 8.500
MERKMerck Tbk.6.800 125 1,87 23.800
ACESAce Hardware Indonesia Tbk.820 15 1,86 3.812.500
KPIGMNC Land Tbk.1.370 25 1,86 100
BKSLSentul City Tbk.55 1 1,85 88.514.200
BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur443 8 1,84 2.935.100
PWONPakuwon Jati Tbk.443 8 1,84 37.821.200
UNTRUnited Tractors Tbk.16.800 300 1,82 4.139.100
IDPRIndonesia Pondasi Raya Tbk.1.420 25 1,79 1.183.100
SMBRSemen Baturaja (Persero) Tbk.290 5 1,75 4.101.000
BNGABank CIMB Niaga Tbk.610 10 1,67 6.900
BABPBank MNC Internasional Tbk.61 1 1,67 616.300
MBTOMartina Berto Tbk.124 2 1,64 1.400
BUDIBudi Starch & Sweetener Tbk.62 1 1,64 2.400
MYORMayora Indah Tbk.26.900 425 1,61 2.100
WINSWintermar Offshore Marine Tbk.128 2 1,59 87.900
SSIASurya Semesta Internusa Tbk.655 10 1,55 17.408.700
STTPSiantar Top Tbk.3.060 45 1,49 500
JKSWJakarta Kyoei Steel Works Tbk.69 1 1,47 22.000
MEDCMedco Energi International Tbk695 10 1,46 404.200
SDPCMillennium Pharmacon International70 1 1,45 21.600
TSPCTempo Scan Pacific Tbk.1.780 25 1,42 1.900
GJTLGajah Tunggal Tbk.505 7 1,41 649.000
TLKMTelekomunikasi Indonesia (Persero)3.270 45 1,40 58.542.700
ICBPIndofood CBP Sukses Makmur Tbk.14.900 200 1,36 1.903.700
APLNAgung Podomoro Land Tbk.305 4 1,33 1.642.500
KIJAKawasan Industri Jababeka Tbk.229 3 1,33 3.821.500
PJAAPembangunan Jaya Ancol Tbk.2.000 25 1,27 13.300
BNIIBank Maybank Indonesia Tbk.162 2 1,25 79.800
DARTDuta Anggada Realty Tbk.420 5 1,20 1.500
KRENKresna Graha Investama Tbk.2.200 25 1,15 9.040.000
INAFIndofarma Tbk.265 3 1,15 46.819.300
TMASPelayaran Tempuran Emas Tbk.1.800 20 1,12 1.600
DSFIDharma Samudera Fishing Industries90 1 1,12 12.002.200
PNINPaninvest Tbk.500 5 1,01 244.800
GOLDGolden Retailindo Tbk.300 3 1,01 100
BSIMBank Sinarmas Tbk.405 4 1,00 561.700
CTRSCiputra Surya Tbk.2.030 20 1,00 111.000
TBLATunas Baru Lampung Tbk.520 5 0,97 14.500
ERAAErajaya Swasembada Tbk.530 5 0,95 4.399.000
GSMFEquity Development Investment Tbk.109 1 0,93 12.500
MPPAMatahari Putra Prima Tbk.1.640 15 0,92 9.486.400
INDYIndika Energy Tbk.110 1 0,92 1.538.900
PYFAPyridam Farma Tbk111 1 0,91 767.600
RALSRamayana Lestari Sentosa Tbk.560 5 0,90 1.534.500
BSDEBumi Serpong Damai Tbk.1.700 15 0,89 15.096.100
NRCANusa Raya Cipta Tbk.590 5 0,85 4.058.100
COWLCowell Development Tbk.595 5 0,85 1.033.800
NOBUBank Nationalnobu Tbk.600 5 0,84 339.000
TARASitara Propertindo Tbk.600 5 0,84 71.074.900
LPCKLippo Cikarang Tbk6.050 50 0,83 309.900
SILOSiloam International Hospitals Tbk.9.225 75 0,82 5.146.700
APICPacific Strategic Financial Tbk.640 5 0,79 1.697.700
PNBNBank Pan Indonesia Tbk640 5 0,79 3.917.000
ATICAnabatic Technologies Tbk.650 5 0,78 1.719.800
BBCABank Central Asia Tbk.13.100 100 0,77 24.455.700
WIIMWismilak Inti Makmur Tbk.393 3 0,77 15.500
GRENEvergreen Invesco Tbk.137 1 0,74 2.526.400
KOPIMitra Energi Persada Tbk.705 5 0,71 53.800
PTROPetrosea Tbk.283 2 0,71 1.029.500
SMRASummarecon Agung Tbk.1.470 10 0,68 26.597.700
SMRUSMR Utama Tbk.149 1 0,68 20.280.700
BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.11.375 75 0,66 16.194.000
PLASPolaris Investama Tbk1.550 10 0,65 24.842.200
DILDIntiland Development Tbk.469 3 0,64 23.715.400
LPPFMatahari Department Store Tbk.16.100 100 0,63 5.417.800
ADHIAdhi Karya (Persero) Tbk.2.460 15 0,61 15.676.900
LINKLink Net Tbk.3.300 20 0,61 743.500
SIPDSierad Produce Tbk.855 5 0,59 452.300
WSKTWaskita Karya (Persero) Tbk.1.745 10 0,58 23.312.800
SCMASurya Citra Media Tbk.2.670 15 0,56 5.258.900
CSAPCatur Sentosa Adiprana Tbk.375 2 0,54 19.285.400
ADESAkasha Wira International Tbk.1.005 5 0,50 2.800
FASWFajar Surya Wisesa Tbk.1.020 5 0,49 1.000
DMASPuradelta Lestari Tbk.205 1 0,49 10.981.900
AISATiga Pilar Sejahtera Food Tbk.1.055 5 0,48 7.391.300
BOLTGaruda Metalindo Tbk.1.065 5 0,47 14.052.700
PANRPanorama Sentrawisata Tbk.440 2 0,46 1.786.300
AALIAstra Agro Lestari Tbk.16.775 75 0,45 781.000
JSMRJasa Marga (Persero) Tbk.5.800 25 0,43 5.216.400
ASIIAstra International Tbk.6.150 25 0,41 42.405.200
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.4.950 20 0,41 17.876.800
INCOVale Indonesia Tbk.1.380 5 0,36 6.900.100
WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk.2.800 10 0,36 5.791.100
TRISTrisula International Tbk.298 1 0,34 4.149.500
CINTChitose Internasional Tbk.333 1 0,30 4.182.800
IMPCImpack Pratama Industri Tbk.9.175 25 0,27 219.800
SUGISugih Energy Tbk.380 1 0,26 68.647.500
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.9.550 25 0,26 24.465.400
PTPPPP (Persero) Tbk.3.960 10 0,25 5.836.300
MAYABank Mayapada Internasional Tbk.1.995 5 0,25 760.000
INAIIndal Aluminium Industry Tbk.402 1 0,25 11.400
ADROAdaro Energy Tbk.477 1 0,21 33.993.700
IIKPInti Agri Resources Tbk3.200 5 0,16 39.200

Berita terkait

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

4 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Samuel Sekuritas: IHSG Sesi I Ditutup Mengecewakan, Sejumlah Saham Bank Big Cap Rontok

1 hari lalu

Samuel Sekuritas: IHSG Sesi I Ditutup Mengecewakan, Sejumlah Saham Bank Big Cap Rontok

IHSG turun cukup drastis dan menutup sesi pertama hari Ini di level 7,116,5 atau -1.62 persen dibandingkan perdagangan kemarin.

Baca Selengkapnya

IHSG Tutup Sesi Pertama di Zona Hijau, Saham Bank BRI Paling Aktif Diperdagangkan

4 hari lalu

IHSG Tutup Sesi Pertama di Zona Hijau, Saham Bank BRI Paling Aktif Diperdagangkan

IHSG menguat 0,86 persen ke level 7.097,2 dalam sesi pertama perdagangan Senin, 29 April 2024.

Baca Selengkapnya

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

7 hari lalu

IHSG Ditutup Melemah Ikuti Mayoritas Bursa Kawasan Asia

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore, ditutup turun mengikuti pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

Baca Selengkapnya

Harga Saham Sentuh Titik Terendah, Presdir Unilever: Akan Membaik

8 hari lalu

Harga Saham Sentuh Titik Terendah, Presdir Unilever: Akan Membaik

Presdir Unilever Indonesia, Benjie Yap mengatakan salah satu hal yang penting bagi investor adalah fundamental bisnis.

Baca Selengkapnya

Unilever Indonesia Raup Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I-2024

8 hari lalu

Unilever Indonesia Raup Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I-2024

PT Unilever Indonesia Tbk. meraup laba bersih Rp 1,4 triliun pada kuartal pertama tahun 2024 ini.

Baca Selengkapnya

IHSG Sesi I Menguat 0,8 Persen ke Level 7.168,5

9 hari lalu

IHSG Sesi I Menguat 0,8 Persen ke Level 7.168,5

IHSG sesi I ditutup menguat 0,81 persen ke level 7.168,5. Nilai transaksi mencapai Rp 6,6 triliun.

Baca Selengkapnya

Hari Ini IHSG Diperkirakan Menguat, Saham Apa Saja yang Potensial Dilirik?

11 hari lalu

Hari Ini IHSG Diperkirakan Menguat, Saham Apa Saja yang Potensial Dilirik?

Analis PT Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada memperkirakan IHSG pada awal pekan ini menguat bila dibandingkan pekan lalu. Apa syaratnya?

Baca Selengkapnya

SimInvest: Konflik Timur Tengah Tak Berpengaruh Langsung terhadap Bursa Saham Indonesia

14 hari lalu

SimInvest: Konflik Timur Tengah Tak Berpengaruh Langsung terhadap Bursa Saham Indonesia

SimInvest memprediksi dampak konflik timur Tengah tak begitu berpengaruh langsung terhadap bursa saham Indonesia.

Baca Selengkapnya

Seberapa Jauh Ekonomi Indonesia Terkena Imbas Efek Domino Serangan Iran ke Israel?

15 hari lalu

Seberapa Jauh Ekonomi Indonesia Terkena Imbas Efek Domino Serangan Iran ke Israel?

Pasca-serangan Iran ke Israel, perekonomian Asia ditengarai melemah diikuti dengan beragam fenomena yang terjadi. Bagaimana dampak bagi Indonesia?

Baca Selengkapnya