Hasil Investasi Reksa Dana Saham (22/1)  

Minggu, 24 Januari 2016 19:48 WIB

Pengunjung tengah memperhatikan pergerakan saham di lantai Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 4 Desember 2014. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Pendapatan Tetap (22/1/2016)
Reksa Dana Nilai Hasil Investasi
Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil 1.051,52 0,18 1,29 (6,78) (16,93)
Ashmore Dana USD Nusantara 1,0410 0,11 0,15 (0,37) (2,83)
Avrist Prime Income Fund 1.029,02 0,26 0,42 (0,37) (2,34)
AXA MaestroObligasi Plus 1.174,79 0,27 1,53 1,30 0,05
Bahana Income Bond Fund 1.012,80 0,20 1,40 6,17 3,05
Bahana Regular Income Fund 1.015,42 0,11 0,80 0,00 0,00
Batavia Dana Obligasi Andalan 1.141,26 0,54 2,07 (1,01) (2,97)
Batavia Dana Obligasi Gemilang 1.037,09 0,26 1,54 0,00 0,00
Batavia Dana Obligasi Plus 1.089,91 0,71 2,30 (0,39) (4,30)
Batavia Dana Obligasi Sejahtera 997,72 0,51 1,96 0,00 0,00
Batavia Dana Obligasi Sentosa 1.050,09 0,10 1,14 5,62 3,53
Batavia Dana Obligasi Ultima 2.049,59 0,19 1,50 4,88 2,80
Batavia Obligasi Platinum 1.046,32 0,38 1,82 0,00 0,00
Batavia Prima Obligasi 1.163,73 0,18 1,30 2,44 (7,31)
BNI-AM Dana Berbunga Tiga 1.884,47 0,23 1,38 7,49 6,43
BNI-AM Dana Syariah 2.451,59 0,19 1,26 2,75 1,73
BNP Paribas Dolar Plus 0,9994 0,01 0,51 1,03 (1,96)
BNP Paribas Maxi Obligasi 1.278,05 0,63 2,20 0,23 (3,70)
BNP Paribas Obligasi Plus 1.267,13 0,39 1,99 (1,94) (11,28)
BNP Paribas Omega 1.153,65 0,42 1,61 1,57 0,56
BNP Paribas Prima Asia USD 0,9638 0,43 (1,18) (3,05) (6,85)
BNP Paribas Prima II 1.888,23 0,62 2,08 (1,74) (3,67)
BNP Paribas Prima USD 1,0411 0,31 (0,45) (2,37) (6,20)
BNP Paribas Proxima 1.106,95 0,53 1,88 (0,31) (7,15)
CIMB-Principal Income Fund A 2.023,11 0,52 1,88 (4,65) (5,60)
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund 1.110,35 0,18 1,33 3,45 1,41
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund 1,0059 0,02 0,23 1,36 (0,65)
Cipta Bond 1.179,32 0,12 1,16 5,76 4,70
Dana Obligasi Stabil 3.340,26 0,47 1,95 5,31 3,23
Dana Pasti 3.349,03 0,04 0,68 7,69 5,02
Dana Premier 2.071,22 0,04 0,68 8,04 4,83
Danamas Dollar (Rp) 22.204,97 0,00 0,25 3,24 3,24
Danamas Dollar (USD) 1,597595 0,00 0,25 3,24 3,24
Danamas Pasti 2.842,82 0,02 0,50 6,22 4,11
Danamas Stabil 2.711,24 0,02 0,58 7,29 4,63
Danareksa Gebyar Indonesia II 1.643,67 0,59 2,14 (2,58) (4,51)
Danareksa Melati Dollar 0,183508 0,36 (0,27) (5,28) (6,69)
Danareksa Melati Dollar (Rp) 2.546,00 0,18 0,00 0,00 0,00
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V 1.052,27 0,16 1,50 1,38 (0,12)
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1.093,07 0,57 2,33 1,43 0,42
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah 1.028,15 0,35 1,83 0,00 0,00
Danareksa Melati Platinum Dollar AS 1,074201 (0,01) 0,10 (0,15) (3,09)
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) 14.903,46 (0,19) 0,00 0,00 0,00
Danareksa Melati Premium Dollar 1,172192 0,21 (0,18) (3,05) (5,90)
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) 16.262,99 0,03 0,00 0,00 0,00
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1.344,35 0,43 1,74 2,89 2,89
First State Ind. Bond Fund 2.629,52 0,55 1,73 (0,62) (4,52)
First State Ind. Short Tenor Bond Fund 1.008,80 0,15 0,98 0,00 0,00
Ganesha Abadi 2.760,25 0,35 0,80 2,21 (0,31)
I - HAJJ Syariah Fund 2.632,68 0,02 0,38 7,06 5,47
Investa Dana Dolar Mandiri 1,301509 0,24 0,29 (0,24) (2,22)
Investasi Reksa Premium 2.026,18 0,00 1,53 0,00 0,00
ITB-Niaga (21/1) 2.265,81 0,00 1,47 (0,33) (2,55)
Kehati Lestari 1.688,53 0,47 1,97 (1,21) (3,65)
Kresna Olympus 1.975,33 0,13 1,24 7,13 (1,03)
Lautandhana Fixed Income 2.191,35 0,83 20,31 12,09 10,43
Maestrodollar 1,5201 0,03 (0,20) (1,70) (4,59)
Makara Prima 2.080,59 0,00 0,79 5,63 5,63
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II 975,13 0,51 1,65 (3,34) (3,34)
Mandiri Investa Dana Syariah 2.938,37 0,10 1,60 5,44 3,10
Mandiri Investa Dana Utama 1.928,51 0,45 1,62 0,20 (1,78)
Mandiri Investa Keluarga 1.129,74 0,12 1,19 8,55 6,40
Mandiri Obligasi Utama 986,34 0,32 1,60 1,98 (0,04)
Manulife Dana Tetap Pemerintah 1.678,76 0,53 1,88 (3,35) (10,93)
Manulife Dana Tetap Utama 1.441,96 0,42 2,05 (1,44) (5,30)
Manulife Obligasi Negara Indonesia II 1.644,51 0,57 1,97 (3,04) (6,84)
Manulife Obligasi Unggulan 2.046,70 0,65 2,05 (1,40) (5,27)
Manulife Pendapatan Bulanan II 1.052,67 0,28 1,42 3,92 (0,16)
Manulife USD Fixed Income 1,0683 0,28 0,22 (0,43) (4,33)
Maybank GMT Dana Kencana 1.597,59 0,11 1,39 8,26 4,01
Maybank GMT Dana Obligasi Plus 2.867,71 0,16 1,31 8,22 8,22
Maybank GMT Dana Pasti 2 1.923,11 0,21 1,50 5,56 5,56
Medali Dua 1.576,64 0,34 1,57 4,39 2,32
Medali Syariah 1.616,41 0,13 0,80 2,79 (0,27)
Mega Dana Ori Dua 1.506,72 0,43 2,18 (4,38) (6,27)
MNC Dana Dollar (Rp) 15.334,46 0,00 0,33 1,07 1,07
MNC Dana Dollar (USD) 1,103278 0,00 0,33 1,07 1,07
MNC Dana Pendapatan II (21/1) 1.064,67 0,00 0,63 0,00 0,00
Net Dana Gemilang 1.611,59 0,03 0,85 7,41 7,41
Nikko Gebyar Indonesia Dua 1.777,77 0,19 1,07 2,98 0,94
Nikko Indah Nusantara Dua 1.881,37 0,21 1,52 1,16 (0,35)
Nikko Indonesia Bond Fund 1.199,90 0,17 1,19 7,23 3,03
Nikko Tron Dua 1.770,83 0,31 1,56 5,42 3,85
Pacific Fixed Fund 1.225,13 0,10 0,19 1,60 (1,39)
Panin Dana Utama Plus 2 1.927,33 0,42 1,87 0,68 0,68
Panin Gebyar Indonesia II 1.725,56 0,64 1,97 (2,78) (4,71)
Pendapatan Tetap Utama 2.483,39 0,32 1,70 1,54 (1,48)
PNM Dana Sejahtera II 1.126,31 (1,04) 1,73 (15,35) (15,35)
Premier Obligasi 1.075,86 0,16 1,35 2,76 (0,25)
Prospera Obligasi 2.881,69 0,34 1,35 3,10 1,06
Prospera Obligasi Plus 2.900,62 0,47 1,66 (3,69) (7,47)
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1.070,70 0,57 1,86 (1,59) (3,54)
RD Bahana Progressive Income Fund 1.033,41 0,46 1,87 0,00 0,00
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) 14.443,13 (4,62) (0,48) (4,54) (6,43)
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) 1,041021 (4,45) 0,00 0,00 0,00
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II 1.336,54 0,41 1,82 1,26 1,26
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2.134,62 0,34 1,73 0,25 (3,72)
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 1.074,08 0,07 1,09 7,04 4,92
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras 1.049,64 0,55 2,08 0,00 0,00
RD Optima Pendapatan Abadi 2.108,42 0,36 1,83 1,52 (0,98)
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 1.999,68 0,53 2,04 (1,22) (3,66)
RD PNM Amanah Syariah 1.903,87 0,16 0,94 2,53 0,50
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi 2.634,85 0,53 2,05 (0,75) (3,70)
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang 937,49 0,40 1,91 0,00 0,00
RD Schroder IDR Bond Fund II 1.374,75 0,41 1,30 (2,63) (4,56)
RD Schroder IDR Bond Fund III 1.048,20 0,09 1,14 7,36 5,23
RD Yuanta Fixed Income 1.135,53 0,25 1,27 4,09 2,03
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap 1.062,79 0,11 1,11 6,37 6,37
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund 1.072,59 0,49 1,86 (2,70) (4,63)
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund 1.076,02 0,64 2,45 0,00 0,00
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus 1.236,31 0,30 1,79 6,08 2,96
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap 880,16 0,44 2,21 (4,11) (6,93)
Reksa Dana PAPI 3.125,84 0,14 1,33 7,57 5,44
Reksa PG Sejahtera 2.561,96 0,20 1,54 5,85 3,76
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund 1.713,19 0,38 1,36 3,32 1,78
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund 1.472,61 0,63 1,91 (2,36) (3,81)
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund 1,19492 (0,01) 0,12 1,09 (2,88)
Reksadana Bahana Investasi Prima 1.230,79 0,24 1,59 2,06 0,54
Reksadana Bahana Sukuk Syariah 949,85 0,23 1,43 0,00 0,00
Reksadana CIMB - Principal Bond 21.783,21 0,33 1,68 12,28 10,05
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund 1.143,78 0,13 1,37 8,89 (1,48)
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade 1.027,21 0,43 1,67 (1,42) (2,89)
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery 1.099,52 0,83 1,09 (4,46) (8,21)
Reksadana ORI 1.650,13 0,49 1,72 (1,90) (3,84)
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah 911,07 0,32 1,88 0,00 0,00
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund 988,77 0,53 2,05 0,00 0,00
Riau Income Fund 1.790,50 0,15 1,59 0,82 (1,18)
Sam Sukuk Syariah Sejahtera 1.506,85 0,17 1,09 4,00 4,00
Schroder Dana Andalan II 1.055,28 0,02 0,60 4,53 4,01
Schroder Dana Mantap Plus II 2.014,47 0,51 1,78 (1,22) (3,17)
Schroder Dana Obligasi Mantap 1.203,38 0,36 1,59 0,65 0,65
Schroder Dana Obligasi Utama 974,93 0,40 2,05 (2,57) (5,45)
Schroder Investa Obligasi 1.030,10 0,23 1,34 0,00 0,00
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II 1.956,74 0,57 1,95 (1,38) (3,34)
Schroder USD Bond Fund (USD) 1,4125 0,10 0,54 0,36 (1,63)
Si DanaObligasi Maxima 2.967,37 0,13 1,52 7,99 1,08
Simas Danamas Instrumen Negara 1.603,58 0,59 1,83 6,55 6,55
Simas Danamas Mantap Plus 2.072,58 0,02 0,58 7,27 5,14
Syailendra Fixed Income Fund 1.502,21 0,14 1,59 5,24 1,11
Syailendra Liberty Fund 1,0307 0,06 (0,11) 0,02 (1,96)
TRAM Pendapatan Tetap USD 1,1310 0,18 0,27 (0,08) (2,08)
TRAM Strategic Plus 1.175,71 0,51 2,13 (1,32) (1,82)
TRIM Dana Tetap 2 1.861,78 0,11 1,44 5,80 4,75
Tugu Mandiri Mantap 1.128,91 0,20 1,58 5,85 3,75

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya