Saham-saham Pencetak Rugi  

Reporter

Senin, 29 September 2014 17:16 WIB

Pencatatan saham perdana PT Harum Energy Tbk di Bursa Efek Indonesia. TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Senin, 29 September 2014, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup naik 0,18 persen (9,45 poin) di level 5.142,01. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) ditutup naik 0,5 persen (4,33 poin) di level 874,85. Berikut ini saham-saham yang turun:





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kode EmitenHarga(+/-)(%)Volume
BWPTBW Plantation Tbk.540 (180) (25,00)8.869.800
KARWICTSI Jasa Prima Tbk.259 (47) (15,36)1.849.800
NELYPelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.145 (15) (9,38)13.400
CKRACakra Mineral Tbk.216 (19) (8,09)74.000
MCORBank Windu Kentjana International Tbk.190 (15) (7,32)10.800
SQMIRenuka Coalindo Tbk.1.020 (80) (7,27)100
MREIMaskapai Reasuransi Indonesia Tbk.4.550 (275) (5,70)10.000
BINABank Ina Perdana Tbk.250 (15) (5,66)322.300
LAMILamicitra Nusantara Tbk.288 (14) (4,64)4.964.800
ECIIElectronic City Indonesia Tbk.1.500 (65) (4,15)1.296.600
GLOBGlobal Teleshop Tbk.1.055 (45) (4,09)100
MAPIMitra Adiperkasa Tbk.5.500 (225) (3,93)5.034.900
KIASKeramika Indonesia Assosiasi Tbk.148 (6) (3,90)191.200
JKSWJakarta Kyoei Steel Works Tbk.50 (2) (3,85)200
BAPABekasi Asri Pemula Tbk.52 (2) (3,70)5.000
PGLIPembangunan Graha Lestari Indah Tbk.134 (5) (3,60)10.200
SDPCMillennium Pharmacon International89 (3) (3,26)5.300
KOINKokoh Inti Arebama Tbk390 (13) (3,23)100
DNARBank Dinar Indonesia Tbk.220 (7) (3,08)25.137.300
GSMFEquity Development Investment Tbk.97 (3) (3,00)15.800
PICOPelangi Indah Canindo Tbk168 (5) (2,89)8.800
EMDEMegapolitan Developments Tbk.135 (4) (2,88)1.110.200
CASSCardig Aero Services Tbk.1.190 (35) (2,86)1.300
INAIIndal Aluminium Industry Tbk.295 (8) (2,64)92.900
DVLADarya-Varia Laboratoria Tbk.1.700 (45) (2,58)3.500
ADMGPolychem Indonesia Tbk190 (5) (2,56)302.000
BBRMPelayaran Nasional Bina Buana Raya190 (5) (2,56)200.500
AGROBank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.115 (3) (2,54)1.600.100
MYRXHanson International Tbk.610 (15) (2,40)53.217.200
SILOSiloam International Hospitals Tbk.15.525 (375) (2,36)7.318.600
FASTFast Food Indonesia Tbk.2.100 (50) (2,33)100
SSTMSunson Textile Manufacture Tbk84 (2) (2,33)97.400
FORUFortune Indonesia Tbk875 (20) (2,23)184.600
PRASPrima Alloy Steel Universal Tbk.219 (5) (2,23)748.300
BACABank Capital Indonesia Tbk.90 (2) (2,17)100
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.3.905 (85) (2,13)2.498.400
CENTCentratama Telekomunikasi Indonesia192 (4) (2,04)50.100
TMASPelayaran Tempuran Emas Tbk.965 (20) (2,03)1.600.700
DSFIDharma Samudera Fishing Industries51 (1) (1,92)350.100
GAMAGading Development Tbk.51 (1) (1,92)6.124.500
AMFGAsahimas Flat Glass Tbk.7.950 (150) (1,85)45.400
INDFIndofood Sukses Makmur Tbk.6.925 (125) (1,77)12.797.900
TIFATifa Finance Tbk.225 (4) (1,75)171.900
VICOVictoria Investama Tbk.120 (2) (1,64)200
ARIIAtlas Resources Tbk.438 (7) (1,57)182.200
GJTLGajah Tunggal Tbk.1.595 (25) (1,54)4.389.500
PNINPaninvest Tbk.680 (10) (1,45)244.000
MDRNModern Internasional Tbk.690 (10) (1,43)50.400
BRAUBerau Coal Energy Tbk.140 (2) (1,41)26.729.900
CTTHCitatah Tbk.70 (1) (1,41)31.600
MAYABank Mayapada Internasional Tbk.1.405 (20) (1,40)400
CFINClipan Finance Indonesia Tbk.446 (6) (1,33)4.513.100
ERAAErajaya Swasembada Tbk.1.115 (15) (1,33)12.244.500
PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk.750 (10) (1,32)722.800
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.5.775 (75) (1,28)27.304.000
ADESAkasha Wira International Tbk.1.555 (20) (1,27)104.800
GEMAGema Grahasarana Tbk.315 (4) (1,25)40.300
MASAMultistrada Arah Sarana Tbk.323 (4) (1,22)213.100
LPPFMatahari Department Store Tbk.16.400 (200) (1,20)2.479.900
INTPIndocement Tunggal Prakasa Tbk.22.850 (275) (1,19)4.932.000
KPIGMNC Land Tbk.1.285 (15) (1,15)1.561.300
MSKYMNC Sky Vision Tbk.1.315 (15) (1,13)1.391.000
GDSTGunawan Dianjaya Steel Tbk.90 (1) (1,10)72.300
JAWAJaya Agra Wattie Tbk.366 (4) (1,08)204.700
BSIMBank Sinarmas Tbk.280 (3) (1,06)52.000
RAJARukun Raharja Tbk.1.400 (15) (1,06)2.077.800
RANCSupra Boga Lestari Tbk.469 (5) (1,05)18.900
PNLFPanin Financial Tbk.287 (3) (1,03)40.788.500
MYOHSamindo Resources Tbk.484 (5) (1,02)247.500
AKRAAKR Corporindo Tbk.5.225 (50) (0,95)5.232.500
CPGTCipaganti Citra Graha Tbk.105 (1) (0,94)73.000.900
BKSLSentul City Tbk.110 (1) (0,90)55.308.100
INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk.1.165 (10) (0,85)2.099.100
BUVABukit Uluwatu Villa Tbk.595 (5) (0,83)15.200
BIPIBenakat Integra Tbk.127 (1) (0,78)12.644.100
JKONJaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.640 (5) (0,78)233.500
BMTRGlobal Mediacom Tbk.1.930 (15) (0,77)11.512.300
PYFAPyridam Farma Tbk133 (1) (0,75)653.800
SIDOIndustri Jamu dan Farmasi Sido Muncul670 (5) (0,74)4.778.500
KKGIResource Alam Indonesia Tbk.1.370 (10) (0,72)67.400
TURITunas Ridean Tbk.705 (5) (0,70)3.873.800
KRAHGrand Kartech Tbk.447 (3) (0,67)254.000
BNLIBank Permata Tbk.1.500 (10) (0,66)251.300
BRNABerlina Tbk.775 (5) (0,64)27.500
BSSRBaramulti Suksessarana Tbk.1.625 (10) (0,61)5.200
CLPIColorpak Indonesia Tbk.855 (5) (0,58)246.900
CEKAWilmar Cahaya Indonesia Tbk.1.715 (10) (0,58)5.200
MEDCMedco Energi International Tbk3.480 (20) (0,57)861.200
SMDRSamudera Indonesia Tbk.8.700 (50) (0,57)38.400
BAJASaranacentral Bajatama Tbk.353 (2) (0,56)5.713.900
KDSIKedawung Setia Industrial Tbk.360 (2) (0,55)43.200
MICEMulti Indocitra Tbk.360 (2) (0,55)122.300
DGIKNusa Konstruksi Enjiniring Tbk.184 (1) (0,54)3.205.500
TELETiphone Mobile Indonesia Tbk.950 (5) (0,52)3.750.200
CTRSCiputra Surya Tbk.2.150 (10) (0,46)600.400
BALIBali Towerindo Sentra Tbk.2.200 (10) (0,45)3.700
BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur440 (2) (0,45)5.054.300
ADMFAdira Dinamika Multi Finance Tbk.11.300 (50) (0,44)300
ROTINippon Indosari Corpindo Tbk.1.195 (5) (0,42)1.673.600
PTROPetrosea Tbk.1.230 (5) (0,40)139.500
BCAPMNC Kapital Indonesia Tbk.1.285 (5) (0,39)520.300
JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk.1.295 (5) (0,38)2.519.300
BRPTBarito Pacific Tbk.277 (1) (0,36)349.400
ASIIAstra International Tbk.7.175 (25) (0,35)32.472.700
INTAIntraco Penta Tbk.302 (1) (0,33)107.100
LRNAEka Sari Lorena Transport Tbk.305 (1) (0,33)80.300
JTPEJasuindo Tiga Perkasa Tbk.309 (1) (0,32)1.376.400
CMNPCitra Marga Nusaphala Persada Tbk.3.120 (10) (0,32)1.996.400
ALMIAlumindo Light Metal Industry Tbk.332 (1) (0,30)671.200
MRATMustika Ratu Tbk.384 (1) (0,26)104.600
INDSIndospring Tbk.2.000 (5) (0,25)140.800
BRMSBumi Resources Minerals Tbk.408 (1) (0,24)25.709.400
SUGISugih Energy Tbk.415 (1) (0,24)83.699.100
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.10.525 (25) (0,24)39.560.800
BFINBFI Finance Indonesia Tbk.2.175 (5) (0,23)100.500
ASMIAsuransi Mitra Maparya Tbk.482 (1) (0,21)1.407.800
TSPCTempo Scan Pacific Tbk.2.665 (5) (0,19)64.300
SMCBHolcim Indonesia Tbk.2.695 (5) (0,19)123.200
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.15.950 (25) (0,16)3.507.600
ACSTAcset Indonusa Tbk.3.345 (5) (0,15)153.400
UNVRUnilever Indonesia Tbk.31.300 (25) (0,08)655.100

Berita terkait

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.

Baca Selengkapnya

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.

Baca Selengkapnya

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.

Baca Selengkapnya

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.

Baca Selengkapnya

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.

Baca Selengkapnya

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.

Baca Selengkapnya