Saham-saham Pencetak Laba  

Reporter

Senin, 24 Februari 2014 17:30 WIB

Bursa Efek Indonesia (BEI). TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Jakarta -




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Saham BEI 24/2/2014
Kode EmitenHarga(+/-)(%)Volume
PDESDestinasi Tirta Nusantara Tbk255 45 21,43 500
SIAPSekawan Intipratama Tbk139 14 11,20 133.300
CKRACakra Mineral Tbk.220 20 10,00 30.000
OKASAncora Indonesia Resources Tbk.155 14 9,93 11.700
VRNAVerena Multi Finance Tbk.103 9 9,57 4.500
KPIGMNC Land Tbk.1.360 110 8,80 1.765.100
ENRGEnergi Mega Persada Tbk.101 6 6,32 346.692.500
MAYABank Mayapada Internasional Tbk.1.785 95 5,62 132.000
GWSAGreenwood Sejahtera Tbk.171 9 5,56 475.300
AMAGAsuransi Multi Artha Guna Tbk.229 12 5,53 1.085.900
KARWICTSI Jasa Prima Tbk.179 9 5,29 1.700
AUTOAstra Otoparts Tbk.3.745 180 5,05 6.490.800
FRENSmartfren Telecom Tbk.65 3 4,84 15.844.000
ASDMAsuransi Dayin Mitra Tbk.720 30 4,35 10.700
TRIMTrimegah Securities Tbk.73 3 4,29 16.607.700
IATAIndonesia Air Transport Tbk.98 4 4,26 55.580.100
CEKAWilmar Cahaya Indonesia Tbk.1.395 55 4,10 1.100
DARTDuta Anggada Realty Tbk.565 20 3,67 461.100
PJAAPembangunan Jaya Ancol Tbk.1.295 45 3,60 10.200
PBRXPan Brothers Tbk.404 14 3,59 8.013.100
CSAPCatur Sentosa Adiprana Tbk.204 7 3,55 163.700
LPINMulti Prima Sejahtera Tbk5.275 175 3,43 100
WINSWintermar Offshore Marine Tbk.760 25 3,40 814.800
BINABank Ina Perdana Tbk.250 8 3,31 40.900
ABBAMahaka Media Tbk.94 3 3,30 93.500
INCIIntanwijaya Internasional Tbk258 8 3,20 32.700
TINSTimah (Persero) Tbk.1.510 45 3,07 28.389.200
ESSASurya Esa Perkasa Tbk.1.690 50 3,05 100
CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk4.170 120 2,96 12.285.300
MTFNCapitalinc Investment Tbk.109 3 2,83 2.453.300
ICBPIndofood CBP Sukses Makmur Tbk.11.200 300 2,75 4.633.200
NIPSNipress Tbk.312 8 2,63 6.782.000
PSDNPrasidha Aneka Niaga Tbk195 5 2,63 6.500
INDXTanah Laut Tbk169 4 2,42 263.300
AISATiga Pilar Sejahtera Food Tbk.1.920 45 2,40 7.094.900
INPCBank Artha Graha Internasional Tbk.92 2 2,22 1.815.800
BCAPMNC Kapital Indonesia Tbk.1.155 25 2,21 123.800
MPMXMitra Pinasthika Mustika Tbk.1.180 25 2,16 2.475.100
TOBAToba Bara Sejahtra Tbk.710 15 2,16 200
LPCKLippo Cikarang Tbk7.300 150 2,10 3.190.300
INDSIndospring Tbk.2.650 50 1,92 57.700
MLBIMulti Bintang Indonesia Tbk.1.085.000 20.000 1,88 800
WAPOWahana Pronatural Tbk.55 1 1,85 16.400
MIRAMitra International Resources Tbk.57 1 1,79 96.300
CTRSCiputra Surya Tbk.2.050 35 1,74 3.954.500
BBLDBuana Finance Tbk.900 15 1,69 8.000
BISIBISI International Tbk.625 10 1,63 2.777.700
MAINMalindo Feedmill Tbk.3.580 55 1,56 2.424.300
BUMIBumi Resources Tbk.331 5 1,53 74.612.900
DSNGDharma Satya Nusantara Tbk.2.690 40 1,51 890.900
MTLAMetropolitan Land Tbk.414 6 1,47 5.000
RALSRamayana Lestari Sentosa Tbk.1.390 20 1,46 2.441.400
SMARSmart Tbk.7.000 100 1,45 1.800
MDRNModern Internasional Tbk.700 10 1,45 149.800
MITIMitra Investindo Tbk.70 1 1,45 1.831.500
SMRASummarecon Agung Tbk.1.060 15 1,44 42.235.900
LEADLogindo Samudramakmur Tbk.2.840 40 1,43 140.900
PALMProvident Agro Tbk.365 5 1,39 70.100
ERAAErajaya Swasembada Tbk.1.495 20 1,36 26.148.600
DNETIndoritel Makmur Internasional Tbk.765 10 1,32 1.191.400
APLNAgung Podomoro Land Tbk.237 3 1,28 29.952.600
AALIAstra Agro Lestari Tbk.23.800 300 1,28 1.898.600
MYRXPSaham Seri B Hanson International Tbk.81 1 1,25 150.000
BAYUBayu Buana Tbk415 5 1,22 100
VOKSVoksel Electric Tbk.835 10 1,21 95.500
NIKLPelat Timah Nusantara Tbk.172 2 1,18 321.200
JAWAJaya Agra Wattie Tbk.379 4 1,07 12.000
PKPKPerdana Karya Perkasa Tbk99 1 1,02 4.340.900
TSPCTempo Scan Pacific Tbk.3.130 30 0,97 182.400
PNBSBank Panin Syariah Tbk.109 1 0,93 10.050.400
JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk.1.640 15 0,92 5.374.200
RUISRadiant Utama Interinsco Tbk.222 2 0,91 696.500
INDYIndika Energy Tbk.565 5 0,89 5.705.700
GRENEvergreen Invesco Tbk.113 1 0,89 100.300
AGROBank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.114 1 0,88 1.246.400
MYRXHanson International Tbk.575 5 0,88 62.317.400
FORUFortune Indonesia Tbk238 2 0,85 100.400
CLPIColorpak Indonesia Tbk.625 5 0,81 41.900
SRILSri Rejeki Isman Tbk.253 2 0,80 55.425.500
RANCSupra Boga Lestari Tbk.680 5 0,74 43.500
LPPFMatahari Department Store Tbk.13.700 100 0,74 2.313.600
PTROPetrosea Tbk.1.395 10 0,72 449.500
KICIKedaung Indah Can Tbk281 2 0,72 300
EKADEkadharma International Tbk.422 3 0,72 78.900
BTPNBank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.4.295 30 0,70 228.100
LTLSLautan Luas Tbk.735 5 0,68 746.700
KIASKeramika Indonesia Assosiasi Tbk.150 1 0,67 6.300
MYORMayora Indah Tbk.30.600 200 0,66 12.300
NRCANusa Raya Cipta Tbk.765 5 0,66 3.177.300
PYFAPyridam Farma Tbk153 1 0,66 169.300
BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur466 3 0,65 10.908.300
SMCBHolcim Indonesia Tbk.2.425 15 0,62 4.019.100
MTDLMetrodata Electronics Tbk.324 2 0,62 1.428.600
BNBABank Bumi Arta Tbk.170 1 0,59 940.200
BYANBayan Resources Tbk.8.700 50 0,58 2.100
ARTIRatu Prabu Energi Tbk176 1 0,57 51.300
BNGABank CIMB Niaga Tbk.935 5 0,54 443.800
WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk.2.005 10 0,50 36.767.100
IMASIndomobil Sukses Internasional Tbk.5.200 25 0,48 200.400
MBSSMitrabahtera Segara Sejati Tbk.1.080 5 0,47 173.100
TMPISigmagold Inti Perkasa Tbk.462 2 0,43 107.597.900
APIIArita Prima Indonesia Tbk.237 1 0,42 26.900
BNLIBank Permata Tbk.1.250 5 0,40 182.900
NISPBank OCBC NISP Tbk.1.250 5 0,40 6.000
LPLIStar Pacific Tbk500 2 0,40 823.600
KOINKokoh Inti Arebama Tbk251 1 0,40 1.000
ISATIndosat Tbk.4.010 15 0,38 2.468.000
JIHDJakarta International Hotels &1.505 5 0,33 1.100
AKRAAKR Corporindo Tbk.4.590 15 0,33 8.200.300
MBTOMartina Berto Tbk.320 1 0,31 8.500
LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk.1.975 5 0,25 17.092.100
MLPLMultipolar Tbk.431 1 0,23 4.939.800
ULTJUltra Jaya Milk Industry & Trading4.485 10 0,22 256.900
TKGAPermata Prima Sakti Tbk.2.325 5 0,22 195.600
TBLATunas Baru Lampung Tbk.467 1 0,21 799.300
SAMESarana Meditama Metropolitan Tbk.2.610 5 0,19 4.910.800

Berita terkait

BEI Targetkan Ada 64 Ribu Investor Baru Pasar Modal di Solo Raya Tahun Ini

21 hari lalu

BEI Targetkan Ada 64 Ribu Investor Baru Pasar Modal di Solo Raya Tahun Ini

BEI menargetkan tahun ini bakal ada sebanyak 64.483 investor baru di pasar modal di Solo Raya.

Baca Selengkapnya

Ihwal Korupsi di Wilayah IUP-nya Terbongkar, Begini Penjelasan Lengkap PT Timah ke BEI

27 hari lalu

Ihwal Korupsi di Wilayah IUP-nya Terbongkar, Begini Penjelasan Lengkap PT Timah ke BEI

PT Timah buka suara usai Kejaksaan Agung menetapkan 16 nama tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah IUP-nya.

Baca Selengkapnya

Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

41 hari lalu

Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

BEI akan menerapkan mekanisme perdagangan lelang berkala secara penuh atau full call auction di Papan Pemantauan Khusus pada Senin pekan depan.

Baca Selengkapnya

Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

58 hari lalu

Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama, Anthony Cottan. MAPB merupakan pengelola Starbucks di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

19 Februari 2024

Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

Penetapan kembali saham Antam pada Indeks LQ45, Indeks IDX30 dan Indeks IDX80 di IDX mencerminkan apresiasi positif para pemegang saham.

Baca Selengkapnya

United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

13 Februari 2024

United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

Pemegang merek United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan menargetkan dana Rp 400 miliar.

Baca Selengkapnya

BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

6 Februari 2024

BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

BEI juga menetapkan pada 8 dan 9 Februari sebagai hari libur bursa.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

2 Februari 2024

Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran pimpinan PT Hutama Karya (Persero). Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI),

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

1 Februari 2024

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Greylag Entities terhadap putusan permohonan pembatalan perdamaian yang sebelumnya memenangkan Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.

Baca Selengkapnya