Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saham TINS Naik 10 Persen Menjadi Rp 1.120

image-gnews
Penampilan Nidji di penutupan perdagangan IHSG bulan Januari di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 31 Januari 2017. Sebelumnya pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 5.316,66. TEMPO/Destrianita
Penampilan Nidji di penutupan perdagangan IHSG bulan Januari di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 31 Januari 2017. Sebelumnya pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 5.316,66. TEMPO/Destrianita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis, 2 Februari 2017, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup naik 0,5 persen (26,55 poin) di level 5.353,71. Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) naik 0,54 persen (4,79 poin) di level 891,04. Berikut ini saham-saham yang naik:




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Kode  EmitenHarga(+/-)(%)Volume
TMPISigmagold Inti Perkasa Tbk.112 29 34,94 492.675.100
SMMTGolden Eagle Energy Tbk.206 52 33,77 83.978.800
PDESDestinasi Tirta Nusantara Tbk220 52 30,95 5.700
DGIKNusa Konstruksi Enjiniring Tbk.113 21 22,83 671.406.800
JGLEGraha Andrasentra Propertindo Tbk.472 74 18,59 79.191.600
BKSWBank QNB Indonesia Tbk.298 42 16,41 1.100
TBMSTembaga Mulia Semanan Tbk.840 105 14,29 15.000
DARTDuta Anggada Realty Tbk.380 44 13,10 400
SKLTSekar Laut Tbk.700 80 12,90 400
POLYAsia Pacific Fibers Tbk79 9 12,86 49.484.200
DOIDDelta Dunia Makmur Tbk.595 65 12,26 326.765.100
INCOVale Indonesia Tbk.2.840 280 10,94 106.123.600
TINSTimah (Persero) Tbk.1.120 105 10,34 61.886.300
DNARBank Dinar Indonesia Tbk.320 30 10,34 351.600
BIPPBhuwanatala Indah Permai Tbk.100 9 9,89 845.800
LCGPEureka Prima Jakarta Tbk.124 11 9,73 203.491.900
DPUMDua Putra Utama Makmur Tbk.545 47 9,44 736.300
MLPLMultipolar Tbk.372 32 9,41 69.429.800
RODAPikko Land Development Tbk.500 42 9,17 1.100
DSSADian Swastatika Sentosa Tbk8.650 675 8,46 500
ADESAkasha Wira International Tbk.1.150 85 7,98 102.400
RIGSRig Tenders Indonesia Tbk.192 14 7,87 1.053.700
TIRTTirta Mahakam Resources Tbk122 8 7,02 26.300
MPPAMatahari Putra Prima Tbk.1.300 80 6,56 20.163.800
KBLVFirst Media Tbk.1.235 75 6,47 2.800
ABMMABM Investama Tbk.2.340 140 6,36 2.500
CENTCentratama Telekomunikasi Indonesia151 9 6,34 15.509.900
ASJTAsuransi Jasa Tania Tbk.318 18 6,00 833.500
HOMEHotel Mandarine Regency Tbk.248 14 5,98 1.158.700
MFINMandala Multifinance Tbk.900 50 5,88 2.779.100
PGLIPembangunan Graha Lestari Indah Tbk.57 3 5,56 800.300
JAWAJaya Agra Wattie Tbk.159 8 5,30 2.127.700
HDFARadana Bhaskara Finance Tbk.200 10 5,26 2.700
TAXIExpress Transindo Utama Tbk.182 9 5,20 47.355.400
RALSRamayana Lestari Sentosa Tbk.1.440 65 4,73 16.959.100
MITIMitra Investindo Tbk.67 3 4,69 555.000
PRASPrima Alloy Steel Universal Tbk.181 8 4,62 32.900
SIPDSierad Produce Tbk.680 30 4,62 68.900
BNGABank CIMB Niaga Tbk.995 40 4,19 12.035.700
AHAPAsuransi Harta Aman Pratama Tbk.185 7 3,93 1.100
PNLFPanin Financial Tbk.190 7 3,83 64.054.300
AKRAAKR Corporindo Tbk.6.900 250 3,76 4.539.300
ANTMAneka Tambang (Persero) Tbk.840 30 3,70 162.025.700
GEMAGema Grahasarana Tbk.450 16 3,69 61.200
GZCOGozco Plantations Tbk.113 4 3,67 39.091.400
PNBSBank Panin Syariah Tbk.118 4 3,51 95.871.100
IMASIndomobil Sukses Internasional Tbk.1.345 45 3,46 3.000
MIRAMitra International Resources Tbk.60 2 3,45 93.619.500
SMSMSelamat Sempurna Tbk.930 30 3,33 496.900
INDXTanah Laut Tbk96 3 3,23 236.600
HEROHero Supermarket Tbk.1.300 40 3,17 79.900
GJTLGajah Tunggal Tbk.1.155 35 3,13 11.272.100
MPMXMitra Pinasthika Mustika Tbk.825 25 3,13 2.376.100
BMSRBintang Mitra Semestaraya Tbk99 3 3,13 5.300
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.9.300 275 3,05 9.230.300
ELTYBakrieland Development Tbk.68 2 3,03 1.389.734.400
AGRSBank Agris Tbk.106 3 2,91 3.057.600
JPRSJaya Pari Steel Tbk142 4 2,90 54.500
FASWFajar Surya Wisesa Tbk.4.340 120 2,84 336.700
GPRAPerdana Gapuraprima Tbk.218 6 2,83 366.400
SSMSSawit Sumbermas Sarana Tbk.1.645 45 2,81 44.763.400
LPPSLippo Securities Tbk.116 3 2,65 613.100
PTSNSat Nusapersada Tbk80 2 2,56 3.600
PLINPlaza Indonesia Realty Tbk.4.870 120 2,53 100
PNBNBank Pan Indonesia Tbk835 20 2,45 1.891.500
PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk.252 6 2,44 2.350.800
FPNILotte Chemical Titan Tbk.129 3 2,38 3.942.000
NIRONirvana Development Tbk.86 2 2,38 1.911.500
CFINClipan Finance Indonesia Tbk.260 6 2,36 139.600
SMDMSuryamas Dutamakmur Tbk.87 2 2,35 1.866.400
DNETIndoritel Makmur Internasional Tbk.1.125 25 2,27 68.200
BWPTEagle High Plantations Tbk.362 8 2,26 159.462.400
CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk3.220 70 2,22 4.374.500
SMCBHolcim Indonesia Tbk.920 20 2,22 2.910.000
MGNAMagna Finance Tbk.139 3 2,21 1.292.900
MYORMayora Indah Tbk.1.865 40 2,19 497.200
AGIIAneka Gas Industri Tbk.935 20 2,19 11.755.800
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.4.220 90 2,18 2.043.100
BKSLSentul City Tbk.94 2 2,17 167.980.200
EXCLXL Axiata Tbk.2.910 60 2,11 12.473.500
BAPABekasi Asri Pemula Tbk.97 2 2,11 65.217.100
CLPIColorpak Indonesia Tbk.980 20 2,08 5.600
IGARChampion Pacific Indonesia Tbk.500 10 2,04 973.600
LMSHLionmesh Prima Tbk.500 10 2,04 10.500
SDMUSidomulyo Selaras Tbk.406 8 2,01 2.375.700
LINKLink Net Tbk.5.100 100 2,00 3.570.500
GAMAGading Development Tbk.51 1 2,00 116.257.200
INDYIndika Energy Tbk.770 15 1,99 12.719.300
IPOLIndopoly Swakarsa Industry Tbk.166 3 1,84 4.471.100
BNBABank Bumi Arta Tbk.222 4 1,83 192.300
ITMGIndo Tambangraya Megah Tbk.15.450 275 1,81 614.100
SIDOIndustri Jamu dan Farmasi Sido Muncul570 10 1,79 1.434.000
DSFIDharma Samudera Fishing Industries171 3 1,79 13.932.300
INPPIndonesian Paradise Property Tbk.575 10 1,77 479.100
EKADEkadharma International Tbk.590 10 1,72 45.300
PKPKPerdana Karya Perkasa Tbk60 1 1,69 3.273.400
SILOSiloam International Hospitals Tbk.12.100 200 1,68 73.900
ERAAErajaya Swasembada Tbk.615 10 1,65 1.558.900
BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur625 10 1,63 36.118.500
LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk.1.600 25 1,59 27.437.800
KBLMKabelindo Murni Tbk.260 4 1,56 49.500
ASRIAlam Sutera Realty Tbk.392 6 1,55 49.568.100
PNINPaninvest Tbk.655 10 1,55 611.000
BIPIBenakat Integra Tbk.132 2 1,54 265.476.600
CTRACiputra Development Tbk.1.340 20 1,52 24.325.800
SULISLJ Global Tbk.272 4 1,49 3.230.900
MSKYMNC Sky Vision Tbk.1.025 15 1,49 337.800
ATICAnabatic Technologies Tbk.710 10 1,43 1.000
BSDEBumi Serpong Damai Tbk.1.860 25 1,36 18.870.600
KRASKrakatau Steel (Persero) Tbk.750 10 1,35 6.354.000
UNTRUnited Tractors Tbk.22.600 300 1,35 3.861.000
KRAHGrand Kartech Tbk.2.310 30 1,32 103.200
AMAGAsuransi Multi Artha Guna Tbk.464 6 1,31 45.200
INTPIndocement Tunggal Prakarsa Tbk.15.500 200 1,31 754.100
PLASPolaris Investama Tbk158 2 1,28 238.700
ENRGEnergi Mega Persada Tbk.80 1 1,27 1.603.120.800
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.6.025 75 1,26 43.318.100
BAJASaranacentral Bajatama Tbk.326 4 1,24 6.462.900
ETWAEterindo Wahanatama Tbk82 1 1,23 5.000
LPPFMatahari Department Store Tbk.14.950 175 1,18 5.954.700
SMRASummarecon Agung Tbk.1.315 15 1,15 12.760.600
KKGIResource Alam Indonesia Tbk.1.760 20 1,15 108.500
BNIIBank Maybank Indonesia Tbk.360 4 1,12 4.660.000
CTTHCitatah Tbk.91 1 1,11 103.400
APICPacific Strategic Financial Tbk.388 4 1,04 4.131.600
CMPPRimau Multi Putra Pratama Tbk.97 1 1,04 1.300
SCMASurya Citra Media Tbk.2.930 30 1,03 8.700.000
PUDPPudjiadi Prestige Tbk.396 4 1,02 800
RANCSupra Boga Lestari Tbk.505 5 1,00 66.100
SIMPSalim Ivomas Pratama Tbk.520 5 0,97 9.114.200
AALIAstra Agro Lestari Tbk.16.150 150 0,94 2.634.400
DSNGDharma Satya Nusantara Tbk.540 5 0,93 960.000
ELSAElnusa Tbk.436 4 0,93 38.709.900
APLNAgung Podomoro Land Tbk.222 2 0,91 16.281.600
GDSTGunawan Dianjaya Steel Tbk.117 1 0,86 9.118.200
TBLATunas Baru Lampung Tbk.1.180 10 0,85 1.716.900
INAFIndofarma Tbk.2.380 20 0,85 322.300
GOLLGolden Plantation Tbk.119 1 0,85 939.700
BUMIBumi Resources Tbk.478 4 0,84 980.955.700
ITMASumber Energi Andalan Tbk.1.220 10 0,83 18.500
WINSWintermar Offshore Marine Tbk.252 2 0,80 441.800
ISATIndosat Tbk.6.375 50 0,79 22.000
WSKTWaskita Karya (Persero) Tbk.2.580 20 0,78 12.152.300
MTLAMetropolitan Land Tbk.262 2 0,77 35.100
AMFGAsahimas Flat Glass Tbk.6.650 50 0,76 3.600
TARASitara Propertindo Tbk.665 5 0,76 43.332.100
KBLIKMI Wire & Cable Tbk.278 2 0,72 2.682.100
BHITMNC Investama Tbk.140 1 0,72 80.493.900
BIRDBlue Bird Tbk.2.920 20 0,69 323.100
TIFATifa Finance Tbk.147 1 0,68 3.100
TPIAChandra Asri Petrochemical Tbk.22.350 150 0,68 1.811.500
BRMSBumi Resources Minerals Tbk.149 1 0,68 840.476.800
SOCISoechi Lines Tbk.302 2 0,67 5.941.000
UNVRUnilever Indonesia Tbk.41.550 275 0,67 1.679.200
PTROPetrosea Tbk.770 5 0,65 484.700
BATASepatu Bata Tbk.780 5 0,65 700
CINTChitose Internasional Tbk.312 2 0,65 4.309.400
BBYBBank Yudha Bhakti Tbk.314 2 0,64 495.200
HITSHumpuss Intermoda Transportasi Tbk.790 5 0,64 15.400
TMPOTempo Intimedia Tbk.160 1 0,63 33.200
ASIIAstra International Tbk.8.100 50 0,62 19.035.500
BESTBekasi Fajar Industrial Estate Tbk.330 2 0,61 32.610.800
IMJSIndomobil Multi Jasa Tbk.330 2 0,61 671.200
MDLNModernland Realty Tbk.332 2 0,61 1.954.800
TRISTrisula International Tbk.332 2 0,61 3.932.800
GIAAGaruda Indonesia (Persero) Tbk.340 2 0,59 2.763.300
WEHAWEHA Transportasi Indonesia Tbk.173 1 0,58 12.370.800
JRPTJaya Real Property Tbk.880 5 0,57 200
BINABank Ina Perdana Tbk.356 2 0,56 128.100
MERKMerck Tbk.9.150 50 0,55 100
SPMASuparma Tbk.193 1 0,52 141.200
HMSPH.M. Sampoerna Tbk.3.880 20 0,52 12.802.600
ADHIAdhi Karya (Persero) Tbk.2.080 10 0,48 11.527.200
MAPIMitra Adiperkasa Tbk.5.425 25 0,46 1.193.700
PRDAProdia Widyahusada Tbk.5.525 25 0,45 9.200
WIIMWismilak Inti Makmur Tbk.442 2 0,45 205.100
ASMIAsuransi Kresna Mitra Tbk.466 2 0,43 2.136.900
MAINMalindo Feedmill Tbk.1.200 5 0,42 514.800
TOTOSurya Toto Indonesia Tbk.490 2 0,41 502.700
SCCOSupreme Cable Manufacturing & Commerce7.050 25 0,36 1.000
ICBPIndofood CBP Sukses Makmur Tbk.8.450 25 0,30 6.861.500
BBTNBank Tabungan Negara (Persero) Tbk.1.895 5 0,26 13.695.700
TLKMTelekomunikasi Indonesia (Persero)3.950 10 0,25 73.895.600
JSMRJasa Marga (Persero) Tbk.4.250 10 0,24 4.129.300
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.11.000 25 0,23 19.902.500
DLTADelta Djakarta Tbk.4.410 10 0,23 2.400
BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.11.975 25 0,21 23.482.700
TBIGTower Bersama Infrastructure Tbk.4.950 10 0,20 3.600.900
BBCABank Central Asia Tbk.15.450 25 0,16 12.316.800
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

7 hari lalu

Pekerja berada di depan layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Usai cuti bersama Lebaran 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (26/4) dibuka menguat 60 poin (0,88 persen) ke 6.877. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

BEI akan menerapkan mekanisme perdagangan lelang berkala secara penuh atau full call auction di Papan Pemantauan Khusus pada Senin pekan depan.


Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

24 hari lalu

Direktur Utama MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB), Anthony Cottan. Foto : Facebook
Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama, Anthony Cottan. MAPB merupakan pengelola Starbucks di Indonesia.


Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

38 hari lalu

Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

Penetapan kembali saham Antam pada Indeks LQ45, Indeks IDX30 dan Indeks IDX80 di IDX mencerminkan apresiasi positif para pemegang saham.


United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

44 hari lalu

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

Pemegang merek United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan menargetkan dana Rp 400 miliar.


BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

51 hari lalu

Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

BEI juga menetapkan pada 8 dan 9 Februari sebagai hari libur bursa.


Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

56 hari lalu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Rapat tersebut membahas Kesiapan TNI persiapan pengamanan Pemilu 2024 beserta dukungan anggarannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran pimpinan PT Hutama Karya (Persero). Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI),


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

56 hari lalu

Pesawat Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 28 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Greylag Entities terhadap putusan permohonan pembatalan perdamaian yang sebelumnya memenangkan Garuda Indonesia.


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

58 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

27 Januari 2024

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

Produsen sepeda United Bike dan motor listrik United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa (TDI) Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).


Menjelang Pemilu, BEI Minta Investor Tetap Rasional dengan Skill dan Data

26 Januari 2024

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memeri sambutan saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan saat pembukaan perdana perdagangan 2024. IHSG mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266 pada Selasa 2 Januari 2024. Indeks komposit turun ke posisi terdalam 7.245 dari level 7.272 dengan volume transaksi 1,9 triliun saham. Tempo/Tony Hartawan
Menjelang Pemilu, BEI Minta Investor Tetap Rasional dengan Skill dan Data

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik meminta investor tetap rasional dengan skill dan data menjelang Pemilu.