Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (17/3)  

image-gnews
Jajaran direksi PT Atlas Resources saat pencatatan di papan saham. TEMPO/Dasril Roszandi
Jajaran direksi PT Atlas Resources saat pencatatan di papan saham. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta -
Lainnya (17/3/2017)          
Pasar Uang Nilai Hasil Investasi
  Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1.219,23 0,02 0,41 4,52 4,52
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara 1.018,51 0,00 0,27 0,00 0,00
Bahana Liquid USD 0,867579 0,00 0,05 (5,64) (5,64)
Bahana Revolving Fund   1.229,91 0,01 0,44 5,86 5,86
Batavia Dana Kas Gebyar 1.075,06 0,01 0,45 5,76 5,76
Batavia Dana Kas Gemilang 1.016,96 0,02 0,53 0,00 0,00
Batavia Dana Liquid 1.107,87 0,01 0,23 3,08 3,08
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang 1.013,68 0,01 0,49 0,00 0,00
Dana Kita Stabil Pasar Uang   (100,00) 0,00 0,00 0,00
Danamas Rupiah 1.195,32 0,07 (0,29) 4,36 2,32
Danamas Rupiah Plus 1.228,84 0,01 0,40 5,02 5,02
Danareksa Gebyar Dana Likuid 1.283,31 0,01 0,44 6,11 6,11
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 1.230,28 0,01 0,44 5,67 5,67
Danareksa Seruni Pasar Uang II 1.284,31 0,02 0,48 6,33 6,33
Danareksa Seruni Pasar Uang III 1.254,08 0,01 (0,38) 4,79 4,79
Eastspring Investments Cash Reserve 1.264,81 0,01 0,46 5,71 5,71
First State Indonesian  Money Market Fund 1.231,01 0,01 0,17 3,30 3,30
HPAM Ultima Money Market 1.098,93 0,01 0,24 5,24 2,15
Mandiri Dana Optima 1.257,21 0,01 0,44 5,50 5,50
Mandiri Investa Pasar Uang 1.284,31 0,02 0,50 5,87 5,87
Mandiri Kapital Prima 1.269,18 0,02 0,51 6,22 6,22
Manulife Dana Kas II 1.288,30 0,02 0,48 5,90 5,90
Manulife Indonesia Money Market Fund 1.337,12 0,02 0,53 6,73 6,73
Maybank Dana Pasar Uang 1.295,91 0,02 0,60 6,94 6,94
Mega Asset Multicash 1.318,02 0,04 0,62 6,50 4,39
MNC Dana Lancar 1.302,32 0,02 0,51 7,03 7,03
Nikko Indonesia Money Market Fund   1.318,22 0,04 0,57 6,60 6,60
Nikko Kas Manajemen 1.280,61 0,03 0,48 5,62 5,62
Panin Dana Likuid 1.279,28 0,01 0,47 5,66 5,66
Phillip Money Market Fund 1.297,09 0,01 0,37 5,66 5,66
Pinnacle Money Market Fund 1.028,37 (0,01) 0,49 0,00 0,00
Post Indo Money Market Fund 1.096,90 0,02 0,50 6,23 6,23
Pratama Dana Lancar 1.003,09 0,02 (0,02) 0,31 (1,18)
Quant Federal Pasar Uang 982,44 (0,00) (1,50) 0,00 0,00
RD Asanusa Treasury Money Fund   (100,00) 0,00 0,00 0,00
RD Bahana Dana Likuid 1.325,10 0,02 0,54 6,63 6,63
RD Batavia Dana Kas Maxima 1.296,270000 0,02 0,48 6,08 6,08
RD BNP Paribas Largo 1.195,78 0,01 0,40 5,74 5,74
RD Cipta Dana Liquid 1.002,46 0,02 0,00 0,00 0,00
RD Mandiri Kapital Syariah 1.062,89 0,02 (0,01) (0,20) (0,20)
RD Pratama Dana Likuid 1.019,92 0,02 1,07 0,00 0,00
RD Setiabudi Dana Pasar Uang 1.008,00 0,02 0,48 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah 1.148,21 0,02 0,50 5,86 5,86
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 1.022,14 0,02 0,50 0,00 0,00
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus 1.976,37 0,01 0,26 3,69 2,67
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund 1.318,01 0,02 0,55 6,58 6,58
Reksa Dana Cipta Dana Cash 1.150,97 0,02 0,55 7,74 7,74
Reksa Dana Cipta Dana Tunai 1.055,16 0,02 0,54 0,00 0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid 1.008,78 0,02 0,03 (0,04) (2,02)
Reksa Dana Mrs Cash Kresna 1.174,54 (60,60) 0,08 2,76 0,00
Reksa Dana Prospera Dana Lancar 1.038,14 0,02 0,58 0,00 0,00
Reksa Dana Schroder Dana Likuid 1.243,72 0,02 0,37 4,38 4,38
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid 1.009,86 0,01 0,20 0,00 0,00
Reksadana Mega Dana Kas 1.380,28 0,01 0,55 6,42 4,31
RHB OSK Rupiah Liquid Fund 1.311,95 0,02 0,46 5,90 5,90
SAM Dana Kas 1.008,03 0,02 0,57 0,00 0,00
Schroder Money Market Fund   1.200,86 0,01 0,42 5,53 5,53
Sequis Liquid Prima 1.028,14 0,06 0,52 0,00 0,00
Simas Liquid Fund 1.145,24 0,05 0,01 (0,18) (0,18)
Tram Pundi Kas 1.190,38 0,02 0,47 6,74 6,74
TRAM Pundi Kas 2   1.152,25 0,01 0,44 5,70 5,70
Tram Pundi Kas 6 1.088,84 0,01 0,42 5,46 5,46
TRIM  Kas 2 1.315,55 0,02 0,57 6,77 6,77
           
INDEKS          
Batavia LQ45 Plus 1.090,75 0,52 3,12 7,10 2,90
Danareksa Indeks Syariah 3.024,44 0,17 2,77 7,19 3,02
Indeks MNC 36 1.001,80 0,47 2,81 8,38 2,59
PG Indeks Bisnis-27   487,51 0,45 4,07 0,00 0,00
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker 991,86 0,46 3,77 0,00 0,00
RD Kresna Indeks 45 3.999,53 0,48 2,89 8,24 4,51
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 1.331,39 0,45 3,64 10,36 7,64
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 1.293,88 0,45 3,68 9,85 0,00
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 997,24 0,46 3,79 0,00 0,00
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker 1.292,19 0,50 3,05 7,54 3,32
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 992,81 0,46 3,80 0,00 0,00
           
ETF          
ABF IBI Fund 32.277,27 0,10 1,92 9,94 9,94
Pinnacle Enhanced Liquid ETF 1.258,79 0,54 3,50 12,53 10,30
Premier ETF Indonesia Consumer 1.061,21 0,05 3,79 9,89 9,89
Premier ETF Indonesia Financial 643,53 0,77 2,40 25,41 25,41
Premier ETF Indonesia State Owned Companies 715,08 0,65 0,88 15,65 15,65
Premier ETF Lq 45 947,93 0,50 3,35 8,80 8,80
Premier ETF Sminfra18 367,19 0,18 3,62 8,08 8,08
Premier ETF Sri Kehati 330,06 0,69 3,72 14,20 14,20
Reksa Dana Premier ETF Idx30 505,22 0,46 3,85 10,82 10,82
Syariah Premier ETF Jii 728,43 0,19 2,90 7,73 7,73
           
PENYERTAAN TERBATAS          
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) 5.108,56 - 0,96 0,19 0,19
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) 5.242,55 0,03 0,19 (0,44) (0,44)
RDPT Kresna Cakra (9/1) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
RDPT PG Agri Mas 1.008,78 - 0,83 0,00 0,00
RDPT PNM Mikro BUMN 2016 (30/12) 1.000,77 - 0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2017 (14/3) 1.000,00 - 0,00 0,00 0,00
           
DANA INVESTASI REAL ESTATE          
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) 141,49 - 0,30 9,27 9,27
           
Pembagian dividen tanggal 17/3/2017 untuk:          
17 Maret 2017: Ex Date Dividend RD BATAVIA OBLIGASI PLATINUM sebesar IDR 6        
16 Maret 2017: Ex Date Dividend RD FSI Long Tenor Bond Fund sebesar IDR 24.37        
Ex-date dividend Ashmore Dana Terproteksi Nusantara tgl 17 Mar 2017 sebesar Rp 6.608133290453/unit      
Koreksi NAB (16/3):          
FSI Long Tenor Bond Fund 970,01 1,69 0,00 0,00  
Sequis Liquid Prima 1.027,50 0,52 0,00 0,00  
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

59 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.


15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian. Foto: Canva
15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.


5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun. Foto: Canva
5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.


5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

Seorang nasabah BTN Prioritas mengakses layanan QR Code di Saphire Plaza Premium Lounge di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Minggu (23/7). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui layanan PLUS by BTN Prioritas menawarkan akses mudah dan praktis bagi para nasabah prioritas untuk dapat menikmati layanan airport lounge hanya melalui pindai QR code dan tanpa perlu menggesek kartu debit. Dengan kemudahan tersebut, nasabah prioritas Bank BTN hanya perlu waktu maksimal 1 menit untuk melakukan 3 langkah reservasi dan dapat langsung masuk serta menikmati layanan Airport Lounge. Saat ini, BTN Prioritas telah menyediakan fasilitas tersebut di lebih dari 35 airport lounge di seluruh Indonesia baik domestik maupun internasional.Foto dok. BNI
5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.


Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah. Foto: canva
Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.


Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Tamu undangan tengah mencoba fitur New IDX Mobile saat peluncuran New IDX Mobile di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. IDX Mobile merupakan salah satu layanan BEI dalam bentuk mobile application yang menyediakan data real-time, seperti harga saham, indeks, berita perusahaan tercatat, laporan keuangan, komoditas, dan lainnya. Serta terdapat beberapa fitur antara lain fitur Capital Market Info yang merupakan informasi real-time pergerakan saham di pasar modal, fitur Stock Heatmap menggambarkan visualisasi kinerja saham untuk memudahkan analisis. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.


Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan. Foto: Canva
Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.


Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya tak hanya menjerat dana pensiun. Perusahaan asuransi, institusi keuangan, sampai reksa dana juga terancam.
Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.


Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.