Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (16/3)  

image-gnews
Suasana perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Tempo/Panca Syurkani
Suasana perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Tempo/Panca Syurkani
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta -
Pendapatan Tetap (16/3/2017)        
Reksa Dana Nilai Hasil Investasi
  Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
Aberdeen Dana Pendapatan Riil 1.261,63 0,08 0,80 6,45 (51,61)
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil 1.061,60 0,09 0,21 0,34 (10,59)
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1.216,24 0,36 1,25 8,83 6,67
Ashmore Dana USD Nusantara 1,1738 0,38 (0,31) 6,85 4,22
Avrist Prime Income Fund 1.065,69 0,15 0,86 1,20 (0,80)
Avrist Sukuk Income Fund 970,86 0,17 1,05 0,00 0,00
Axa Maestrodollar 1,6195 0,15 (0,40) 3,77 0,72
AXA MaestroObligasi Plus 1.327,09 0,25 1,28 8,83 7,49
Bahana Income Bond Fund 1.044,77 0,08 0,96 9,33 6,12
Bahana Makara Abadi 3.042,63 0,49 1,85 10,21 6,93
Bahana Regular Income Fund 1.084,37 0,11 0,57 5,00 1,91
Batavia Dana Obligasi Andalan 1.323,06 0,50 1,92 10,56 8,37
Batavia Dana Obligasi Gemilang 1.158,11 0,14 1,05 8,25 6,11
Batavia Dana Obligasi Sentosa  1.069,33 0,15 0,71 7,29 5,17
Batavia Obligasi Platinum 1.116,76 0,21 0,81 8,27 1,97
Batavia Prima Obligasi 1.200,87 0,10 0,19 2,17 (7,56)
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi 1.032,82 0,20 0,99 0,00 0,00
BNI-AM Dana Berbunga Tiga 2.047,94 0,05 0,88 5,37 4,33
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa                       2.697,01 0,12 1,17 7,07 6,01
BNP Paribas Obligasi Plus 1.365,73 0,16 1,55 10,91 0,35
BNP Paribas Omega 1.283,83 0,34 1,14 7,55 4,38
BNP Paribas Prima II 2.104,54 0,82 2,31 7,08 4,98
BNP Paribas Prima USD 1,1148 0,91 (0,62) 2,77 (1,26)
BNP Paribas Prima Utama USD 1,0426 0,79 (0,35) 4,17 0,08
BNP Paribas Proxima 1.271,11 0,59 2,03 9,83 2,29
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund 1.245,74 0,05 0,50 9,11 6,95
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund (27/12) 1,1484 0,00 0,00 0,00 0,00
CIMB-Principal Income Fund A 2.146,69 0,02 0,67 2,26 0,23
Cipta Bond 1.191,91 0,42 1,42 5,75 4,70
Dana Obligasi Stabil 3.837,64 0,38 1,87 10,36 8,17
Danamas Dollar (Rp)   (100,00)      
Danamas Dollar (USD)   (100,00)      
Danamas Pasti 3.046,94 0,02 0,50 6,22 4,11
Danamas Stabil 2.934,95 0,02 0,56 7,12 4,47
Danareksa Gebyar Indonesia II 1.878,91 0,67 2,15 9,02 6,86
Danareksa Melati Dollar 0,195583 0,69 (0,55) 2,93 1,40
Danareksa Melati Pendapatan Tetap 1.083,05 0,09 0,90 7,83 7,83
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II 1.386,04 0,32 1,53 9,36 9,36
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1.239,02 0,76 2,25 8,78 7,70
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah 1.097,84 0,17 1,34 9,78 7,60
Danareksa Melati Premium Dollar AS 1,253776 0,65 (0,55) 3,30 0,26
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1.532,32 0,74 2,04 9,58 9,58
Eastspring IDR Fixed Income Fund 1.132,13 0,40 1,64 9,40 7,77
Eastspring Investments IDR High Grade 1.155,01 0,62 1,97 8,41 6,80
Eastspring Investments Yield Discovery 1.274,20 0,68 2,16 9,09 4,82
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund 1.047,64 0,12 0,59 6,16 2,00
Fsi Bond Fund 2.968,22 0,62 1,99 8,59 4,33
FSI Long Tenor Bond Fund 994,38 0,30 1,69 0,00 0,00
I - HAJJ Syariah Fund 2.924,49 0,02 0,63 9,48 7,86
Investasi Reksa Premium   (100,00)      
ITB-Niaga 2.532,77 0,36 1,23 7,15 4,77
Lautandhana Fixed Income 2.429,76 (0,01) 0,93 5,96 4,39
Makara Prima   (100,00)      
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II 1.095,56 0,39 1,41 7,60 7,60
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2.202,57 0,31 1,40 9,60 5,26
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 1.089,51 0,10 0,88 7,78 5,64
Mandiri Investa Dana Syariah 3.194,03 0,03 0,20 6,72 4,35
Mandiri Investa Dana Utama 2.149,86 0,24 1,19 7,61 5,48
Mandiri Investa Keluarga 1.158,72 0,11 0,74 8,03 5,89
Mandiri Investa Obligasi Selaras 1.210,41 0,49 1,89 10,03 8,93
Mandiri Obligasi Oprtima II 1.068,23 0,18 1,10 0,00 0,00
Mandiri Obligasi Utama 1.036,25 0,26 1,41 10,09 (0,40)
Mandiri Pendapatan Tetap Indonesia Sehat 1.026,89 0,27 0,91 0,00 0,00
Manulife Dana Tetap Pemerintah 1.898,45 0,58 1,90 8,04 3,81
Manulife Dana Tetap Utama 1.673,27 0,25 1,66 10,56 6,22
Manulife Obligasi Negara Indonesia II 1.876,03 0,53 1,93 8,99 4,71
Manulife Obligasi Unggulan 2.353,82 0,48 1,79 9,81 5,50
Manulife Pendapatan Bulanan II 1.090,36 (0,25) 0,60 6,40 2,22
Manulife USD Fixed Income 1,1364 0,40 (0,50) 3,00 (1,04)
Maybank Dana Kencana 1.656,52 0,06 0,78 9,94 5,63
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) 2.626,84 0,27 0,81 (10,27) (10,27)
Maybank Dana Pasti 2 2.155,34 0,60 1,90 8,72 8,72
Maybank Sukuk Syariah 1.044,33 0,03 0,70 0,00 0,00
Mega Dana Ori Dua 1.773,55 0,14 1,29 10,18 8,00
MNC Dana Dollar (Rp)   (100,00)      
MNC Dana Dollar (USD)   (100,00)      
MNC Dana Pendapatan II 1.123,85 0,11 0,97 1,93 (3,51)
MNC Dana SBN 1.036,80 0,31 1,14 0,00 0,00
Net Dana Gemilang 1.783,26 0,02 0,75 8,41 8,41
Nikko Gebyar Indonesia Dua 1.950,02 0,12 0,82 7,02 4,90
Nikko Indah Nusantara Dua 2.180,45 0,36 1,06 10,37 8,72
Nikko Indonesia Bond Fund   1.332,00 (0,21) 0,71 7,81 3,58
Nikko Tron Dua 1.968,91 0,09 0,86 8,22 6,61
Optima Pendapatan Abadi 2.173,79 0,24 1,37 9,27 6,58
Pacific Fix Income 1.089,76 0,87 2,50 0,00 0,00
Pacific Fixed Fund 1.232,41 0,15 (0,28) (0,46) (3,38)
Panin Dana Pendapatan Berkala 1.040,22 0,42 1,40 8,73 6,03
Panin Dana Utama Plus 2 2.155,86 0,59 1,70 8,06 8,06
Panin Gebyar Indonesia II 1.941,51 0,72 1,98 8,24 6,10
Pendapatan Tetap Abadi 2 2.440,52 0,45 1,55 16,40 13,53
Pinnacle Indonesia Bond Fund 1.048,27 0,55 1,98 0,00 0,00
PNM SBN 90 1.032,41 0,92 2,84 0,00 0,00
Pratama Pendapatan Tetap SBN 1.016,87 0,83 0,00 0,00 0,00
Premier Obligasi 1.094,66 0,11 0,20 0,96 (1,99)
Prospera Obligasi 3.162,84 0,26 1,17 6,99 4,87
Prospera Obligasi Plus 3.197,35 0,50 0,67 6,26 2,09
Quant Investa Stellar Obligasi 509,07 0,57 1,33 0,00 0,00
RD Aberdeen Indonesia Bond Fund 1.886,19 0,22 1,05 6,99 5,40
RD Aberdeen Indonesia Goverment Bond Fund 1.677,48 0,65 1,93 8,93 7,30
RD Avrist Prime Bond Fund 1.231,98 0,56 1,87 9,76 7,59
RD Bahana Discovery Fund 1.029,75 0,12 0,84 7,53 4,37
RD Bahana Pendapatan Tetap Bersinar 1.016,16 0,46 1,60 0,00 0,00
RD Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat 1.044,87 0,46 1,80 0,00 0,00
RD Bahana Prime Income Fund 1.261,97 0,54 2,14 11,25 7,98
RD Bahana Progressive Income Fund 1.188,81 0,63 2,03 10,05 6,82
RD Bahana Sukuk Syariah 1.054,38 0,14 0,97 10,27 7,02
RD Batavia Dana Obligasi Plus 1.258,92 0,64 2,11 10,31 5,98
RD Batavia Dana Obligasi Sejahtera 1.056,44 0,32 1,62 9,53 5,23
RD Batavia Dana Obligasi Ultima 2.286,59 0,17 1,04 9,46 7,30
RD CIMB Principal Bond 24.975,64 0,21 1,36 10,04 7,86
RD CIMB Principal Dollar Bond 1,059585 0,33 (0,43) (0,21) (2,19)
RD CIMB Principal Prime Income Fund 1.276,52 0,06 0,65 8,94 (1,44)
RD Cipta Obligasi Dollar 1,0543 0,07 (0,83) 0,00 0,00
RD Cipta Obligasi Optimal 1.033,04 0,11 1,14 0,00 0,00
RD Cipta Obligasi Rupiah 1.027,28 0,08 0,82 0,00 0,00
RD Dana Pasti 3.731,90 0,02 0,64 9,20 6,48
RD Dana Premier 2.296,45 0,02 0,68 9,25 6,01
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus 1.068,21 0,14 0,72 0,00 0,00
RD Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat 1.051,97 0,74 2,06 0,00 0,00
RD Ganesha Abadi 3.127,29 0,89 2,39 9,48 6,79
RD Investa Dana Dollar Mandiri 1,369606 0,31 (0,37) 2,45 0,42
RD Kehati Lestari 1.928,11 0,61 2,20 8,64 5,97
RD Kresna Olympus 1.961,59 0,10 0,87 8,51 0,24
RD Lautandhana Income Fund 1.025,96 0,43 1,60 0,00 0,00
RD Lippo Dana Obligasi   (100,00) 0,00 0,00 0,00
RD Mega Dana Obligasi Dua 1.737,95 0,63 1,85 7,13 5,01
RD Mega Dana Obligasi Syariah 1.683,64 0,07 0,51 8,55 5,33
RD Pendapatan Tetap Utama 2.581,90 (0,32) 1,37 9,51 6,26
RD Pratama Pendapatan Tetap 1.016,15 0,23 1,47 0,00 0,00
RD Premier Fixed Income Syariah 946,46 0,23 1,37 9,91 7,19
RD Prestasi Alokasi Portofolio Investasi 3.458,76 0,04 0,66 8,55 6,40
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang 995,55 0,21 1,55 9,62 3,23
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II 2.223,01 0,54 1,80 9,00 6,84
RD Sequis Pendapatan Stabil 1.079,20 0,13 1,08 0,00 0,00
RD Setiabudi Dana Obligasi Prima 1.019,78 0,05 0,65 0,00 0,00
RD Si Danaobligasi Maxima 3.368,78 0,08 0,93 10,39 3,32
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi 1.023,95 0,14 0,89 0,00 0,00
RD Syailendra Fixed Income Fund 1.690,76 0,55 1,63 9,54 5,24
RD Syailendra Steady Income Fund    (100,00) 0,00 0,00 0,00
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment   (100,00) 0,00 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund 1.017,78 0,09 0,53 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Pend. Tetap Syariah Generasi Gemilang 999,08 0,03 0,00 0,00 0,00
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi 1.386,51 0,57 2,10 9,21 4,93
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus 1.411,82 0,26 1,30 9,94 6,70
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap 1.009,07 0,14 1,59 7,72 4,55
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II 1.060,24 0,03 0,40 4,26 3,75
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II 2.273,14 0,62 1,80 8,70 6,55
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund 1,4460 0,50 (0,50) 1,14 (0,86)
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima 1.005,10 0,93 2,26 0,00 0,00
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara   (100,00) 0,00 0,00 0,00
Reksa Dana Yuanta Fixed Income    (100,00) 0,00 0,00 0,00
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (Rp)   (100,00) 0,00 0,00 0,00
Reksa Dana Yuanta USD Fixed Income (USD)   #DIV/0! 0,00 0,00 0,00
Reksa PG Sejahtera 2.753,84 0,36 1,41 3,86 1,80
Reksadana Bahana Investasi Prima 1.383,02 0,54 1,76 8,93 7,31
Reksadana ORI 1.879,83 0,26 1,55 9,49 7,32
Reliance Dana Terencana 1.328,56 0,46 1,37 7,80 4,12
RHB Fixed Income Fund 2 1.007,63 0,48 1,71 0,00 0,00
Riau Income Fund 2.018,21 0,02 0,74 9,88 7,70
Sam Sukuk Syariah Sejahtera 1.709,03 0,09 0,69 10,02 10,02
Schroder Dana Obligasi Mantap 1.374,62 0,49 1,66 9,92 3,52
Schroder Dana Obligasi Utama 1.047,70 0,16 1,53 10,32 7,06
Schroder IDR Bond Fund II 1.426,89 0,30 1,58 9,50 7,33
Schroder IDR Bond Fund III 1.060,82 0,06 0,71 7,05 4,93
Schroder Investa Obligasi 1.075,25 0,11 0,73 7,88 1,59
Sequis Bond Optima 1.012,92 0,23 1,27 0,00 0,00
Simas Danamas Instrumen Negara 1.794,91 0,37 1,56 6,74 6,74
Simas Danamas Mantap Plus 2.244,92 0,02 0,56 7,19 5,07
Syailendra Liberty Fund 1,1070 0,06 (0,01) 4,49 2,42
TRAM Pendapatan Tetap USD 1,2035 0,39 (0,13) 4,25 2,17
TRAM Strategic Plus 1.353,84 0,69 2,06 9,79 7,59
TRIM Dana Tetap 2 2.083,95 0,16 1,07 9,30 8,22
Tugu Mandiri Mantap 1.148,61 0,30 1,64 8,70 6,54
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

58 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.


15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian. Foto: Canva
15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.


5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun. Foto: Canva
5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.


5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

Seorang nasabah BTN Prioritas mengakses layanan QR Code di Saphire Plaza Premium Lounge di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Minggu (23/7). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui layanan PLUS by BTN Prioritas menawarkan akses mudah dan praktis bagi para nasabah prioritas untuk dapat menikmati layanan airport lounge hanya melalui pindai QR code dan tanpa perlu menggesek kartu debit. Dengan kemudahan tersebut, nasabah prioritas Bank BTN hanya perlu waktu maksimal 1 menit untuk melakukan 3 langkah reservasi dan dapat langsung masuk serta menikmati layanan Airport Lounge. Saat ini, BTN Prioritas telah menyediakan fasilitas tersebut di lebih dari 35 airport lounge di seluruh Indonesia baik domestik maupun internasional.Foto dok. BNI
5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.


Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah. Foto: canva
Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.


Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Tamu undangan tengah mencoba fitur New IDX Mobile saat peluncuran New IDX Mobile di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. IDX Mobile merupakan salah satu layanan BEI dalam bentuk mobile application yang menyediakan data real-time, seperti harga saham, indeks, berita perusahaan tercatat, laporan keuangan, komoditas, dan lainnya. Serta terdapat beberapa fitur antara lain fitur Capital Market Info yang merupakan informasi real-time pergerakan saham di pasar modal, fitur Stock Heatmap menggambarkan visualisasi kinerja saham untuk memudahkan analisis. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.


Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan. Foto: Canva
Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.


Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya tak hanya menjerat dana pensiun. Perusahaan asuransi, institusi keuangan, sampai reksa dana juga terancam.
Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.


Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.