Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Investasi Reksa Dana Saham (15/3)  

image-gnews
Pencatatan saham perdana PT Harum Energy Tbk di Bursa Efek Indonesia. TEMPO/Dinul Mubarok
Pencatatan saham perdana PT Harum Energy Tbk di Bursa Efek Indonesia. TEMPO/Dinul Mubarok
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta -
Saham (15/3/2017)          
Reksa Dana Nilai Hasil Investasi
  Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1.857,93 (0,09) (0,29) 11,13 7,34
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1.372,02 (0,22) (0,80) 8,80 6,65
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1.500,67 (0,28) (1,56) 11,60 9,39
Ashmore Dana USD Equity Nusantara 1,0854 (0,31) (0,73) 7,88 3,65
Avrist Equity Amar Syariah 942,92 (0,46) (1,35) 2,64 0,60
Avrist Equity Cross Sectoral 761,73 (0,24) (0,20) 3,56 1,51
Axa Citradinamis 4.801,48 (0,17) (0,45) 5,49 4,18
AXA Maestrosaham 1.239,53 (0,16) (0,24) 7,65 3,43
Batavia Dana Saham 53.022,60 (0,06) (0,42) 4,83 2,76
Batavia Dana Saham Optimal 2.611,04 (0,08) (0,23) 5,42 1,27
Batavia Dana Saham Syariah 1.897,73 (0,17) (1,44) 5,16 3,08
BNI-AM Dana Berkembang 2.365,43 (0,48) (1,03) 5,04 4,00
BNP Paribas  Infrastruktur Plus 2.857,93 (0,23) (0,23) 8,86 5,40
Bnp Paribas Astro 0,8859 (0,33) (0,89) (1,14) (4,98)
BNP Paribas Cakra Syariah USD (14/3) 1,0377 0,00 1,51 3,64 (0,89)
Bnp Paribas Maxi Saham 1.856,79 (0,30) 0,11 7,40 4,22
Bnp Paribas Pesona 25.830,21 (0,33) (0,52) 5,86 2,49
BNP Paribas Pesona Syariah 2.530,67 (0,35) (1,12) 8,40 5,19
BNP Paribas Solaris 2.049,90 (0,34) (1,23) 8,41 4,16
Bnp Paribas Star 1.390,24 (0,22) (0,56) 5,53 0,41
CIMB Principal Islamic Asia Pacifik Equity Syariah USD (14/3) 0,973840 0,00 (0,21) 0,00 0,00
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund 907,22 0,03 (2,85) 3,87 (0,21)
Cipta Syariah Equity 2.103,62 (0,21) (1,83) 2,75 (0,27)
Dana Ekuitas Andalan 4.610,69 (0,19) (0,59) 7,60 (5,06)
Dana Ekuitas Prima 4.625,21 (0,24) (0,94) 7,61 4,96
Dana Pratama Ekuitas 9.082,71 0,35 0,24 4,09 2,54
Danareksa Mawar 8.806,90 (0,21) (0,70) 4,20 2,65
Danareksa Mawar Ekuitas Plus 971,15 (0,17) (0,53) 2,77 2,77
Danareksa Mawar Fokus10 1.443,78 (0,28) (0,99) 5,17 0,07
Danareksa Mawar Komoditas 10 738,02 (0,16) (0,87) 6,71 1,53
Danareksa Mawar Konsumer 10 1.714,38 (0,17) (0,88) 2,95 (2,05)
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1.266,03 (0,19) (0,97) 7,19 5,07
Danareksa Syariah Saham 950,56 (0,47) (2,41) 1,45 (2,49)
Eastspring Investments Alpha Navigator 1.268,41 0,25 (0,05) 7,92 5,28
Eastspring Investments Value Discovery 1.147,76 0,13 0,81 11,57 6,15
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD (14/3) 0,996427 0,00 1,19 0,00 0,00
First State Dividend Yield Fund 4.266,99 (0,11) (0,56) 3,15 (0,89)
First State Indoequity High Conviction Fund 1.189,63 (0,14) (0,18) 3,94 (0,13)
First State Indoequity Opportunities Fund - USD 0,9185 (0,16) (0,94) 1,55 (2,43)
First State IndoEquity Peka Fund 1.740,34 (0,06) (0,82) 3,01 (1,03)
First State Indoequity Value Select Fund 1.432,88 (0,09) (1,73) 2,59 (1,43)
Fs Indoequity Sectoral Fund 5.345,82 (0,08) (0,81) 2,57 (1,45)
GAP Equity Focus Fund 839,79 0,24 (10,49) (11,76) (11,76)
GAP Equity Fund 1.187,32 (0,11) (0,43) (2,50) (2,50)
HPAM Investa Ekuitas Strategis 1.175,65 (0,22) (1,88) 0,00 0,00
HPAM Syariah Ekuitas 1.075,59 0,17 (2,18) 17,01 13,57
HPAM Ultima Ekuitas I 2.351,32 (0,23) (2,68) 23,96 20,32
I AM Equity Fund   1.013,80 (1,25) (2,35) 10,88 9,23
Lautandhana Equity Plus 1.089,84 (0,23) (0,42) 8,35 8,35
Lautandhana Equity Progresif 1.062,88 (0,19) (2,02) 2,78 1,26
Lautandhana Saham Lestari 1.106,93 (0,37) (1,03) 6,89 5,30
Lautandhana Saham Mahadi 1.243,57 (0,18) (1,93) 6,19 6,19
Lautandhana Saham Syariah 1.020,05 (0,28) (1,74) 3,24 1,71
Lautandhana Value Fund 1.198,14 (0,16) (2,00) 4,29 4,29
Mandiri Dynamic Equity 772,39 (0,27) (6,31) (13,76) (21,98)
Mandiri Global Sharia Equity Dollar (14/3) 1,022116 0,00 1,52 0,00 0,00
Mandiri Investa Atraktif 4.126,96 (0,07) (1,88) 3,01 1,85
Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.261,48 (0,30) (2,26) 3,65 1,35
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2.421,05 (0,16) (1,24) 2,78 0,49
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 972,71 (0,29) (4,70) (4,24) (6,14)
Mandiri Investa Ekuitas Syariah 1.149,51 (0,30) (2,27) 2,15 0,13
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus 1.213,90 (0,24) (0,55) 1,38 (0,62)
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor 1.167,70 0,07 (1,18) 0,25 (2,70)
Mandiri Investa Equity Movement 1.000,31 (0,18) (1,31) 0,15 (1,84)
Mandiri Saham Ataraktif 1.321,40 (0,19) (0,47) 7,48 5,35
Mandiri Saham Utama 1.022,22 (0,20) (0,98) 0,00 0,00
Manulife Dana Saham 11.566,13 (0,10) (0,34) 5,18 1,05
Manulife Dana Saham Utama 1.197,25 (0,20) (0,51) 7,87 3,64
Manulife Greater Indonesia Fund 1,0812 (0,35) (2,44) 3,87 (0,20)
Manulife Institutional Equity Fund 1.215,71 (0,26) (1,64) 6,55 2,37
Manulife Saham Andalan 1.850,25 (0,26) (1,85) 5,57 4,27
Manulife Saham Smc Plus 791,14 (0,10) (3,50) 1,19 (2,77)
Manulife Saham Strategi Unggulan 900,57 (0,19) (2,48) (3,45) (8,13)
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS 1,1250 0,19 0,76 6,79 2,60
Manulife Syariah Sektoral Amanah 3.753,30 (0,52) (2,44) 5,38 3,80
Maybank Asiapac Equity Syariah USD (15/6) 0,9999 0,00 0,00 0,00 0,00
Maybank Dana Ekuitas 3.308,42 0,04 (0,33) 6,80 6,80
Maybank Sector Rotation Equity Fund (27/2) 1.000,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Maybank Syariah Equity Fund 1.131,69 (0,30) (1,39) 3,40 1,35
Mega Asset Maxima 916,18 (0,36) (2,18) 3,79 (1,25)
MNC Dana Ekuitas 3.915,48 (0,02) (0,49) 12,00 6,02
MNC Dana Syariah Ekuitas 1.010,29 (0,09) (1,87) 3,82 (1,73)
Nikko Indonesia Equity Fund   1.391,06 (0,08) 0,07 12,48 8,07
Nikko Saham Pembangunan Indonesia 998,15 (0,35) (1,97) (0,20) (4,11)
OSO Andalas    #DIV/0!      
OSO Syariah Equity Fund 1.001,22 (0,02) 1,46 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund III 814,69 0,41 (6,27) 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund IV 912,75 0,14 (4,41) 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund V 1.003,65 (0,30) 1,69 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund VI 1.001,66 0,14 0,00 0,00 0,00
Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh 1.117,35 (0,33) (2,11) 0,00 0,00
Panin Dana Maksima 72.661,00 (0,50) (0,66) 9,65 7,48
Panin Dana Prima 3.273,80 (0,38) (1,39) 9,68 4,40
Panin Dana Syariah Saham 1.149,09 (0,40) (1,88) 5,45 3,36
Panin Dana Teladan 1.281,48 (0,32) (1,25) 20,78 20,78
Panin Dana Ultima   1.035,68 (0,11) (0,88) 0,33 (4,50)
PG Saham Dinamis 1.267,52 (0,02) (2,83) 9,91 7,74
Phillip Equity Extra  965,67 (0,03) (0,64) 0,00 0,00
Phillip Prime Equity 891,46 1,41 22,25 11,76 6,30
Pinnacle Strategic Equity Fund 1.299,19 (0,09) 0,12 18,91 13,08
Pratama Dana Dinamis Saham 1.018,75 0,30 0,02 3,73 1,67
Pratama Dana Investasi Saham 834,58 0,28 (0,07) (3,61) (5,52)
Pratama Dana Maksimum Saham 929,19 0,32 0,30 3,17 1,12
Pratama Dana Optimum Saham (9/2) 888,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Pratama Dana Prestasi Saham 1.131,76 0,31 (0,06) 3,30 1,26
Pratama Dana Prima Saham 843,89 0,33 0,29 2,54 0,51
Pratama Dana Saham Unggulan 686,82 0,32 0,21 0,00 0,00
Pratama Dana Ultima Saham 1.033,38 0,25 0,25 3,32 1,27
Pratama Investa Mandiri Saham 813,33 0,30 0,18 2,95 0,91
Pratama Saham 5.878,97 0,36 0,07 4,19 2,12
Pratama Syariah 954,52 0,20 (0,88) 0,89 (1,10)
Premier Ekuitas Makro Plus 1.060,89 (0,21) (0,61) 0,99 (1,01)
Prospera Dana Berkembang 916,72 (0,64) (11,69) (5,71) (9,41)
RD Asanusa Enhanced Strategy Fund 1.180,09 (0,17) (0,84) 11,85 8,53
RD Bahana Dana Prima 14.889,49 (0,09) (0,27) 7,03 3,86
RD Bahana Primavera 99 1.088,37 (0,15) (0,43) 7,41 6,33
RD Bahana Trailblazer Fund 955,27 0,00 0,19 7,14 3,45
RD Bahana USD Global Sharia Equities (14/3) 1,040497 #REF! 0,57 0,00 0,00
RD CIMB Principal Smart Equtity Fund 1.019,72 (0,03) (1,89) 7,47 3,26
RD CIMB Principal Total Return Equity Fund 3.255,48 0,10 (3,00) 7,89 5,49
RD Cimbprincipal Islamic Equity Growth Syariah 1.484,14 (0,05) (2,62) 3,01 3,01
RD Cipta Beta Equity 854,89 (0,09) (1,42) 0,18 0,18
RD Cipta GTWS Equity 1.072,57 0,02 (0,20) 0,00 0,00
RD Cipta Ovo Ekuitas 997,28 (0,08) (1,57) 4,56 4,56
RD EMCO Growth Fund 966,27 (0,25) (3,91) (13,95) (13,95)
RD EMCO Mantap 5.496,59 (0,68) (4,24) (2,98) (5,35)
RD Mega Asset Greater Infrastructure 1.194,42 (0,28) (1,95) (0,15) (4,99)
RD Mega Dana Capital Growth 989,41 (0,49) (2,06) 0,96 (3,94)
RD Millenium Berkembang 362,21 2,29 (25,17) (54,33) (54,33)
RD Millenium Equity 1.194,84 2,97 (24,95) (53,15) (53,15)
RD Millenium MCM Equity Sektoral 1.420,25 0,93 (6,07) 0,00 0,00
RD Pratama Equity 2.226,31 0,34 0,12 4,34 2,79
RD Quant Investa Saham 880,67 (0,14) (2,40) 0,01 (4,38)
RD RHB TM Indo Asia Equity Fund 1.020,06 (0,07) 0,16 0,00 0,00
RD Simas Saham Andalan 851,64 (0,20) (2,66) 0,00 0,00
RD Simas Saham Bertumbuh 1.153,01 (0,26) (0,70) 6,48 6,48
RD Simas Saham Maksima 975,52 (0,10) (0,19) 0,00 0,00
RD Simas Saham Prestasi 1.002,80 0,01 0,00 0,00 0,00
RD Simas Saham Ultima 1.005,88 (0,42) (14,02) 0,00 0,00
RD Simas Saham Unggulan 1.363,20 (0,37) (4,91) 5,60 5,60
RD Syailendra Equity Platinum Fund 909,36 0,30 (0,38) 0,00 0,00
RD Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (14/3) 1,0417 0,00 0,82 0,00 0,00
RD Syariah Bahana Icon Syariah 978,76 (0,36) (0,92) 4,84 1,76
RD Syariah Prospera Syariah Saham 785,50 (0,08) (2,71) 0,00 0,00
RD Trimegah Bhakti Bangsa 1.204,63 0,07 0,74 10,43 6,62
Reksa Dana Bnp Paribas Ekuitas 17.787,12 (0,21) (0,48) 2,93 (1,07)
Reksa Dana Cipta Prima 1.207,13 (0,13) (1,68) 5,72 5,72
Reksa Dana Prospera Bijak 791,67 (0,38) (3,00) 2,30 (1,71)
Reksa Dana Prospera Bumn Growth Fund 1.099,13 (0,29) (1,59) 8,07 3,83
Reksa Dana Rhb Alpha Sector Rotation 1.608,58 (0,15) (0,67) 7,45 3,23
Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus 30.051,18 (0,29) 0,17 8,17 5,52
Reksadana Saham MCM Syariah 609,82 3,58 (7,34) 0,00 0,00
Reliance Dana Saham 1.120,17 (0,27) (1,42) 8,73 3,96
Rencana Cerdas 13.665,57 (0,07) (1,62) 6,05 2,93
RHB Prime Equity Fund 1.200,85 (0,14) (0,63) 7,67 3,45
Sam Indonesian Equity Fund 2.487,02 0,46 (3,56) 33,40 32,08
Sam Sharia Equity Fund 1.150,21 (0,58) (3,29) 1,16 1,16
Schroder 90 Plus Equity Fund 1.966,81 (0,34) 0,16 7,10 3,95
Schroder Dana Istimewa 6.844,02 (0,21) (1,50) 5,96 4,90
Schroder Dana Prestasi 35.633,76 (0,26) (0,25) 7,84 4,67
Schroder Dana Prestasi Dinamis 1.478,43 (0,19) (0,61) 7,17 0,93
Schroder Dana Prestasi Prima 1.187,11 (0,41) 0,27 8,77 4,50
Schroder Indo Equity Fund 2.297,45 (0,27) 0,16 7,96 (2,32)
Sequis Equity Indonesia 946,25 (0,34) (0,88) 0,00 0,00
Sequis Equity Maxima 928,44 (0,30) (0,55) 0,00 0,00
Simas Danamas Saham 1.751,47 (0,26) (0,69) 12,89 12,89
Sucorinvest Saham Dinamis 913,93 (0,36) (27,93) 7,73 7,73
Syailendra Equity Opportunity Fund 3.328,15 0,16 (0,07) 9,71 6,45
TRAM ASA Equity 1.108,97 0,44 0,39 8,49 6,32
TRAM Consumption Plus 1.538,12 0,17 (0,03) 7,61 5,46
TRAM Infrastructure Plus 1.197,50 0,26 (0,35) 8,37 6,20
TRIM Kapital 8.664,76 0,40 (0,03) 4,31 0,71
TRIM Kapital Plus 2.981,01 0,95 0,15 10,98 7,15
Trim Syariah Saham 1.636,14 (0,25) (1,01) 4,95 4,95
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

59 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.


15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian. Foto: Canva
15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.


5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun. Foto: Canva
5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.


5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

Seorang nasabah BTN Prioritas mengakses layanan QR Code di Saphire Plaza Premium Lounge di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Minggu (23/7). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui layanan PLUS by BTN Prioritas menawarkan akses mudah dan praktis bagi para nasabah prioritas untuk dapat menikmati layanan airport lounge hanya melalui pindai QR code dan tanpa perlu menggesek kartu debit. Dengan kemudahan tersebut, nasabah prioritas Bank BTN hanya perlu waktu maksimal 1 menit untuk melakukan 3 langkah reservasi dan dapat langsung masuk serta menikmati layanan Airport Lounge. Saat ini, BTN Prioritas telah menyediakan fasilitas tersebut di lebih dari 35 airport lounge di seluruh Indonesia baik domestik maupun internasional.Foto dok. BNI
5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.


Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah. Foto: canva
Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.


Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Tamu undangan tengah mencoba fitur New IDX Mobile saat peluncuran New IDX Mobile di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. IDX Mobile merupakan salah satu layanan BEI dalam bentuk mobile application yang menyediakan data real-time, seperti harga saham, indeks, berita perusahaan tercatat, laporan keuangan, komoditas, dan lainnya. Serta terdapat beberapa fitur antara lain fitur Capital Market Info yang merupakan informasi real-time pergerakan saham di pasar modal, fitur Stock Heatmap menggambarkan visualisasi kinerja saham untuk memudahkan analisis. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.


Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan. Foto: Canva
Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.


Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya tak hanya menjerat dana pensiun. Perusahaan asuransi, institusi keuangan, sampai reksa dana juga terancam.
Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.


Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.