Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Investasi Reksa Dana Saham (27/12)

image-gnews
REUTERS/Lucas Jackson
REUTERS/Lucas Jackson
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta -
• Saham (27/12/2016)
Reksa DanaNilaiHasil Investasi
 Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Equity Fund1.777,14 0,75 0,22 9,40 5,67
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara1.308,22 1,62 (0,90)11,94 9,72
Ashmore Dana Progresif Nusantara1.451,53 1,26 (1,09)16,95 14,64
Ashmore Dana USD Equity Nusantara1,0315 1,72 (0,70)14,74 10,24
Avrist Equity Amar Syariah906,58 2,02 (3,62)4,86 2,79
Avrist Equity Cross Sectoral726,08 1,81 (2,06)4,27 2,20
Axa Citradinamis4.549,96 1,92 (0,94)7,86 6,52
AXA Maestrosaham1.169,80 1,96 (0,78)10,31 5,98
Batavia Dana Saham50.289,36 1,78 (1,46)7,98 5,85
Batavia Dana Saham Optimal2.458,19 1,57 (1,52)7,88 3,63
Batavia Dana Saham Syariah1.816,81 1,86 (3,77)9,74 7,57
BNI-AM Dana Berkembang2.246,01 1,69 (0,83)7,63 6,57
BNP Paribas  Infrastruktur Plus2.674,70 1,30 0,30 8,60 5,14
Bnp Paribas Astro0,8329 1,87 0,40 3,87 (0,17)
BNP Paribas Cakra Syariah USD (23/12)0,9974 0,00 1,38 0,00 0,00
Bnp Paribas Inspira1.337,93 1,96 (0,64)10,06 5,75
Bnp Paribas Maxi Saham1.739,29 1,82 (0,25)8,57 5,36
Bnp Paribas Pesona24.308,29 1,70 (0,23)6,90 3,50
BNP Paribas Pesona Syariah2.382,55 1,96 (1,23)11,22 7,94
BNP Paribas Solaris1.924,89 1,61 0,18 9,91 5,60
Bnp Paribas Star1.315,91 1,67 (1,24)6,23 1,07
Cimb Principal Equity Aggressive3.133,72 1,11 (1,26)11,82 9,34
CIMB Principal Islamic Asia Pacifik Equity Syariah USD (23/12)0,904033 0,00 (3,99)0,00 0,00
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund864,35 1,65 (1,49)5,82 1,67
Cipta Syariah Equity2.019,94 1,51 (2,79)8,13 4,95
Dana Ekuitas Andalan4.424,74 1,84 (0,32)11,35 (1,75)
Dana Ekuitas Prima4.442,91 1,77 (0,61)11,05 8,31
Dana Pratama Ekuitas8.555,48 1,89 (2,67)7,32 5,72
Danareksa Mawar8.444,18 1,76 (1,71)8,41 6,80
Danareksa Mawar Ekuitas Plus932,38 1,94 (2,44)7,38 7,38
Danareksa Mawar Fokus101.393,81 1,93 (2,47)9,63 4,31
Danareksa Mawar Komoditas 10708,54 1,88 (2,30)11,35 5,95
Danareksa Mawar Konsumer 101.646,84 1,78 (2,14)7,46 2,24
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis1.220,34 1,85 (2,18)11,84 9,63
Danareksa Syariah Saham926,94 1,44 (4,01)7,84 3,65
Eastspring Investments Alpha Navigator1.172,94 1,62 (2,01)5,80 3,20
Eastspring Investments Value Discovery1.053,35 1,48 (1,91)11,34 5,94
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD (23/12)0,930768 0,00 (3,34)0,00 0,00
First State Dividend Yield Fund4.040,62 1,89 (0,82)5,29 1,16
First State Indoequity High Conviction Fund1.130,60 1,96 (0,64)5,79 1,64
First State Indoequity Opportunities Fund - USD0,8658 2,27 (0,64)7,81 3,58
First State IndoEquity Peka Fund1.650,65 2,03 (1,64)6,15 1,99
First State Indoequity Value Select Fund1.356,98 1,67 (2,34)5,64 1,49
Fs Indoequity Sectoral Fund5.072,28 2,10 (1,45)5,45 1,31
GAP Equity Focus Fund1.015,06 0,76 3,75 9,48 0,00
GAP Equity Fund1.152,19 1,04 (2,63)0,11 6,34
GAP Value Fund956,57 (0,06)(2,89)(2,73)(2,59)
HPAM Investa Ekuitas Strategis1.040,98 2,45 0,00 0,00 0,00
HPAM Syariah Ekuitas1.037,97 1,92 (2,07)20,71 17,16
HPAM Ultima Ekuitas I2.214,16 2,28 (1,45)23,44 19,81
I AM Equity Fund  990,17 1,83 (0,19)19,93 18,15
Lautandhana Equity Plus1.014,20 1,09 (3,44)5,80 14,25
Lautandhana Equity Progresif1.010,19 1,72 (1,12)7,63 6,03
Lautandhana Saham Lestari1.049,92 1,74 (1,05)7,37 5,78
Lautandhana Saham Mahadi1.181,87 1,35 (3,39)9,78 14,07
Lautandhana Saham Syariah973,51 1,73 (2,18)6,90 5,32
Lautandhana Value Fund1.163,17 0,56 (3,19)6,06 12,17
Mandiri Asa Sejahtera (24/10)838,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandiri Dynamic Equity764,76 1,25 (4,54)(13,90)(22,10)
Mandiri Global Sharia Equity Dollar (23/12)0,978112 0,00 1,10 0,00 0,00
Mandiri Investa Atraktif3.993,20 2,01 (1,36)7,08 5,88
Mandiri Investa Atraktif Syariah1.229,26 1,76 (3,80)9,68 7,24
Mandiri Investa Cerdas Bangsa2.343,89 1,93 (2,39)9,96 7,52
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis961,01 0,89 (3,16)(1,90)(3,84)
Mandiri Investa Ekuitas Syariah1.120,27 1,82 (3,84)9,04 6,89
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus1.164,40 1,82 (2,23)4,14 2,07
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor1.131,46 1,96 (2,81)4,20 1,13
Mandiri Investa Equity Movement969,76 1,96 (2,75)4,46 2,39
Mandiri Saham Ataraktif1.246,40 1,96 (0,79)10,07 7,89
Mandiri Saham Utama1.003,17 0,60 0,00 0,00 0,00
Manulife Dana Saham10.944,50 1,65 (0,53)7,38 3,17
Manulife Dana Saham Utama1.125,77 1,66 (1,67)11,14 6,78
Manulife Greater Indonesia Fund1,0399 1,58 (0,80)12,48 8,07
Manulife Institutional Equity Fund1.163,75 1,49 (2,13)11,68 7,30
Manulife Saham Andalan1.782,38 1,36 (1,83)11,08 9,71
Manulife Saham Smc Plus764,25 0,91 (4,25)7,26 3,06
Manulife Saham Strategi Unggulan868,37 1,57 (2,98)(0,25)(5,09)
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS1,0453 0,14 (2,84)0,00 0,00
Manulife Syariah Sektoral Amanah3.638,32 1,58 (3,51)11,71 10,04
Maybank Asiapac Equity Syariah USD (15/6)0,9999 0,00 0,00 0,00 0,00
Maybank Dana Ekuitas3.122,82 1,78 (1,27)8,19 8,19
Maybank Syariah Equity Fund1.089,86 2,18 (3,14)8,93 6,77
Mega Asset Maxima892,38 1,05 (0,81)8,02 2,77
MNC Dana Ekuitas3.822,41 0,82 1,32 18,52 12,19
MNC Dana Syariah Ekuitas987,96 1,46 (0,48)12,85 6,82
Nikko Indonesia Equity Fund  1.302,60 1,53 0,07 13,74 9,28
Nikko Saham Pembangunan Indonesia939,87 0,89 0,68 0,00 0,00
OSO Andalas (23/12)843,57 0,00 (8,94)(1,39)10,87
OSO Syariah Equity Fund951,83 (0,12)2,94 0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund III884,46 0,54 (2,55)0,00 0,00
Pacific Equity Growth Fund IV988,52 0,15 (2,83)0,00 0,00
Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh1.072,92 1,45 (1,00)0,00 0,00
Panin Dana Maksima67.776,28 1,79 (1,89)10,21 8,03
Panin Dana Prima3.123,64 1,86 0,44 10,28 4,97
Panin Dana Syariah Saham1.094,20 1,65 (3,61)9,38 7,22
Panin Dana Teladan1.212,33 1,26 (1,33)25,09 25,09
Panin Dana Ultima  993,64 1,35 (2,14)0,40 (4,43)
PG Saham Dinamis1.158,25 0,45 (3,06)11,12 8,92
Phillip Equity Extra 952,94 0,45 (1,26)0,00 0,00
Phillip Prime Equity704,71 0,10 3,59 (10,71)(15,07)
Pinnacle Strategic Equity Fund1.249,65 2,12 5,04 27,14 20,90
Pratama Dana Dinamis Saham962,08 1,84 (2,64)8,45 6,30
Pratama Dana Investasi Saham812,97 1,86 (2,62)3,82 1,76
Pratama Dana Maksimum Saham874,13 1,96 (2,79)7,43 5,30
Pratama Dana Optimum Saham859,43 1,76 (1,18)7,05 4,93
Pratama Dana Prestasi Saham1.065,26 1,89 (2,53)7,13 5,01
Pratama Dana Prima Saham795,81 1,77 (2,38)8,31 4,20
Pratama Dana Saham Unggulan648,26 1,89 (2,60)0,00 0,00
Pratama Dana Ultima Saham971,03 1,82 (2,43)7,46 5,34
Pratama Investa Mandiri Saham767,07 1,80 (2,68)6,93 4,81
Pratama Saham5.533,79 1,92 161,79 161,79 156,61
Pratama Syariah925,58 2,08 (3,80)7,74 5,61
Premier Ekuitas Makro Plus1.007,16 1,17 0,36 2,77 0,74
Prospera Dana Berkembang1.053,60 0,73 5,16 12,89 8,47
RD Asanusa Enhanced Strategy Fund1.120,23 0,45 0,33 12,01 8,68
RD Bahana Dana Prima14.116,56 1,76 (0,87)8,60 5,39
RD Bahana Primavera 991.032,11 2,05 (0,27)8,86 7,77
RD Bahana Trailblazer Fund896,89 1,59 (1,46)7,54 3,83
RD Bahana USD Global Sharia Equities (23/12)1,017763 0,00 3,28 0,00 0,00
RD CIMB Principal Smart Equtity Fund965,69 1,61 (1,37)9,50 5,21
RD Cimbprincipal Islamic Equity Growth Syariah1.429,65 1,72 (3,31)7,32 7,32
RD Cipta Beta Equity820,33 1,50 (1,81)2,53 2,53
RD Cipta Gemilang Equity1.049,55 0,94 6,91 0,00 0,00
RD Cipta GTWS Equity952,91 1,56 (1,48)9,44 9,44
RD EMCO Growth Fund925,86 0,93 (0,23)(8,03)(8,03)
RD EMCO Mantap5.738,68 2,06 0,09 9,97 7,27
RD Mega Asset Greater Infrastructure1.148,92 1,68 (0,96)1,67 (3,26)
RD Mega Dana Capital Growth958,58 2,09 (2,13)9,43 4,12
RD Millenium Berkembang405,38 (1,15)(13,77)(49,52)(49,52)
RD Millenium Equity1.356,24 (2,10)(15,93)(45,98)(45,98)
RD Millenium MCM Equity Sektoral1.559,56 (0,22)(0,34)0,00 0,00
RD Pratama Equity2.097,75 1,93 (2,60)8,66 7,05
RD Quant Investa Saham838,03 1,56 (1,86)1,94 (2,54)
RD Simas Saham Andalan858,48 1,28 (1,98)0,00 0,00
RD Simas Saham Bertumbuh1.092,29 1,96 (0,56)9,65 9,65
RD Simas Saham Maksima913,05 1,75 0,62 0,00 0,00
RD Simas Saham Ultima1.103,23 0,48 7,31 0,00 0,00
RD Simas Saham Unggulan1.358,84 1,18 (2,61)13,97 13,97
RD Syailendra Equity Platinum Fund861,06 1,68 (0,83)0,00 0,00
RD Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (23/12)0,9704 0,00 (2,41)0,00 0,00
RD Syariah Bahana Icon Syariah931,82 0,81 (3,66)7,90 4,73
RD Syariah Prospera Syariah Saham876,03 (2,43)0,00 0,00 0,00
RD Trimegah Bhakti Bangsa1.128,00 1,68 (2,29)11,70 7,85
Reksa Dana Bnp Paribas Ekuitas16.755,29 1,64 (0,41)3,08 (0,93)
Reksa Dana Cipta Prima1.140,01 1,47 (1,02)11,43 11,43
Reksa Dana Prospera Bijak764,61 1,83 (0,67)10,55 6,21
Reksa Dana Prospera Bumn Growth Fund1.041,51 1,77 (0,02)14,48 9,99
Reksa Dana Rhb Alpha Sector Rotation1.522,21 1,67 (1,02)9,80 5,49
Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus28.462,11 2,10 (0,75)11,05 8,33
Reksadana Saham MCM Syariah684,05 (7,00)(6,82)0,00 0,00
Reliance Dana Saham1.068,96 1,43 (1,73)0,00 0,00
Rencana Cerdas13.064,53 1,54 (1,48)11,42 8,14
RHB Prime Equity Fund1.135,63 1,68 (1,05)10,51 6,17
Sam Indonesian Equity Fund2.264,97 1,23 (4,35)35,75 34,41
Sam Sharia Equity Fund1.154,68 1,75 (5,76)9,25 9,25
Schroder 90 Plus Equity Fund1.864,31 2,22 (0,84)9,96 6,72
Schroder Dana Istimewa6.582,45 1,95 (1,67)8,16 7,08
Schroder Dana Prestasi33.861,79 2,19 (0,89)10,84 7,58
Schroder Dana Prestasi Dinamis1.394,84 2,00 (0,79)10,20 3,78
Schroder Dana Prestasi Prima1.125,75 2,37 (0,91)12,36 7,95
Schroder Indo Equity Fund2.172,70 2,26 (0,53)11,55 0,93
Sequis Equity Indonesia898,11 1,75 (2,40)0,00 0,00
Sequis Equity Maxima869,86 1,61 (2,04)0,00 0,00
Simas Danamas Saham1.660,86 1,53 1,41 13,36 13,36
Sucorinvest Saham Dinamis852,26 0,87 (5,83)14,52 12,55
Syailendra Equity Opportunity Fund3.140,31 1,88 (1,02)11,44 8,13
TRAM ASA Equity1.041,58 1,43 (2,86)7,09 4,95
TRAM Consumption Plus1.451,25 2,25 (1,10)10,99 8,77
TRAM Infrastructure Plus1.140,94 1,20 (3,18)6,60 4,47
TRIM Kapital8.291,92 1,53 (2,89)5,22 1,59
TRIM Kapital Plus2.833,44 1,13 (3,15)9,55 5,78
Trim Syariah Saham1.575,93 2,04 (2,80)11,82 11,82
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

58 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.


15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian. Foto: Canva
15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.


5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun. Foto: Canva
5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.


5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

Seorang nasabah BTN Prioritas mengakses layanan QR Code di Saphire Plaza Premium Lounge di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Minggu (23/7). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui layanan PLUS by BTN Prioritas menawarkan akses mudah dan praktis bagi para nasabah prioritas untuk dapat menikmati layanan airport lounge hanya melalui pindai QR code dan tanpa perlu menggesek kartu debit. Dengan kemudahan tersebut, nasabah prioritas Bank BTN hanya perlu waktu maksimal 1 menit untuk melakukan 3 langkah reservasi dan dapat langsung masuk serta menikmati layanan Airport Lounge. Saat ini, BTN Prioritas telah menyediakan fasilitas tersebut di lebih dari 35 airport lounge di seluruh Indonesia baik domestik maupun internasional.Foto dok. BNI
5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.


Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah. Foto: canva
Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.


Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Tamu undangan tengah mencoba fitur New IDX Mobile saat peluncuran New IDX Mobile di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. IDX Mobile merupakan salah satu layanan BEI dalam bentuk mobile application yang menyediakan data real-time, seperti harga saham, indeks, berita perusahaan tercatat, laporan keuangan, komoditas, dan lainnya. Serta terdapat beberapa fitur antara lain fitur Capital Market Info yang merupakan informasi real-time pergerakan saham di pasar modal, fitur Stock Heatmap menggambarkan visualisasi kinerja saham untuk memudahkan analisis. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.


Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan. Foto: Canva
Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.


Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya tak hanya menjerat dana pensiun. Perusahaan asuransi, institusi keuangan, sampai reksa dana juga terancam.
Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.


Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.