• Pendapatan Tetap (29/11/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.220,62 | 0,11 | (0,91) | 6,65 | (51,52) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.045,81 | 0,13 | (1,44) | 0,85 | (10,13) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.161,98 | 0,71 | (3,90) | 9,81 | 7,63 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1587 | 0,17 | (2,00) | 11,02 | 8,28 |
Avrist Prime Income Fund | 1.041,08 | 0,22 | (2,29) | 1,49 | (0,52) |
Avrist Sukuk Income Fund | 938,49 | 0,05 | (4,74) | 0,00 | 0,00 |
Axa Maestrodollar | 1,6039 | 0,11 | (1,19) | 4,82 | 1,74 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.260,32 | 0,23 | (4,13) | 8,74 | 7,39 |
Bahana Income Bond Fund | 1.016,37 | 0,13 | (1,34) | 9,37 | 6,16 |
Bahana Makara Abadi | 2.867,47 | 0,45 | (4,47) | 10,45 | 7,17 |
Bahana Regular Income Fund | 1.056,09 | (0,34) | (2,46) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.244,59 | 0,41 | (4,57) | 10,67 | 8,48 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.113,40 | 0,22 | (2,26) | 9,11 | 6,95 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.052,78 | (0,21) | (0,59) | 8,03 | 5,89 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.077,30 | 0,20 | (4,19) | 9,58 | 3,19 |
Batavia Prima Obligasi | 1.169,62 | 0,10 | (1,76) | 1,96 | (7,75) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.953,87 | 0,16 | (2,02) | 4,97 | 3,93 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.580,39 | 0,14 | (1,45) | 6,42 | 5,36 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.307,19 | 0,06 | (5,40) | 11,84 | 1,19 |
BNP Paribas Omega | 1.228,43 | 0,57 | (2,85) | 7,76 | 4,59 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0220 | 0,17 | (1,91) | 4,14 | 0,05 |
BNP Paribas Prima II | 1.991,78 | 0,92 | (4,18) | 6,84 | 4,75 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0972 | 0,32 | (2,54) | 4,21 | 0,12 |
BNP Paribas Proxima | 1.196,42 | 0,54 | (4,41) | 9,50 | 1,98 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.187,96 | 0,17 | (1,43) | 8,50 | 6,35 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0372 | 0,12 | (0,64) | 3,13 | 1,09 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.100,76 | 0,94 | (3,42) | 5,09 | 3,01 |
Cipta Bond | 1.161,46 | 0,33 | (2,54) | 5,06 | 4,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.634,85 | 0,31 | (4,47) | 11,48 | 9,27 |
Danamas Dollar (Rp) | (100,00) | 0,24 | 3,06 | 3,05 | |
Danamas Dollar (USD) | 1,638592 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.993,59 | 0,02 | 0,52 | 6,30 | 4,18 |
Danamas Stabil | 2.877,29 | 0,02 | 0,59 | 7,29 | 4,63 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.773,15 | 0,58 | (4,48) | 9,52 | 7,35 |
Danareksa Melati Dollar | 0,193006 | 0,21 | (2,08) | 3,75 | 2,21 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.060,67 | (0,55) | (1,34) | 7,70 | 7,70 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.345,50 | 0,38 | (2,99) | 10,06 | 10,06 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.168,53 | 0,73 | (4,34) | 9,56 | 8,47 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.052,99 | 0,15 | (4,39) | 10,08 | 7,90 |
Danareksa Melati Premium Dollar AS | 1,23393 | 0,22 | (2,47) | 4,20 | 1,13 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.451,32 | 0,58 | (3,93) | 9,81 | 9,81 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.011,63 | 0,38 | (1,77) | 6,31 | 2,14 |
Fsi Bond Fund | 2.806,95 | 0,60 | (4,59) | 7,89 | 3,66 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 951,42 | 0,31 | (3,33) | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.831,10 | 0,25 | (1,00) | 8,97 | 7,35 |
Investasi Reksa Premium | 2.076,31 | 0,16 | (7,73) | 2,31 | 11,30 |
ITB-Niaga | 2.435,36 | (1,00) | (2,28) | 8,24 | 5,83 |
Lautandhana Fixed Income | 2.372,65 | 0,79 | (3,32) | 37,84 | 35,79 |
Makara Prima | 2.247,90 | 1,08 | (3,94) | 8,61 | 12,91 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.044,89 | 0,54 | (4,22) | 8,23 | 8,23 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.137,09 | 0,27 | (3,76) | 10,23 | 5,87 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.070,04 | (0,02) | (1,02) | 7,13 | 5,00 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.115,56 | 0,03 | (0,79) | 8,24 | 5,83 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.059,54 | 0,49 | (3,28) | 7,98 | 5,84 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.142,67 | 0,08 | (0,50) | 8,37 | 6,22 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.140,45 | 0,37 | (4,66) | 10,35 | 9,25 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.027,67 | 0,35 | (1,76) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.001,17 | 0,12 | (4,28) | 10,81 | 0,26 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.796,98 | 0,37 | (5,32) | 8,19 | 3,95 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.576,72 | 0,13 | (6,09) | 11,00 | 6,65 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.771,06 | 0,38 | (5,31) | 9,03 | 4,75 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.221,41 | 0,42 | (4,71) | 9,78 | 5,48 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.073,46 | 0,15 | (1,17) | 6,98 | 2,79 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1203 | 0,07 | (2,42) | 4,75 | 0,64 |
Maybank Dana Kencana | 1.635,30 | 0,05 | (0,28) | 10,22 | 5,90 |
Maybank Dana Obligasi Plus (21/10) | 3.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.036,80 | 0,34 | (3,43) | 7,30 | 7,30 |
Maybank Sukuk Syariah | 1.017,77 | 0,14 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
Mega Dana Ori Dua | 1.665,97 | (0,13) | (6,87) | 12,07 | 9,85 |
MNC Dana Dollar (Rp) | (100,00) | 0,03 | 2,71 | 2,37 | |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,133030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.077,72 | (0,15) | (5,09) | 2,17 | (3,29) |
MNC Dana SBN | 987,03 | 0,86 | (4,30) | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.746,25 | 0,01 | (0,50) | 9,84 | 9,84 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.880,07 | 0,21 | (2,56) | 6,80 | 4,68 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.079,57 | 0,38 | (2,72) | 12,14 | 10,47 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.279,17 | 0,21 | (2,30) | 8,26 | 4,02 |
Nikko Tron Dua | 1.881,53 | 0,20 | (2,36) | 7,95 | 6,34 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.125,89 | 0,19 | (3,89) | 11,09 | 8,35 |
Pacific Fix Income | 1.026,50 | 1,09 | (4,09) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.223,35 | 0,04 | (0,58) | (0,08) | (3,02) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.013,95 | 0,30 | (2,67) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.050,48 | 0,54 | (3,69) | 7,75 | 7,75 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.839,26 | 0,56 | (4,09) | 8,41 | 6,26 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.316,00 | 0,77 | (1,82) | 17,48 | 14,59 |
Pinnacle Indonesia Bond Fund | 983,47 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Premier Obligasi | 1.078,48 | 0,15 | (1,49) | 1,92 | (1,06) |
Prospera Obligasi | 3.027,34 | 0,44 | (3,09) | 6,74 | 4,62 |
Prospera Obligasi Plus | 3.082,27 | 0,64 | (4,39) | 6,96 | 2,76 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 487,21 | 0,26 | (5,58) | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta Obligasi Optimal | 999,98 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.016,82 | 0,01 | (1,23) | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 957,81 | 0,16 | (4,89) | 10,80 | 4,35 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.111,23 | 0,46 | (3,83) | 9,35 | 7,19 |
RD Simas Pendapatan Tetap Prestasi | 1.001,19 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syailendra Steady Income Fund | 1.000,34 | 0,10 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 937,41 | 0,08 | (5,77) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.333,92 | 0,57 | (4,51) | 8,14 | 3,90 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.347,88 | 0,27 | (1,75) | 11,13 | 7,86 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 971,13 | (0,13) | (7,46) | 12,31 | 9,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.056,40 | 0,02 | 0,14 | 4,39 | 3,87 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.158,54 | 0,73 | (3,60) | 8,52 | 6,37 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4381 | 0,08 | (0,99) | 2,10 | 0,08 |
Reksa Dana Simas Pendapatan Prima | 926,66 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.005,07 | 0,62 | (2,60) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Yuanta Fixed Income | 1.210,67 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.628,65 | 0,60 | (4,08) | 4,16 | 2,10 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.314,95 | 0,59 | (2,79) | 4,52 | 2,97 |
Reksadana ORI | 1.785,01 | 0,47 | (3,76) | 9,31 | 7,15 |
Reliance Dana Terencana | 1.273,25 | 0,37 | (2,16) | 7,86 | 4,17 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 955,92 | 0,40 | (4,49) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.946,72 | 0,01 | (0,64) | 11,91 | 9,69 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.655,41 | 0,09 | (1,83) | 11,31 | 11,31 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.308,03 | 0,36 | (3,33) | 10,13 | 3,72 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.007,62 | (0,09) | (6,19) | 11,55 | 8,25 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.388,36 | 0,17 | (4,36) | 10,59 | 8,40 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.046,56 | (0,05) | (0,70) | 7,26 | 5,13 |
Schroder Investa Obligasi | 1.056,95 | 0,22 | (1,88) | 8,36 | 2,05 |
Sequis Bond Optima | 969,94 | 0,22 | (2,73) | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.697,30 | 0,05 | (4,93) | 7,49 | 7,49 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.200,55 | 0,02 | 0,61 | 7,33 | 5,21 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1015 | 0,12 | (1,64) | 6,45 | 4,34 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1773 | 0,22 | (1,81) | 4,19 | 2,10 |
TRAM Strategic Plus | 1.283,10 | 0,69 | (3,86) | 10,64 | 8,43 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.994,34 | 0,14 | (1,41) | 9,02 | 7,94 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.103,07 | (0,30) | (3,11) | 6,87 | 4,75 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (29/11
Selasa, 29 November 2016 23:01 WIB

Ekspresi salah satu pialang saham saat melihat monitor pergerakan pasar saham di Bursa Efek New York, 24 Agustus 2015. Penurunan saham di Amerika Serikat didorong oleh kekhawatiran akan kesehatan perekonomian Cina. AP/Richard Drew
TEMPO.CO, Jakarta -