• Saham (27/9/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Equity Fund | 1.855,19 | 0,86 | (4,37) | 16,49 | 12,51 |
Archipelago Equity Growth | 1.649,26 | 1,08 | (2,68) | 39,39 | 36,63 |
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | 1.414,78 | 1,51 | (0,46) | 32,46 | 29,84 |
Ashmore Dana Progresif Nusantara | 1.538,86 | 1,28 | (1,14) | 34,02 | 31,36 |
Ashmore Dana USD Equity Nusantara | 1,1479 | 1,85 | 1,37 | 52,83 | 46,84 |
Avrist Equity Amar Syariah | 1.038,39 | 1,64 | (1,58) | 34,18 | 31,53 |
Avrist Equity Cross Sectoral | 815,12 | 1,57 | (1,20) | 32,25 | 29,63 |
Axa Citradinamis | 5.069,48 | 1,66 | (0,08) | 32,51 | 30,87 |
AXA Maestrosaham | 2.922,57 | 1,71 | (0,89) | 29,03 | 24,92 |
Batavia Dana Saham | 56.286,71 | 1,71 | (0,58) | 32,69 | 30,07 |
Batavia Dana Saham Optimal | 2.725,63 | 1,44 | (1,33) | 30,05 | 24,92 |
Batavia Dana Saham Syariah | 2.073,92 | 1,68 | (0,35) | 30,47 | 27,88 |
BNI-AM Dana Berkembang | 2.509,47 | 1,26 | (2,38) | 34,01 | 32,68 |
BNP Paribas Infrastruktur Plus | 1.298,34 | 1,71 | 0,18 | 35,87 | 30,54 |
Bnp Paribas Astro | 0,9647 | 2,00 | 0,39 | 47,01 | 41,30 |
BNP Paribas Cakra Syariah USD (26/9) | 1,0046 | 0,00 | (1,30) | 0,00 | 0,00 |
Bnp Paribas Inspira | 1.486,68 | 1,69 | 0,41 | 36,75 | 31,39 |
Bnp Paribas Maxi Saham | 1.928,19 | 1,72 | (0,46) | 35,67 | 31,66 |
Bnp Paribas Pesona | 26.869,38 | 1,61 | (0,63) | 32,40 | 28,18 |
BNP Paribas Pesona Syariah | 2.627,68 | 1,71 | (1,46) | 32,46 | 28,54 |
BNP Paribas Solaris | 2.070,67 | 1,58 | (2,27) | 29,04 | 23,98 |
Bnp Paribas Star | 1.448,48 | 1,92 | (0,24) | 26,83 | 20,67 |
Cimb Principal Equity Aggressive | 3.380,27 | 2,09 | 0,02 | 36,97 | 33,92 |
CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund | 970,10 | 2,04 | 0,05 | 32,61 | 27,41 |
Cipta Syariah Equity | 2.295,17 | 1,21 | (1,12) | 26,88 | 23,15 |
Corfina Grow 2 Prosper Rotasi Strategis | 1.028,35 | (1,97) | (5,96) | 10,50 | 4,60 |
Dana Ekuitas Andalan | 4.818,05 | 1,65 | (0,22) | 34,97 | 19,09 |
Dana Ekuitas Prima | 4.830,41 | 1,51 | (1,49) | 34,18 | 30,87 |
Dana Pratama Ekuitas | 9.775,28 | 1,37 | (1,98) | 41,21 | 39,11 |
Danareksa Mawar | 9.302,22 | 1,93 | 0,45 | 32,68 | 30,71 |
Danareksa Mawar Ekuitas Plus | 1.060,12 | 1,70 | 0,54 | 38,35 | 38,35 |
Danareksa Mawar Fokus10 | 1.505,26 | 2,11 | (0,69) | 28,88 | 22,63 |
Danareksa Mawar Komoditas 10 | 773,63 | 1,82 | 0,09 | 35,67 | 29,08 |
Danareksa Mawar Konsumer 10 | 1.823,39 | 1,83 | (0,11) | 33,79 | 27,29 |
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis | 1.336,09 | 2,01 | 0,97 | 37,16 | 34,44 |
Danareksa Syariah Saham | 1.027,09 | 1,32 | (1,53) | 25,81 | 20,93 |
First State Dividend Yield Fund | 4.551,04 | 1,65 | (0,29) | 30,66 | 25,54 |
First State Indoequity High Conviction Fund | 1.258,51 | 1,62 | (0,11) | 27,03 | 22,04 |
First State Indoequity Opportunities Fund - USD | 1,0029 | 2,07 | 1,34 | 49,60 | 43,73 |
First State IndoEquity Peka Fund | 1.856,48 | 1,64 | (0,39) | 32,87 | 27,66 |
First State Indoequity Value Select Fund | 1.494,59 | 1,39 | (2,91) | 23,84 | 18,98 |
Fs Indoequity Sectoral Fund | 5.703,36 | 1,63 | (0,81) | 32,00 | 26,83 |
GAP Equity Focus Fund | 972,68 | (0,90) | (5,17) | 3,96 | 0,00 |
GAP Equity Fund | 1.304,01 | 1,48 | (0,53) | 20,81 | 20,81 |
GAP Value Fund | 1.049,50 | 0,87 | (3,11) | 11,21 | 11,21 |
Grow 2 Prosper | 2.773,02 | 1,36 | (2,47) | 30,38 | 25,24 |
HPAM Syariah Ekuitas | 1.110,65 | 1,72 | 0,38 | 38,42 | 38,42 |
HPAM Ultima Ekuitas I | 2.262,53 | 1,72 | 0,44 | 43,18 | 43,18 |
I AM Equity Fund | 1.043,44 | 1,16 | (5,45) | 20,69 | 18,90 |
Lautandhana Equity Plus | 1.134,52 | 1,24 | (1,20) | 32,26 | 32,26 |
Lautandhana Equity Progresif | 1.130,93 | 1,10 | (2,12) | 28,68 | 26,77 |
Lautandhana Saham Lestari | 1.158,02 | 1,33 | (1,30) | 0,00 | 0,00 |
Lautandhana Saham Mahadi | 1.318,59 | 1,26 | (1,58) | 31,64 | 31,64 |
Lautandhana Saham Syariah | 1.086,17 | 1,16 | (1,70) | 25,20 | 23,34 |
Lautandhana Value Fund | 1.278,71 | 0,97 | (2,12) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Asa Sejahtera | 836,49 | 1,45 | (3,90) | 15,88 | 4,85 |
Mandiri Dynamic Equity | 910,74 | 1,14 | (3,76) | 11,18 | 0,59 |
Mandiri Global Sharia Equity Dollar (26/9) | 0,98919 | 0,00 | (1,00) | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Atraktif | 4.405,20 | 1,77 | 0,28 | 32,81 | 31,31 |
Mandiri Investa Atraktif Syariah | 1.376,90 | 1,83 | (1,69) | 29,90 | 27,02 |
Mandiri Investa Cerdas Bangsa | 2.572,11 | 1,98 | (1,22) | 34,18 | 31,19 |
Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | 1.063,00 | 1,50 | (4,01) | 15,69 | 13,40 |
Mandiri Investa Ekuitas Syariah | 1.260,12 | 1,88 | (1,68) | 29,80 | 27,23 |
Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus | 1.293,58 | 1,59 | 0,21 | 28,24 | 25,70 |
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor | 1.248,59 | 1,79 | (1,44) | 27,39 | 23,64 |
Mandiri Investa Equity Movement | 1.069,09 | 1,78 | (1,32) | 27,28 | 24,76 |
Mandiri Saham Ataraktif | 1.385,53 | 1,72 | 0,30 | 36,04 | 33,35 |
Manulife Dana Saham | 12.080,49 | 1,48 | (0,79) | 30,02 | 24,92 |
Manulife Dana Saham Utama | 1.247,97 | 1,78 | (0,47) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Greater Indonesia Fund | 1,1686 | 2,13 | 1,04 | 46,99 | 41,23 |
Manulife Institutional Equity Fund | 1.281,25 | 1,73 | (0,79) | 34,97 | 29,68 |
Manulife Saham Andalan | 1.952,60 | 1,76 | (0,84) | 33,45 | 31,80 |
Manulife Saham Smc Plus | 844,32 | 1,52 | (2,88) | 24,97 | 20,07 |
Manulife Saham Strategi Unggulan | 993,60 | 1,41 | (2,11) | 28,41 | 22,18 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS | 1,1547 | 0,79 | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah | 4.008,47 | 1,81 | (1,72) | 32,13 | 30,15 |
Maybank Asiapac Equity Syariah USD (15/6) | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maybank Dana Ekuitas | 3.438,71 | 1,88 | (0,79) | 30,93 | 30,93 |
Maybank Syariah Equity Fund | 1.231,58 | 1,69 | (0,80) | 0,00 | 0,00 |
Mega Asset Maxima | 968,32 | 1,23 | (2,25) | 28,80 | 22,55 |
MNC Dana Ekuitas | 4.135,88 | 1,00 | (2,38) | 37,06 | 37,06 |
MNC Dana Syariah Ekuitas | 1.066,78 | 0,99 | (2,51) | 31,14 | 31,14 |
Nikko Indonesia Equity Fund | 1.395,85 | 1,42 | 0,30 | 32,57 | 27,37 |
Nikko Saham Pembangunan Indonesia | 1.042,26 | 0,72 | (2,96) | 0,00 | 0,00 |
OSO Syariah Equity Fund | 1.051,75 | 1,07 | (2,49) | 26,86 | 26,86 |
Pacific Equity Growth Fund II | 918,17 | (1,26) | (8,19) | 0,00 | 0,00 |
Pacific Equity Growth Fund III | 953,88 | (0,60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh | 1.152,81 | 1,58 | (0,64) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Maksima | 75.415,70 | 1,30 | (2,57) | 40,13 | 37,36 |
Panin Dana Prima | 3.388,70 | 1,33 | 0,38 | 33,60 | 27,18 |
Panin Dana Syariah Saham | 1.206,62 | 1,51 | (1,09) | 34,58 | 31,92 |
Panin Dana Teladan | 1.293,47 | 1,61 | 0,04 | 48,90 | 48,90 |
Panin Dana Ultima | 1.088,78 | 1,45 | 0,57 | 26,68 | 20,59 |
PG Saham Dinamis | 1.282,44 | 1,09 | (2,21) | 33,34 | 30,70 |
Phillip Prime Equity | 725,09 | (2,20) | (10,02) | (3,44) | (8,15) |
Pinnacle Strategic Equity Fund | 1.299,16 | 1,19 | (0,47) | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Dinamis Saham | 1.101,51 | 1,41 | (2,10) | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Investasi Saham | 944,07 | 1,33 | (2,35) | 20,47 | 20,47 |
Pratama Dana Maksimum Saham | 1.003,56 | 1,43 | (2,03) | 41,50 | 38,70 |
Pratama Dana Optimum Saham | 948,87 | 1,49 | (1,08) | 33,31 | 30,67 |
Pratama Dana Prestasi Saham | 1.222,75 | 1,34 | (0,51) | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Prima Saham | 909,12 | 1,27 | (2,63) | 45,50 | 45,50 |
Pratama Dana Saham Unggulan | 742,09 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Ultima Saham | 1.110,58 | 1,33 | (2,29) | 40,96 | 38,17 |
Pratama Investa Mandiri Saham | 881,00 | 1,36 | (2,25) | 40,26 | 37,48 |
Pratama Saham | 6.368,33 | 1,39 | (2,02) | 42,67 | 39,85 |
Pratama Syariah | 1.052,74 | 1,27 | (4,19) | 38,07 | 35,34 |
Premier Ekuitas Makro Plus | 1.129,23 | 1,72 | (2,00) | 26,91 | 24,40 |
Prospera Dana Berkembang | 974,74 | (0,97) | (3,10) | 6,49 | 2,32 |
RD Cimbprincipal Islamic Equity Growth Syariah | 1.630,94 | 1,70 | (1,27) | 27,76 | 27,76 |
RD Cipta Beta Equity | 912,59 | 1,29 | (1,45) | 21,14 | 21,14 |
RD Cipta Gemilang Equity | 1.056,81 | 1,57 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
RD Cipta GTWS Equity | 1.061,08 | 1,23 | (0,61) | 32,28 | 32,28 |
RD EMCO Growth Fund | 1.057,17 | 0,88 | (2,77) | 11,04 | 11,04 |
RD EMCO Mantap | 6.026,12 | 0,99 | (3,93) | 19,64 | 16,71 |
RD Mega Asset Greater Infrastructure | 1.302,60 | 1,27 | (1,19) | 24,00 | 17,98 |
RD Mega Dana Capital Growth | 1.047,51 | 1,64 | (4,09) | 25,16 | 19,08 |
RD Millenium Berkembang | 609,01 | (2,10) | (17,01) | (27,37) | (27,37) |
RD Millenium Equity | 1.999,87 | (4,40) | (17,83) | (20,76) | (20,76) |
RD Millenium MCM Equity Sektoral | 1.369,93 | 1,08 | 7,84 | 0,00 | 0,00 |
RD Pratama Equity | 2.398,44 | 1,32 | (2,27) | 41,94 | 39,83 |
RD Quant Investa Saham | 973,80 | 1,52 | (2,05) | 28,69 | 23,04 |
RD Simas Saham Andalan | 965,83 | 0,40 | (47,18) | 0,00 | 0,00 |
RD Simas Saham Bertumbuh | 1.201,35 | 2,09 | (0,19) | 29,92 | 29,92 |
RD Simas Saham Maksima | 1.003,66 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Simas Saham Ultima | 947,00 | (0,47) | (1,57) | 0,00 | 0,00 |
RD Simas Saham Unggulan | 1.416,81 | 1,23 | (4,67) | 20,86 | 20,86 |
RD Syailendra Equity Platinum Fund | 951,75 | 1,43 | (2,12) | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (26/9) | 1,0736 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
RD Trimegah Bhakti Bangsa | 1.242,80 | 1,75 | (0,40) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Ekuitas | 18.669,96 | 1,60 | (0,92) | 28,19 | 23,21 |
Reksa Dana Cipta Prima | 1.257,57 | 1,40 | (0,54) | 27,84 | 27,84 |
Reksa Dana Prospera Bijak | 845,47 | 1,45 | (1,47) | 36,42 | 31,07 |
Reksa Dana Prospera Bumn Growth Fund | 1.130,92 | 1,25 | (0,85) | 40,41 | 34,91 |
Reksa Dana Rhb Alpha Sector Rotation | 1.662,60 | 1,47 | (1,11) | 30,29 | 25,18 |
Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus | 31.479,23 | 1,68 | 0,99 | 37,17 | 33,80 |
Reksadana Saham MCM Syariah | 946,10 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reliance Dana Saham | 1.141,61 | 1,23 | (0,40) | 0,00 | 0,00 |
Rencana Cerdas | 14.490,75 | 1,22 | (0,32) | 35,36 | 31,38 |
RHB Prime Equity Fund | 1.239,78 | (3,63) | (1,10) | 30,51 | 25,39 |
Sam Indonesian Equity Fund | 2.167,39 | 2,11 | (1,39) | 42,44 | 41,03 |
Sam Sharia Equity Fund | 1.216,71 | 2,73 | (5,59) | 22,71 | 22,71 |
Schroder 90 Plus Equity Fund | 2.078,57 | 1,76 | 0,82 | 37,02 | 32,99 |
Schroder Dana Istimewa | 7.368,41 | 1,42 | (0,39) | 32,05 | 30,73 |
Schroder Dana Prestasi | 37.626,09 | 1,75 | 0,60 | 35,92 | 31,93 |
Schroder Dana Prestasi Dinamis | 1.551,65 | 1,64 | 0,14 | 36,83 | 28,86 |
Schroder Dana Prestasi Prima | 1.242,35 | 1,75 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Global Syariah Equity Fund (26/9) | 1,0581 | 0,00 | (1,09) | 0,00 | 0,00 |
Schroder Indo Equity Fund | 2.406,00 | 1,68 | (0,77) | 37,33 | 24,26 |
Sequis Equity Indonesia | 991,37 | 1,42 | (0,81) | 0,00 | 0,00 |
Sequis Equity Maxima | 969,68 | 1,22 | (2,95) | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Saham | 1.757,67 | 1,17 | (0,81) | 27,68 | 27,68 |
Sucorinvest Saham Dinamis | 906,95 | 1,98 | (5,70) | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Syariah Saham Dinamis | 1.261,90 | 1,69 | (2,64) | 9,05 | 9,05 |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 3.399,18 | 1,77 | 0,13 | 28,93 | 25,10 |
TRAM ASA Equity | 1.146,43 | 1,58 | (1,43) | 23,11 | 20,64 |
TRAM Consumption Plus | 1.593,60 | 1,72 | (0,96) | 31,01 | 28,39 |
TRAM Infrastructure Plus | 1.230,83 | 1,63 | (1,99) | 16,51 | 14,18 |
TRIM Kapital | 9.117,36 | 1,29 | (1,28) | 22,38 | 18,16 |
TRIM Kapital Plus | 3.072,17 | 1,25 | (2,68) | 19,70 | 15,58 |
Trim Syariah Saham | 1.752,89 | 1,80 | (1,47) | 30,12 | 30,12 |
Hasil Investasi Reksa Dana Saham (27/9)
Selasa, 27 September 2016 23:01 WIB

(depan, dari kiri) CEO Twitter Dick Costolo, Direktur dan pendiri Twitter Jack Dorsey, dan pendiri Twitter Evan Williams dan Biz Stone bertepuk tangan saat melihat pembukaan Bursa Saham New York, Kamis (7/11). Saham Twitter dibuka di angka AS $45,10 atau sekitar Rp 513 ribu per saham pada hari pertama penawarannya, 73 persen di atas harga penawaran semula. AP/Richard Drew
TEMPO.CO, Jakarta -