Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/2/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.049,98 | 0,01 | 1,03 | (7,18) | (17,28) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0486 | (0,12) | 0,67 | (0,50) | (2,95) |
Avrist Prime Income Fund | 1.032,99 | 0,01 | 1,87 | (0,98) | (2,94) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.193,08 | (0,03) | 2,99 | 1,41 | 0,16 |
Bahana Income Bond Fund | 1.023,17 | 0,01 | 2,38 | 6,08 | 2,96 |
Bahana Regular Income Fund | 1.018,53 | 0,03 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.164,45 | (0,26) | 4,24 | (1,31) | (3,27) |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.047,31 | (0,05) | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.110,18 | (0,35) | 4,44 | (0,19) | (4,10) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.016,18 | (0,13) | 3,93 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.050,69 | (0,05) | 1,54 | 5,51 | 3,42 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.064,11 | (0,14) | 2,02 | 4,61 | 2,54 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.065,82 | (0,02) | 3,67 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.165,63 | (0,01) | 1,30 | 2,51 | (7,25) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.903,30 | (0,02) | 2,32 | 7,47 | 6,40 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.475,42 | (0,01) | 2,11 | 2,93 | 1,91 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0015 | 0,01 | 0,28 | 1,29 | (1,70) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.303,49 | (0,32) | 4,38 | 0,15 | (3,77) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.296,86 | 0,08 | 4,31 | (1,43) | (10,81) |
BNP Paribas Omega | 1.168,71 | (0,32) | 3,03 | 1,70 | 0,70 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9737 | (0,40) | (0,38) | (2,72) | (6,53) |
BNP Paribas Prima II | 1.923,55 | (0,27) | 4,24 | (1,60) | (3,53) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0616 | (0,19) | 0,99 | (1,13) | (5,00) |
BNP Paribas Proxima | 1.128,42 | (0,33) | 3,95 | (0,01) | (6,87) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.046,95 | 0,03 | 2,99 | (4,94) | (5,89) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.120,59 | 0,02 | 2,06 | 3,31 | 1,26 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0120 | 0,03 | 0,70 | 1,25 | (0,75) |
Cipta Bond | 1.184,53 | (0,02) | 1,58 | 5,63 | 4,58 |
Dana Obligasi Stabil | 3.394,22 | (0,21) | 3,67 | 5,61 | 3,52 |
Dana Pasti | 3.363,35 | 0,01 | 0,86 | 7,83 | 5,15 |
Dana Premier | 2.077,10 | 0,02 | 0,71 | 8,02 | 4,81 |
Danamas Dollar (Rp) | 22.002,40 | 0,43 | 0,26 | 3,24 | 3,24 |
Danamas Dollar (USD) | 1,599360 | 0,01 | 0,26 | 3,24 | 3,24 |
Danamas Pasti | 2.848,56 | 0,02 | 0,51 | 6,22 | 4,11 |
Danamas Stabil | 2.717,59 | 0,02 | 0,59 | 7,29 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.677,41 | (0,32) | 4,49 | (2,57) | (4,50) |
Danareksa Melati Dollar | 0,185931 | (0,15) | 0,92 | (4,91) | (6,32) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.557,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.056,15 | (0,02) | 1,69 | (0,73) | (2,20) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.115,23 | (0,50) | 4,62 | 0,60 | (0,40) |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.046,72 | 0,03 | 3,66 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,078628 | 0,03 | 0,48 | (0,29) | (3,22) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.838,68 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,186526 | (0,08) | 0,69 | (2,84) | (5,70) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.323,03 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.366,36 | (0,26) | 3,46 | 3,21 | 3,21 |
First State Ind. Bond Fund | 2.677,60 | (0,25) | 3,89 | (0,31) | (4,22) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.014,29 | (0,10) | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.788,82 | (0,37) | 1,61 | 1,68 | (0,82) |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.638,07 | 0,02 | 0,35 | 6,76 | 5,17 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,310845 | (0,04) | 0,83 | (0,34) | (2,32) |
Investasi Reksa Premium | 2.074,63 | 0,06 | 3,78 | (5,12) | (5,12) |
ITB-Niaga | 2.303,78 | (0,01) | 3,10 | 0,29 | (1,94) |
Kehati Lestari | 1.726,62 | (0,40) | 4,45 | (1,28) | (3,71) |
Kresna Olympus | 1.973,36 | (0,00) | 1,70 | 6,90 | (1,25) |
Lautandhana Fixed Income | 2.223,15 | (0,22) | 4,17 | 12,41 | 10,74 |
Maestrodollar | 1,5323 | (0,02) | 0,43 | (1,66) | (4,55) |
Makara Prima | 2.104,28 | (0,75) | 1,73 | 4,60 | 4,60 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 992,79 | (0,28) | 3,84 | (3,21) | (3,21) |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.948,64 | (0,02) | 1,80 | 5,00 | 2,67 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.953,99 | (0,28) | 3,02 | 0,19 | (1,80) |
Mandiri Investa Keluarga | 1.135,68 | (0,02) | 1,52 | 8,39 | 6,25 |
Mandiri Obligasi Utama | 997,41 | 0,05 | 3,37 | 2,62 | 0,59 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.715,62 | (0,31) | 4,26 | (3,09) | (10,69) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.476,29 | 0,08 | 4,51 | (0,73) | (4,62) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.679,71 | (0,34) | 4,20 | (2,86) | (6,67) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.096,10 | (0,26) | 4,61 | (0,93) | (4,82) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.059,60 | (0,13) | 1,92 | 3,81 | (0,27) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0811 | (0,07) | 1,20 | (0,18) | (4,10) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.600,13 | (0,07) | 1,71 | 7,71 | 3,49 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.883,47 | (0,06) | 1,67 | 8,23 | 8,23 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.942,25 | (0,24) | 2,22 | 5,79 | 5,79 |
Medali Dua | 1.595,20 | (0,02) | 2,78 | 4,59 | 2,52 |
Medali Syariah | 1.624,64 | (0,03) | 1,13 | 2,29 | (0,75) |
Mega Dana Ori Dua | 1.551,80 | (0,59) | 4,50 | (5,23) | (7,11) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.216,60 | 0,43 | 0,51 | 1,14 | 1,14 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,106099 | 0,01 | 0,51 | 1,14 | 1,14 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.071,81 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.621,02 | 0,04 | 1,04 | 7,31 | 7,31 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.791,71 | (0,08) | 1,80 | 3,25 | 1,21 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.911,85 | 0,13 | 3,13 | 2,27 | 0,74 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.209,95 | (0,01) | 1,89 | 7,48 | 3,27 |
Nikko Tron Dua | 1.787,77 | (0,06) | 2,42 | 5,33 | 3,76 |
Pacific Fixed Fund | 1.224,33 | 0,02 | 0,58 | 1,04 | (1,94) |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.953,58 | (0,33) | 3,37 | (0,59) | (0,59) |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.752,92 | (0,32) | 4,02 | (4,16) | (6,05) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.520,79 | 0,04 | 3,19 | 1,50 | (1,52) |
PNM Dana Sejahtera II | 1.127,86 | (0,03) | 0,43 | (15,12) | (15,12) |
Premier Obligasi | 1.079,03 | (0,01) | 1,45 | 2,76 | (0,25) |
Prospera Obligasi | 2.915,25 | (0,22) | 2,57 | 3,63 | 1,58 |
Prospera Obligasi Plus | 2.936,75 | (0,29) | 2,79 | (3,18) | (6,98) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.092,38 | (0,33) | 4,14 | (2,31) | (4,25) |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.051,99 | (0,22) | 3,81 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.419,12 | 1,04 | (0,24) | (4,48) | (6,37) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,048130 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.347,08 | (0,18) | 3,43 | 0,99 | 0,99 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.153,25 | (0,13) | 3,41 | 0,49 | (3,49) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.073,15 | (0,02) | 1,35 | 6,72 | 4,61 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.070,41 | (0,27) | 4,19 | (0,66) | (1,66) |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.132,39 | (0,05) | 3,65 | 1,70 | (0,81) |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.040,35 | (0,25) | 4,19 | (1,27) | (3,70) |
RD PNM Amanah Syariah | 1.914,41 | 0,01 | 1,57 | 2,78 | 0,75 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.687,57 | (0,25) | 4,18 | (0,84) | (3,78) |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 957,32 | 0,04 | 4,08 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.393,02 | (0,07) | 4,05 | (3,21) | (5,13) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.047,56 | (0,04) | 1,43 | 7,15 | 5,02 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.147,70 | (0,19) | 2,22 | 4,65 | 2,57 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.062,94 | (0,08) | 1,50 | 6,13 | 6,13 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.093,83 | (0,27) | 3,93 | (2,27) | (4,20) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.102,89 | (0,17) | 5,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.254,86 | (0,12) | 2,90 | 5,94 | 2,82 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 905,91 | 0,25 | 4,93 | (3,09) | (5,94) |
Reksa Dana PAPI | 3.140,95 | (0,02) | 1,60 | 7,67 | 5,54 |
Reksa PG Sejahtera | 2.582,49 | (0,02) | 2,07 | 6,22 | 4,12 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.730,31 | (0,18) | 2,37 | 3,17 | 1,64 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.504,56 | (0,52) | 4,36 | (2,57) | (4,02) |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,19710 | (0,09) | 0,25 | 0,58 | (3,37) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.245,45 | 0,01 | 2,57 | 2,29 | 0,77 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 962,99 | 0,01 | 2,74 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.146,44 | 0,01 | 3,29 | 12,99 | 10,76 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.151,69 | (0,05) | 1,91 | 9,07 | (1,32) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.045,99 | (0,41) | 3,60 | (1,56) | (3,02) |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.121,51 | (0,38) | 3,51 | (4,85) | (8,58) |
Reksadana ORI | 1.679,84 | (0,11) | 3,83 | (1,76) | (3,71) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 926,65 | 0,07 | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.008,51 | (0,25) | 4,14 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.805,83 | 0,03 | 2,27 | 0,69 | (1,30) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.521,12 | 0,01 | 1,88 | 3,73 | 3,73 |
Schroder Dana Andalan II | 1.053,67 | 0,00 | 0,61 | 4,53 | 4,01 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.050,30 | (0,32) | 3,73 | (1,53) | (3,48) |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.224,48 | (0,23) | 3,41 | 0,71 | 0,71 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 999,64 | 0,09 | 4,54 | (2,16) | (5,05) |
Schroder Investa Obligasi | 1.015,56 | (0,12) | 2,18 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.993,03 | (0,28) | 4,04 | (1,54) | (3,49) |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4190 | (0,02) | 0,54 | 0,42 | (1,57) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.989,98 | (0,05) | 2,08 | 8,38 | 1,44 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.633,58 | (0,08) | 4,23 | 8,19 | 8,19 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.074,38 | (0,13) | 0,44 | 7,11 | 4,99 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.516,07 | (0,09) | 2,32 | 5,35 | 1,22 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0400 | (0,12) | 0,50 | 0,39 | (1,60) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1344 | (0,04) | 0,38 | (0,18) | (2,18) |
TRAM Strategic Plus | 1.202,31 | (0,29) | 4,45 | (1,34) | (1,84) |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.875,33 | (0,11) | 2,01 | 5,97 | 4,92 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.141,45 | (0,00) | 2,61 | 5,76 | 3,66 |
Hasil Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (3/2)
Rabu, 3 Februari 2016 23:02 WIB

Seorang pialang meniup terompet pada hari terakhir perdagangan di Bursa Efek Filipina (PSE), di Makati City, Manila, Filipina, 29 Desember 2015. Perdagangan saham di Filipina akan kembali aktif pasca Tahun Baru 2016. REUTERS/Romeo Ranoco
TEMPO.CO, Jakarta -