Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (22/1)

image-gnews
Pialang saham bereaksi melihat anjloknya harga penjualan ritel AS di Bursa Wall Street, New York, (15/4) WIB atau Selasa (14/4) waktu setempat. AP Photo/Jason DeCrow
Pialang saham bereaksi melihat anjloknya harga penjualan ritel AS di Bursa Wall Street, New York, (15/4) WIB atau Selasa (14/4) waktu setempat. AP Photo/Jason DeCrow
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (22/1/2016)        
Pasar Uang Nilai Hasil Investasi
  Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1.152,07 (0,02) 0,67 4,95 4,95
Bahana Dana Likuid 1.229,41 0,02 0,60 7,69 7,69
Bahana Likuid Syariah 1.074,02 0,02 0,52 7,25 7,25
Bahana Liquid USD 0,950103 0,00 0,01 (0,95) (0,95)
Bahana Revolving Fund   1.150,13 0,02 0,57 7,12 7,12
Batavia Dana Kas Gebyar 1.005,80 0,02 0,58 0,00 0,00
Batavia Dana Kas Maxima 1.210,36 0,02 0,53 6,84 6,84
Batavia Dana Liquid 1.087,32 0,02 0,61 6,92 6,92
BNP Paribas Rupiah Plus 1.893,38 0,02 0,39 5,09 4,05
Dana Kita Stabil Pasar Uang 1.025,13 0,00 0,66 0,00 0,00
Danamas Rupiah 1.135,63 0,02 0,57 2,24 0,24
Danamas Rupiah Plus 1.161,16 0,01 0,42 5,17 5,17
Danareksa Gebyar Dana Likuid 1.195,99 0,03 0,58 6,63 6,63
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 1.152,92 0,02 0,55 7,02 7,02
Danareksa Seruni Pasar Uang II 1.195,07 0,03 0,64 6,42 6,42
Danareksa Seruni Pasar Uang III 1.184,74 0,02 0,54 6,20 6,20
HPAM Ultima Money Market (21/1) 1.033,20 0,00 1,10 0,00 0,00
Mandiri Dana Optima 1.180,24 0,02 0,54 6,90 6,90
Mandiri Investa Pasar Uang 1.201,22 0,02 0,52 6,66 6,66
Mandiri Kapital Prima 1.183,01 0,02 0,57 7,47 7,47
Manulife Dana Kas II 1.203,39 0,01 0,44 6,63 6,63
Manulife Indonesia Money Market Fund 1.238,05 0,02 0,61 7,73 7,73
Maybank GMT Dana Pasar Uang 1.197,59 0,02 0,69 6,20 6,20
Mega Asset Multicash 1.223,92 0,01 0,76 7,48 5,35
MNC Dana Lancar 1.203,52 0,02 0,60 7,19 7,19
MRS Cash Kresna 1.133,59 0,01 0,42 5,36 5,36
Nikko Indonesia Money Market Fund   1.220,40 0,01 0,81 7,70 7,70
Nikko Kas Manajemen 1.197,42 0,01 0,77 6,90 6,90
Panin Dana Likuid 1.195,87 0,01 0,72 6,92 6,92
Phillip Money Market Fund 1.213,44 0,01 0,75 6,95 6,95
Post Indo Money Market Fund 1.021,98 0,02 0,57 0,00 0,00
RD First State Indonesian  Money Market Fund 1.182,10 0,02 0,47 5,79 5,79
RD Mandiri Kapital Syariah 1.060,59 0,02 0,02 5,27 5,27
RD PNM Puas 1.086,25 (0,00) (2,09) (1,95) (1,95)
Reksa Dana BNP Paribas Largo 1.119,49 0,02 0,57 7,32 7,32
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund 1.222,66 0,02 0,73 7,46 7,46
Reksa Dana Cipta Dana Cash 1.054,04 0,02 0,64 0,00 0,00
Reksa Dana Mega Dana Liquid 1.149,04 0,02 0,05 4,66 4,66
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve 1.183,76 0,01 0,61 6,93 6,93
Reksadana Mega Dana Kas 1.283,45 0,02 0,52 7,77 5,64
RHB OSK Rupiah Liquid Fund 1.223,87 0,02 0,67 7,27 7,27
Schroder Dana Likuid 1.180,48 0,00 0,58 5,99 5,99
Schroder Money Market Fund   1.127,36 0,02 0,52 6,97 6,97
Simas Liquid Fund 1.010,62 0,02 (0,05) 0,00 0,00
Tram Pundi Kas 1.103,46 0,02 0,57 7,63 7,63
TRAM Pundi Kas 2   1.078,94 0,02 0,57 7,06 7,06
Tram Pundi Kas 6 1.022,70 0,02 0,52 0,00 0,00
TRIM  Kas 2 1.218,80 0,02 0,64 7,40 7,40
           
INDEKS          
Batavia LQ45 Plus 934,19 1,47 (0,14) (15,41) (18,72)
Danareksa Indeks Syariah 2.508,54 1,51 (0,61) (16,83) (19,25)
Indeks MNC 36 (21/1) 840,35 0,00 (1,38) 0,00 0,00
PG Indeks Bisnis-27   1.030,62 1,47 (0,69) (16,64) (18,29)
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 1.097,57 1,57 0,01 (12,20) (14,36)
RD Indeks Kresna IDX 30 1.071,87 1,58 (0,21) (11,79) (20,27)
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker 1.105,01 1,47 0,03 (14,56) (17,91)
RD Kresna Indeks 45 3.414,40 1,50 0,28 (12,54) (15,56)
           
ETF          
ABF IBI Fund 27.892,98 0,51 2,06 (0,72) (0,72)
Premier ETF IDX30 414,43 1,59 0,00 (12,38) (12,38)
Premier ETF Indonesia Consumer 873,38 1,37 2,28 (11,73) (11,73)
Premier ETF Indonesia Financial 462,47 0,42 (0,44) (13,83) (13,83)
Premier ETF Sri-Kehati 263,47 1,77 0,87 (12,60) (12,60)
Premier ETF Syariah JII 599,06 1,52 (0,52) (16,54) (16,54)
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies 567,39 1,64 3,59 0,00 0,00
RD Premier ETF LQ-45 800,68 1,48 0,07 (13,85) (13,85)
RD Premier ETF Sminfra 18 318,73 2,49 (1,58) (12,41) (12,41)
           
DPLK          
BRI Pasar Uang (21/1) 2.582,61 0,00 0,72 9,63 9,63
BRI Fix (21/1) 2.055,98 0,00 0,80 9,48 9,48
BRI Saham (21/1) 1.763,51 0,00 (0,47) (14,87) (14,87)
           
PENYERTAAN TERBATAS          
Indosurya Syariah Properti (30/12) 1.034,88 - 1,15 0,00 0,00
Mandiri Optima Terbatas 4 (juta) 5.000,00 - 0,00 0,00 0,00
Mandiri Optima Terbatas 5 (juta) 5.000,00 - 0,00 0,00 0,00
PNM Multisektoral 1 (30/12) 1.025,31 - 0,93 0,00 0,00
PNM Multisektoral II (30/12) 1.002,39 - 0,00 0,00 0,00
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) 5.084,45 - 0,77 (0,93) (1,92)
PNM Wika Realty (30/12) 1.014,71 - 0,83 0,00 0,00
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) 5.100,83 - 0,95 0,00 0,00
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) 5.243,58 0,03 0,04 1,34 1,34
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/12) 1.022,79 - 0,82 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/12) 1.010,96 - 0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Perumnas (21/1) 1.000,17 - (1,06) 0,00 0,00
RDPT PNM Properti Syariah (30/12) 1.000,19 - 0,00 0,00 0,00
           
DANA INVESTASI REAL ESTATE          
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) 133,67 - 0,42 13,69 13,69
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

59 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

15 Januari 2024

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Portofolio Investasi, Tujuan, dan Jenisnya

Portofolio investasi adalah istilah yang merujuk pada kumpulan aset investasi, seperti deposito hingga saham. ini pengertian, jenis, dan tujuannya.


15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

12 Januari 2024

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian. Foto: Canva
15 Istilah Investasi yang Wajib Diketahui Investor Pemula

Sebagai investor pemula, wajib memahami istilah investasi yang sering digunakan. Hal ini dilakukan agar transaksi lancar dan terhindar dari kerugian.


5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

10 Januari 2024

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun. Foto: Canva
5 Instrumen Investasi yang Bisa Dipilih untuk Dana Pensiun

Untuk mempersiapkan dana pensiun, sudah saatnya melakukan riset instrumen investasi yang tepat. Berikut rekomendasi investasi untuk dana pensiun.


5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

20 Desember 2023

Seorang nasabah BTN Prioritas mengakses layanan QR Code di Saphire Plaza Premium Lounge di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Minggu (23/7). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. melalui layanan PLUS by BTN Prioritas menawarkan akses mudah dan praktis bagi para nasabah prioritas untuk dapat menikmati layanan airport lounge hanya melalui pindai QR code dan tanpa perlu menggesek kartu debit. Dengan kemudahan tersebut, nasabah prioritas Bank BTN hanya perlu waktu maksimal 1 menit untuk melakukan 3 langkah reservasi dan dapat langsung masuk serta menikmati layanan Airport Lounge. Saat ini, BTN Prioritas telah menyediakan fasilitas tersebut di lebih dari 35 airport lounge di seluruh Indonesia baik domestik maupun internasional.Foto dok. BNI
5 Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas

Dalam memperlakukan nasabah prioritas, bank selalu memberikan pelayanan lebih.


Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

14 Desember 2023

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah. Foto: canva
Daftar Produk Reksadana Syariah dan Keuntungannya

Ada banyak produk reksadana syariah di Indonesia yang menguntungkan. Berikut ini daftar serta keuntungan jika berinvestasi reksadana syariah.


Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

4 Desember 2023

Tamu undangan tengah mencoba fitur New IDX Mobile saat peluncuran New IDX Mobile di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. IDX Mobile merupakan salah satu layanan BEI dalam bentuk mobile application yang menyediakan data real-time, seperti harga saham, indeks, berita perusahaan tercatat, laporan keuangan, komoditas, dan lainnya. Serta terdapat beberapa fitur antara lain fitur Capital Market Info yang merupakan informasi real-time pergerakan saham di pasar modal, fitur Stock Heatmap menggambarkan visualisasi kinerja saham untuk memudahkan analisis. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Apa Itu Pasar Modal, Sejarah, dan Instrumennya

Pasar modal adalah sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan. Lalu, apa saja instrumen pasar modal? Berikut penjelasannya.


Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

1 Desember 2023

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan. Foto: Canva
Pengertian Reksadana Pasar Uang, Keuntungan, dan Contoh Aplikasinya

Reksadana pasar uang adalah salah satu jenis reksadana dengan risiko paling minim. Meskipun begitu, reksadana jenis ini juga punya banyak kelebihan.


Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

27 November 2023

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya tak hanya menjerat dana pensiun. Perusahaan asuransi, institusi keuangan, sampai reksa dana juga terancam.
Gagal Bayar Surat Utang Waskita Karya Ancam Asuransi dan Reksadana

Risiko gagal bayar surat utang Waskita Karya mengancam perusahaan asuransi, institusi keuangan, dan reksadana.


Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

19 Oktober 2023

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini. Foto: Canva
Mengenal Apa Itu Investasi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya

Investasi adalah salah satu kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Simak selengkapnya di sini.