Reksa Dana Campuran (9/9/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Amanah Syariah Fund | 2.100,78 | 0,62 | (7,34) | (15,18) | (16,44) |
AAA Balanced Fund | 3.850,07 | 0,45 | (6,21) | (12,22) | (13,95) |
Archipelago Balance Fund | 1.012,91 | 0,07 | (1,35) | 3,34 | 1,30 |
Bahana Dana Infrastruktur | 7.541,05 | 0,50 | (7,70) | (10,27) | (12,92) |
Bahana Kombinasi Arjuna | 3.036,71 | 0,39 | (10,48) | (11,12) | (13,31) |
Bahana Quant Strategy | 997,14 | 0,65 | (10,29) | (18,59) | (20,99) |
Batavia Dana Dinamis | 5.583,19 | 0,59 | (5,41) | (12,47) | (12,91) |
Batavia USD Balanced Asia | 1,0217 | 0,52 | (4,18) | (8,60) | (12,18) |
BNP Paribas Dana Investa | 2.665,89 | 0,64 | (7,29) | (11,99) | (14,14) |
BNP Paribas Equitra | 3.391,06 | 0,07 | (0,93) | 0,21 | (3,72) |
BNP Paribas Integra | 928,35 | 0,28 | (6,48) | (10,85) | (12,60) |
Cipta Balance | 2.250,86 | 1,06 | 85,34 | 36,34 | 32,33 |
Cipta Syariah Balance | 1.577,13 | 0,67 | (5,09) | (13,23) | (15,78) |
Citragold | 1.986,09 | 0,09 | (2,04) | (1,82) | (4,71) |
Danamas Fleksi | 3.105,77 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,61 |
Danareksa Anggrek Fleksibel | 3.104,14 | 0,29 | (4,24) | (8,16) | (9,97) |
Danareksa Syariah Berimbang | 5.114,06 | 0,58 | (4,55) | (10,40) | (11,73) |
First State Ind. Balanced Fund | 2.464,56 | 0,21 | (3,05) | (3,20) | (7,00) |
First State Indonesian USD Balanced Plus Fund | 0,8015 | 0,83 | (9,94) | (22,40) | (25,44) |
First State MultiStrategy Fund | 3.317,29 | 0,64 | (8,25) | (15,19) | (18,52) |
GAP Dana Kombinasi | 967,38 | 0,01 | (2,54) | 0,00 | 0,00 |
Garuda Satu | 5.058,08 | 0,11 | (1,45) | (5,90) | (9,15) |
Harvestindo Istimewa | 973,48 | (0,01) | (0,18) | (1,92) | (1,92) |
HPAM Flexi Plus | 1.206,29 | 0,28 | (5,12) | (2,21) | (2,21) |
HPAM Premium-1 | 1.081,26 | 0,69 | (7,53) | (14,86) | (16,37) |
I AM BUMN Balanced Plus Fund | 901,60 | 0,75 | (7,20) | (15,07) | (15,91) |
Insight Fellowship | 1.011,38 | (20,70) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Insight Inspirasi | 1.003,00 | (0,08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Insight Peduli (I-Care) | 804,58 | 0,15 | (1,52) | (10,72) | (10,72) |
Insight Plan (I-Plan) | 999,95 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Insight Support (I-Support) | 852,21 | 0,01 | (1,84) | (15,19) | (15,19) |
Insight Syariah Berimbang ( I-SHARE ) | 953,18 | 0,58 | (5,25) | (13,35) | (14,64) |
Insight Tunas Bangsa (I-Next G) | 890,78 | 0,05 | (3,16) | (3,23) | (3,23) |
Mandiri Aktif | 1.085,00 | 0,43 | (6,03) | (8,08) | (9,90) |
Mandiri Investa Aktif | 3.064,81 | 0,42 | (6,25) | (9,23) | (11,03) |
Mandiri Investa Dynamic Balanced Strategy | 1.057,94 | 0,25 | (6,09) | (6,92) | (8,53) |
Mandiri Investa Syariah Berimbang | 2.563,07 | 0,64 | (4,90) | (7,25) | (9,09) |
Manulife Dana Campuran II | 2.169,68 | 0,45 | (6,03) | (10,61) | (14,11) |
Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.536,63 | 0,21 | (4,34) | (5,85) | (7,01) |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1.678,84 | 0,69 | (6,50) | (12,24) | (13,32) |
Manulife USD Aggressive Balance | 0,8013 | 1,14 | (9,70) | (23,58) | (27,29) |
Maybank GMT Dana Fleksi | 2.239,47 | 1,02 | (5,04) | (17,47) | (19,11) |
Maybank GMT Dana Unggulan | 1.183,02 | 0,14 | (1,47) | 0,59 | (3,35) |
Mega Dana Kombinasi | 798,62 | 0,47 | (9,56) | (26,04) | (28,22) |
MNC Dana Kombinasi | 1.991,91 | (0,24) | (7,63) | (6,99) | (6,99) |
MNC Dana Kombinasi Icon | 1.174,03 | 0,57 | (5,35) | (8,96) | (8,96) |
MNC Dana Kombinasi Konsumen | 886,26 | 0,23 | (8,32) | (13,92) | (13,92) |
MNC Dana Syariah Kombinasi | 930,36 | 0,64 | (4,95) | (14,43) | (14,43) |
MRS FLEX KRESNA | 1.590,28 | 1,31 | (1,72) | (14,86) | (18,20) |
Net Dana Flexi | 652,82 | 1,50 | (3,34) | (24,77) | (26,26) |
Nikko BUMN Plus | 2.109,05 | 0,05 | (6,52) | (10,20) | (11,09) |
Nikko Indonesia Balanced Fund | 1.138,68 | 0,34 | (3,89) | (3,48) | (7,27) |
NISP Flexigrowth | 1.459,50 | 0,75 | (5,82) | (13,54) | (15,26) |
Pacifik Balance Syariah | 1.187,79 | 0,77 | (7,60) | 10,31 | 10,31 |
Panin Dana Bersama Plus | 1.128,10 | 0,21 | (8,35) | (17,14) | (20,73) |
Panin Dana Prioritas | 1.021,38 | 0,07 | (1,50) | 1,74 | (2,67) |
Panin Dana Syariah Berimbang | 871,00 | 0,72 | (9,92) | (17,55) | (19,57) |
Panin Dana Unggulan | 5.224,34 | 0,54 | (5,97) | (12,08) | (16,31) |
Panin Dana US Dollar | 1,3407 | 0,33 | (2,75) | (7,82) | (9,19) |
PG Campuran | 1.025,68 | 0,17 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
Phillip Rupiah Balanced Fund | 1.807,38 | 0,89 | (6,99) | (12,14) | (15,56) |
Pratama Berimbang | 3.728,65 | 0,30 | (9,75) | (14,28) | (15,56) |
Premier Campuran Fleksibel | 2.272,58 | 0,47 | (6,76) | (9,84) | (12,06) |
Premier Campuran Fleksibel II | 1.007,71 | (0,09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prospera Balance | 2.965,11 | 0,51 | (6,22) | (12,06) | (15,51) |
RD Avrist Balanced - 'Amar Syariah | 859,34 | 0,43 | (7,47) | (20,10) | (21,68) |
RD Avrist Balanced - Cross Sectoral | 721,44 | 0,16 | (7,67) | (16,72) | (18,37) |
RD Batavia Prima Ekspektasi | 3.117,53 | 0,85 | (6,80) | (11,99) | (11,99) |
Rd BNI - AM Dana Terencana | 1.009,64 | 0,41 | (7,30) | (12,97) | (14,70) |
RD BNP Paribas Spektra | 1.320,27 | 0,01 | 0,21 | (2,75) | (5,61) |
RD CIMB Principal Balanced Growth Syariah | 938,07 | 0,09 | (5,21) | (11,05) | (12,81) |
RD CIMB-Principal Balanced Strategic Plus | 1.079,93 | (0,02) | (3,10) | (8,43) | (10,24) |
Rd Cipta Dinamika | 1.251,67 | 0,07 | (3,65) | (9,57) | (12,23) |
RD Equator Alpha | 1.115,28 | (0,01) | 0,00 | 3,17 | (0,88) |
RD Harvestindo Maxima | 817,45 | 0,02 | (5,01) | (9,16) | (11,42) |
RD Maestroberimbang | 4.244,16 | 0,35 | (5,96) | (8,12) | (9,26) |
RD Mega Asset Strategic Total Return | 911,53 | 0,38 | (5,66) | (14,30) | (16,82) |
RD Panin Dana Bersama | 4.637,10 | 0,24 | (8,04) | (15,34) | (17,40) |
RD PNM Syariah | 2.630,34 | 0,90 | (6,21) | (15,14) | (17,61) |
RD Prima | 1.242,87 | 0,02 | 0,30 | 5,21 | 4,16 |
RD Simas Satu Prima | 1.017,18 | 0,51 | (8,12) | (17,94) | (20,75) |
Reksa Dana Kresna Flexima | 2.633,77 | 0,23 | (5,38) | (4,76) | (12,02) |
Reksadana Keraton | 2.516,90 | 0,43 | (4,40) | (4,35) | (4,35) |
Reksadana Pratama Syariah Imbang | 849,60 | 0,81 | (10,86) | 0,00 | 0,00 |
Sam Dana Berkembang | 11.638,81 | 0,88 | (5,29) | (17,41) | (17,41) |
SAM Dana Bersama | 857,60 | 0,90 | (8,75) | 0,00 | 0,00 |
Sam Syariah Berimbang | 1.667,12 | 1,36 | (10,13) | (17,87) | (17,87) |
Schroder Dana Campuran Progresif | 1.129,65 | 0,47 | (6,04) | (6,89) | (10,96) |
Schroder Dana Kombinasi | 2.956,68 | 0,01 | (0,11) | 7,42 | 4,79 |
Schroder Dana Terpadu II | 2.761,21 | 0,45 | (5,70) | (3,76) | (6,12) |
Schroder Dynamic Balanced Fund | 1.027,50 | 0,53 | (5,94) | (1,82) | (4,23) |
Schroder Providence Fund | 2.996,04 | 0,63 | (5,85) | (4,08) | (4,08) |
Schroder Syariah Balanced Fund | 2.033,73 | 0,55 | (4,36) | (2,13) | (4,05) |
Semesta Dana Maxima | 6.426,52 | 0,20 | (6,18) | (8,05) | (9,87) |
Simas Satu | 4.826,02 | 0,61 | (6,25) | (14,03) | (16,98) |
Star Balanced | 2.374,50 | 0,01 | (1,82) | 0,42 | (1,08) |
Sucorinvest Balanced Fund II | 1.000,42 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Sucorinvest Premium Fund | 893,03 | (0,14) | (4,92) | (5,78) | (5,78) |
Syailendra Balance Opportunity Fund | 1.892,06 | 0,36 | (5,94) | (14,22) | (14,22) |
Syailendra Dana Investasi Dinamis | 913,11 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Alpha | 1.003,59 | 0,40 | (6,59) | (4,89) | (6,80) |
TRIM Kombinasi 2 | 1.750,62 | 0,39 | (7,95) | (9,76) | (9,76) |
TRIM Syariah Berimbang | 2.075,14 | 0,87 | (6,79) | (11,67) | (11,67) |
Valbury Balanced 1 | 1.063,12 | 0,19 | (0,91) | (4,75) | (4,75) |
Hasil Investasi Reksa Dana Campuran (9/9)
Rabu, 9 September 2015 22:19 WIB

Pialang saham F. Hill Creekmore, saat melihat pergerakan pasar saham di monitor di Bursa Efek New York, 24 Agustus 2015. Bursa saham Wall Street di New York anjlok selama lima hari berturut-turut menyusul turunnya pasar saham di Eropa dan Asia. AP/Richard Drew
TEMPO.CO, Jakarta -